首页开奖公告
走势图
一分网彩票单选、和值、奇偶、大小走势图单选神器
体彩排列三单选走势图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号




百位数 十位数 个位数 组选号码 奇数 大数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
2022153 0 0 7 16 23 4 84 188 12 57 42 0 26 19 109 16 10 4 182 84 7 0 125 44 86 4 12 22 26 10 19 0 7 16 23 4 10 4 12 10 7 0 0
2022154 0 0 8 17 24 5 85 189 13 58 43 0 27 20 110 17 11 5 183 85 8 0 126 45 87 5 13 23 27 11 20 0 8 17 24 5 11 5 13 11 8 0 0
2022155 0 0 9 18 25 6 86 190 14 59 44 0 28 21 111 18 12 6 184 86 9 0 127 46 88 6 14 24 28 12 21 0 9 18 25 6 12 6 14 12 9 0 0
2022156 0 0 10 19 26 7 87 191 15 60 45 0 29 22 112 19 13 7 185 87 10 0 128 47 89 7 15 25 29 13 22 0 10 19 26 7 13 7 15 13 10 0 0
2022157 0 0 11 20 27 8 88 192 16 61 46 0 30 23 113 20 14 8 186 88 11 0 129 48 90 8 16 26 30 14 23 0 11 20 27 8 14 8 16 14 11 0 0
2022158 891 18 1 12 21 28 9 89 193 17 8 47 1 31 24 114 21 15 9 187 89 9 1 1 49 91 9 17 27 31 15 24 1 1 21 28 9 15 9 17 8 9 2 2
2022159 0 0 13 22 29 10 90 194 18 1 48 0 32 25 115 22 16 10 188 90 1 0 1 50 92 10 18 28 32 16 25 0 1 22 29 10 16 10 18 1 1 0 0
2022160 044 8 0 14 23 30 11 91 195 19 2 49 1 33 26 116 4 17 11 189 91 2 1 2 51 93 4 19 29 33 17 26 0 2 23 30 4 17 11 19 2 2 0 0
2022161 507 12 1 15 24 31 12 5 196 20 3 50 0 34 27 117 1 18 12 190 92 3 2 3 52 94 1 20 30 7 18 27 0 3 24 31 1 5 12 7 3 3 2 2
2022162 0 0 16 25 32 13 1 197 21 4 51 0 35 28 118 2 19 13 191 93 4 0 4 53 95 2 21 31 1 19 28 0 4 25 32 2 1 13 1 4 4 0 0
2022163 771 15 1 17 26 33 14 2 198 7 5 52 1 36 29 119 3 20 14 7 94 5 1 1 54 96 3 22 32 2 20 29 1 1 26 33 3 2 14 7 5 5 3 2
2022164 0 0 18 27 34 15 3 199 1 6 53 0 37 30 120 4 21 15 1 95 6 0 1 55 97 4 23 33 3 21 30 0 1 27 34 4 3 15 1 6 6 0 0
2022165 457 16 1 19 28 35 4 4 200 2 7 54 1 38 31 121 5 5 16 2 96 7 1 2 56 98 5 24 34 7 22 31 1 2 28 35 4 5 16 7 7 7 2 2
2022166 0 0 20 29 36 1 5 201 3 8 55 0 39 32 122 6 1 17 3 97 8 0 3 57 99 6 25 35 1 23 32 0 3 29 36 1 1 17 1 8 8 0 0
2022167 299 20 1 21 2 37 2 6 202 4 9 56 1 40 33 123 7 2 18 4 98 9 1 4 58 100 7 26 36 2 24 9 1 4 2 37 2 2 18 2 9 9 2 2
2022168 0 0 22 1 38 3 7 203 5 10 57 0 41 34 124 8 3 19 5 99 1 0 5 59 101 8 27 37 3 25 1 0 5 1 38 3 3 19 3 10 1 0 0
2022169 469 19 1 23 2 39 4 8 204 6 11 58 1 42 35 125 9 4 6 6 100 2 1 6 60 102 9 28 38 4 26 9 1 6 2 39 4 4 6 4 11 9 1 2
2022170 0 0 24 3 40 1 9 205 7 12 59 0 43 36 126 10 5 1 7 101 3 0 7 61 103 10 29 39 5 27 1 0 7 3 40 1 5 1 5 12 1 0 0
2022171 0 0 25 4 41 2 10 206 8 13 60 0 44 37 127 11 6 2 8 102 4 0 8 62 104 11 30 40 6 28 2 0 8 4 41 2 6 2 6 13 2 0 0
2022172 0 0 26 5 42 3 11 207 9 14 61 0 45 38 128 12 7 3 9 103 5 0 9 63 105 12 31 41 7 29 3 0 9 5 42 3 7 3 7 14 3 0 0
2022173 0 0 27 6 43 4 12 208 10 15 62 0 46 39 129 13 8 4 10 104 6 0 10 64 106 13 32 42 8 30 4 0 10 6 43 4 8 4 8 15 4 0 0
2022174 284 14 1 28 2 44 5 13 209 11 16 63 1 47 40 130 14 9 5 11 8 7 1 11 65 107 4 33 43 9 31 5 1 11 2 44 4 9 5 9 8 5 0 1
2022175 0 0 29 1 45 6 14 210 12 17 64 0 48 41 131 15 10 6 12 1 8 0 12 66 108 1 34 44 10 32 6 0 12 1 45 1 10 6 10 1 6 0 0
2022176 0 0 30 2 46 7 15 211 13 18 65 0 49 42 132 16 11 7 13 2 9 0 13 67 109 2 35 45 11 33 7 0 13 2 46 2 11 7 11 2 7 0 0
2022177 0 0 31 3 47 8 16 212 14 19 66 0 50 43 133 17 12 8 14 3 10 0 14 68 110 3 36 46 12 34 8 0 14 3 47 3 12 8 12 3 8 0 0
2022178 0 0 32 4 48 9 17 213 15 20 67 0 51 44 134 18 13 9 15 4 11 0 15 69 111 4 37 47 13 35 9 0 15 4 48 4 13 9 13 4 9 0 0
2022179 0 0 33 5 49 10 18 214 16 21 68 0 52 45 135 19 14 10 16 5 12 0 16 70 112 5 38 48 14 36 10 0 16 5 49 5 14 10 14 5 10 0 0
2022180 0 0 34 6 50 11 19 215 17 22 69 0 53 46 136 20 15 11 17 6 13 0 17 71 113 6 39 49 15 37 11 0 17 6 50 6 15 11 15 6 11 0 0
2022181 0 0 35 7 51 12 20 216 18 23 70 0 54 47 137 21 16 12 18 7 14 0 18 72 114 7 40 50 16 38 12 0 18 7 51 7 16 12 16 7 12 0 0
2022182 0 0 36 8 52 13 21 217 19 24 71 0 55 48 138 22 17 13 19 8 15 0 19 73 115 8 41 51 17 39 13 0 19 8 52 8 17 13 17 8 13 0 0
2022183 188 17 1 1 9 53 14 22 218 20 25 72 1 56 49 139 23 18 14 20 8 16 1 20 74 116 9 42 52 18 8 14 1 1 9 53 9 18 14 18 8 14 1 2
2022184 966 21 2 1 10 54 15 23 219 21 26 9 2 57 50 140 24 19 6 21 1 17 2 21 75 117 10 43 6 19 1 15 2 1 10 54 10 19 6 19 1 9 1 3
2022185 0 0 2 11 55 16 24 220 22 27 1 0 58 51 141 25 20 1 22 2 18 0 22 76 118 11 44 1 20 2 16 0 2 11 55 11 20 1 20 2 1 0 0
2022186 0 0 3 12 56 17 25 221 23 28 2 0 59 52 142 26 21 2 23 3 19 0 23 77 119 12 45 2 21 3 17 0 3 12 56 12 21 2 21 3 2 0 0
2022187 0 0 4 13 57 18 26 222 24 29 3 0 60 53 143 27 22 3 24 4 20 0 24 78 120 13 46 3 22 4 18 0 4 13 57 13 22 3 22 4 3 0 0
2022188 0 0 5 14 58 19 27 223 25 30 4 0 61 54 144 28 23 4 25 5 21 0 25 79 121 14 47 4 23 5 19 0 5 14 58 14 23 4 23 5 4 0 0
2022189 0 0 6 15 59 20 28 224 26 31 5 0 62 55 145 29 24 5 26 6 22 0 26 80 122 15 48 5 24 6 20 0 6 15 59 15 24 5 24 6 5 0 0
2022190 0 0 7 16 60 21 29 225 27 32 6 0 63 56 146 30 25 6 27 7 23 0 27 81 123 16 49 6 25 7 21 0 7 16 60 16 25 6 25 7 6 0 0
2022191 0 0 8 17 61 22 30 226 28 33 7 0 64 57 147 31 26 7 28 8 24 0 28 82 124 17 50 7 26 8 22 0 8 17 61 17 26 7 26 8 7 0 0
2022192 681 15 1 9 18 62 23 31 6 29 34 8 1 65 58 148 32 27 8 29 8 25 1 1 83 125 18 51 8 27 9 23 1 1 18 62 18 27 6 27 8 8 1 2
2022193 0 0 10 19 63 24 32 1 30 35 9 0 66 59 149 33 28 9 30 1 26 0 1 84 126 19 52 9 28 10 24 0 1 19 63 19 28 1 28 1 9 0 0
2022194 780 15 1 11 20 64 25 33 2 7 36 10 1 67 60 150 34 29 10 31 8 27 0 2 85 127 20 53 10 29 11 25 0 2 20 64 20 29 2 7 8 10 1 2
2022195 0 0 12 21 65 26 34 3 1 37 11 0 68 61 151 35 30 11 32 1 28 0 3 86 128 21 54 11 30 12 26 0 3 21 65 21 30 3 1 1 11 0 0
2022196 123 6 1 1 22 66 27 35 4 2 38 12 1 69 2 152 36 31 12 33 2 29 1 4 87 3 22 55 12 31 13 27 1 1 2 3 22 31 4 2 2 12 2 0
2022197 930 12 2 1 23 67 28 36 5 3 39 9 2 70 1 3 37 32 13 34 3 30 0 5 88 1 23 56 13 32 14 28 0 1 1 3 23 32 5 3 3 9 2 1
2022198 0 0 2 24 68 29 37 6 4 40 1 0 71 2 1 38 33 14 35 4 31 0 6 89 2 24 57 14 33 15 29 0 2 2 1 24 33 6 4 4 1 0 0
2022199 0 0 3 25 69 30 38 7 5 41 2 0 72 3 2 39 34 15 36 5 32 0 7 90 3 25 58 15 34 16 30 0 3 3 2 25 34 7 5 5 2 0 0
2022200 0 0 4 26 70 31 39 8 6 42 3 0 73 4 3 40 35 16 37 6 33 0 8 91 4 26 59 16 35 17 31 0 4 4 3 26 35 8 6 6 3 0 0
2022201 0 0 5 27 71 32 40 9 7 43 4 0 74 5 4 41 36 17 38 7 34 0 9 92 5 27 60 17 36 18 32 0 5 5 4 27 36 9 7 7 4 0 0
2022202 0 0 6 28 72 33 41 10 8 44 5 0 75 6 5 42 37 18 39 8 35 0 10 93 6 28 61 18 37 19 33 0 6 6 5 28 37 10 8 8 5 0 0
2022203 629 17 1 7 29 73 34 42 6 9 45 6 1 76 2 6 43 38 19 40 9 36 1 11 94 7 29 62 19 38 20 9 1 7 2 6 29 38 6 9 9 9 1 2
2022204 0 0 8 30 74 35 43 1 10 46 7 0 77 1 7 44 39 20 41 10 37 0 12 95 8 30 63 20 39 21 1 0 8 1 7 30 39 1 10 10 1 0 0
2022205 0 0 9 31 75 36 44 2 11 47 8 0 78 2 8 45 40 21 42 11 38 0 13 96 9 31 64 21 40 22 2 0 9 2 8 31 40 2 11 11 2 0 0
2022206 0 0 10 32 76 37 45 3 12 48 9 0 79 3 9 46 41 22 43 12 39 0 14 97 10 32 65 22 41 23 3 0 10 3 9 32 41 3 12 12 3 0 0
2022207 0 0 11 33 77 38 46 4 13 49 10 0 80 4 10 47 42 23 44 13 40 0 15 98 11 33 66 23 42 24 4 0 11 4 10 33 42 4 13 13 4 0 0
2022208 632 11 1 12 34 78 39 47 6 14 50 11 1 81 5 3 48 43 24 45 14 41 1 16 2 12 34 67 24 43 25 5 1 12 2 3 34 43 6 14 14 5 1 1
2022209 0 0 13 35 79 40 48 1 15 51 12 0 82 6 1 49 44 25 46 15 42 0 17 1 13 35 68 25 44 26 6 0 13 1 1 35 44 1 15 15 6 0 0
2022210 0 0 14 36 80 41 49 2 16 52 13 0 83 7 2 50 45 26 47 16 43 0 18 2 14 36 69 26 45 27 7 0 14 2 2 36 45 2 16 16 7 0 0
2022211 0 0 15 37 81 42 50 3 17 53 14 0 84 8 3 51 46 27 48 17 44 0 19 3 15 37 70 27 46 28 8 0 15 3 3 37 46 3 17 17 8 0 0
2022212 0 0 16 38 82 43 51 4 18 54 15 0 85 9 4 52 47 28 49 18 45 0 20 4 16 38 71 28 47 29 9 0 16 4 4 38 47 4 18 18 9 0 0
2022213 0 0 17 39 83 44 52 5 19 55 16 0 86 10 5 53 48 29 50 19 46 0 21 5 17 39 72 29 48 30 10 0 17 5 5 39 48 5 19 19 10 0 0
2022214 0 0 18 40 84 45 53 6 20 56 17 0 87 11 6 54 49 30 51 20 47 0 22 6 18 40 73 30 49 31 11 0 18 6 6 40 49 6 20 20 11 0 0
2022215 0 0 19 41 85 46 54 7 21 57 18 0 88 12 7 55 50 31 52 21 48 0 23 7 19 41 74 31 50 32 12 0 19 7 7 41 50 7 21 21 12 0 0
2022216 762 15 1 20 42 86 47 55 8 7 58 19 1 89 13 8 56 51 6 53 22 49 1 24 2 20 42 75 32 51 33 13 1 20 2 8 42 51 6 7 22 13 1 2
2022217 0 0 21 43 87 48 56 9 1 59 20 0 90 14 9 57 52 1 54 23 50 0 25 1 21 43 76 33 52 34 14 0 21 1 9 43 52 1 1 23 14 0 0
2022218 0 0 22 44 88 49 57 10 2 60 21 0 91 15 10 58 53 2 55 24 51 0 26 2 22 44 77 34 53 35 15 0 22 2 10 44 53 2 2 24 15 0 0
2022219 0 0 23 45 89 50 58 11 3 61 22 0 92 16 11 59 54 3 56 25 52 0 27 3 23 45 78 35 54 36 16 0 23 3 11 45 54 3 3 25 16 0 0
2022220 0 0 24 46 90 51 59 12 4 62 23 0 93 17 12 60 55 4 57 26 53 0 28 4 24 46 79 36 55 37 17 0 24 4 12 46 55 4 4 26 17 0 0
2022221 0 0 25 47 91 52 60 13 5 63 24 0 94 18 13 61 56 5 58 27 54 0 29 5 25 47 80 37 56 38 18 0 25 5 13 47 56 5 5 27 18 0 0
2022222 0 0 26 48 92 53 61 14 6 64 25 0 95 19 14 62 57 6 59 28 55 0 30 6 26 48 81 38 57 39 19 0 26 6 14 48 57 6 6 28 19 0 0
2022223 0 0 27 49 93 54 62 15 7 65 26 0 96 20 15 63 58 7 60 29 56 0 31 7 27 49 82 39 58 40 20 0 27 7 15 49 58 7 7 29 20 0 0
2022224 897 24 1 28 50 94 55 63 16 8 8 27 1 97 21 16 64 59 8 61 30 9 1 32 8 28 50 83 40 7 41 21 1 28 8 16 50 59 8 7 8 9 2 3
2022225 0 0 29 51 95 56 64 17 9 1 28 0 98 22 17 65 60 9 62 31 1 0 33 9 29 51 84 41 1 42 22 0 29 9 17 51 60 9 1 1 1 0 0
2022226 0 0 30 52 96 57 65 18 10 2 29 0 99 23 18 66 61 10 63 32 2 0 34 10 30 52 85 42 2 43 23 0 30 10 18 52 61 10 2 2 2 0 0
2022227 0 0 31 53 97 58 66 19 11 3 30 0 100 24 19 67 62 11 64 33 3 0 35 11 31 53 86 43 3 44 24 0 31 11 19 53 62 11 3 3 3 0 0
2022228 0 0 32 54 98 59 67 20 12 4 31 0 101 25 20 68 63 12 65 34 4 0 36 12 32 54 87 44 4 45 25 0 32 12 20 54 63 12 4 4 4 0 0
2022229 0 0 33 55 99 60 68 21 13 5 32 0 102 26 21 69 64 13 66 35 5 0 37 13 33 55 88 45 5 46 26 0 33 13 21 55 64 13 5 5 5 0 0
2022230 0 0 34 56 100 61 69 22 14 6 33 0 103 27 22 70 65 14 67 36 6 0 38 14 34 56 89 46 6 47 27 0 34 14 22 56 65 14 6 6 6 0 0
2022231 0 0 35 57 101 62 70 23 15 7 34 0 104 28 23 71 66 15 68 37 7 0 39 15 35 57 90 47 7 48 28 0 35 15 23 57 66 15 7 7 7 0 0
2022232 0 0 36 58 102 63 71 24 16 8 35 0 105 29 24 72 67 16 69 38 8 0 40 16 36 58 91 48 8 49 29 0 36 16 24 58 67 16 8 8 8 0 0
2022233 0 0 37 59 103 64 72 25 17 9 36 0 106 30 25 73 68 17 70 39 9 0 41 17 37 59 92 49 9 50 30 0 37 17 25 59 68 17 9 9 9 0 0
2022234 0 0 38 60 104 65 73 26 18 10 37 0 107 31 26 74 69 18 71 40 10 0 42 18 38 60 93 50 10 51 31 0 38 18 26 60 69 18 10 10 10 0 0
2022235 0 0 39 61 105 66 74 27 19 11 38 0 108 32 27 75 70 19 72 41 11 0 43 19 39 61 94 51 11 52 32 0 39 19 27 61 70 19 11 11 11 0 0
2022236 0 0 40 62 106 67 75 28 20 12 39 0 109 33 28 76 71 20 73 42 12 0 44 20 40 62 95 52 12 53 33 0 40 20 28 62 71 20 12 12 12 0 0
2022237 0 0 41 63 107 68 76 29 21 13 40 0 110 34 29 77 72 21 74 43 13 0 45 21 41 63 96 53 13 54 34 0 41 21 29 63 72 21 13 13 13 0 0
2022238 0 0 42 64 108 69 77 30 22 14 41 0 111 35 30 78 73 22 75 44 14 0 46 22 42 64 97 54 14 55 35 0 42 22 30 64 73 22 14 14 14 0 0
2022239 0 0 43 65 109 70 78 31 23 15 42 0 112 36 31 79 74 23 76 45 15 0 47 23 43 65 98 55 15 56 36 0 43 23 31 65 74 23 15 15 15 0 0
2022240 0 0 44 66 110 71 79 32 24 16 43 0 113 37 32 80 75 24 77 46 16 0 48 24 44 66 99 56 16 57 37 0 44 24 32 66 75 24 16 16 16 0 0
2022241 0 0 45 67 111 72 80 33 25 17 44 0 114 38 33 81 76 25 78 47 17 0 49 25 45 67 100 57 17 58 38 0 45 25 33 67 76 25 17 17 17 0 0
2022242 089 17 0 46 68 112 73 81 34 26 18 45 1 115 39 34 82 77 26 79 8 18 1 50 26 46 68 101 58 18 59 9 0 46 26 34 68 77 26 18 8 9 1 2
2022243 0 0 47 69 113 74 82 35 27 19 46 0 116 40 35 83 78 27 80 1 19 0 51 27 47 69 102 59 19 60 1 0 47 27 35 69 78 27 19 1 1 0 0
2022244 0 0 48 70 114 75 83 36 28 20 47 0 117 41 36 84 79 28 81 2 20 0 52 28 48 70 103 60 20 61 2 0 48 28 36 70 79 28 20 2 2 0 0
2022245 0 0 49 71 115 76 84 37 29 21 48 0 118 42 37 85 80 29 82 3 21 0 53 29 49 71 104 61 21 62 3 0 49 29 37 71 80 29 21 3 3 0 0
2022246 832 13 1 50 72 116 77 85 38 30 8 49 1 119 43 3 86 81 30 83 4 22 1 54 2 50 72 105 62 22 63 4 1 50 2 3 72 81 30 22 8 4 1 1
2022247 446 14 2 51 73 117 4 86 39 31 1 50 2 120 44 1 4 82 31 84 5 23 2 55 1 51 73 106 6 23 64 5 2 51 1 1 4 82 6 23 1 5 0 1
2022248 0 0 52 74 118 1 87 40 32 2 51 0 121 45 2 1 83 32 85 6 24 0 56 2 52 74 107 1 24 65 6 0 52 2 2 1 83 1 24 2 6 0 0
2022249 006 6 0 53 75 119 2 88 41 33 3 52 0 122 46 3 2 84 33 86 7 25 1 57 3 53 75 108 6 25 66 7 0 53 3 3 2 84 6 25 3 7 0 1
2022250 0 0 54 76 120 3 89 42 34 4 53 0 123 47 4 3 85 34 87 8 26 0 58 4 54 76 109 1 26 67 8 0 54 4 4 3 85 1 26 4 8 0 0
2022251 0 0 55 77 121 4 90 43 35 5 54 0 124 48 5 4 86 35 88 9 27 0 59 5 55 77 110 2 27 68 9 0 55 5 5 4 86 2 27 5 9 0 0
2022252 167 14 1 1 78 122 5 91 44 36 6 55 1 125 49 6 5 87 6 89 10 28 1 60 6 56 78 111 3 7 69 10 1 1 6 6 5 87 6 7 6 10 2 2
2022253 916 16 2 1 79 123 6 92 45 37 7 9 2 1 50 7 6 88 1 90 11 29 2 61 7 57 79 112 6 1 70 11 2 1 7 7 6 88 6 1 7 9 2 2
2022254 735 15 3 2 80 124 7 93 46 7 8 1 3 1 51 3 7 89 2 91 12 30 3 62 8 58 80 5 1 2 71 12 3 1 8 3 7 5 1 7 8 1 3 2
2022255 0 0 3 81 125 8 94 47 1 9 2 0 2 52 1 8 90 3 92 13 31 0 63 9 59 81 1 2 3 72 13 0 2 9 1 8 1 2 1 9 2 0 0
2022256 0 0 4 82 126 9 95 48 2 10 3 0 3 53 2 9 91 4 93 14 32 0 64 10 60 82 2 3 4 73 14 0 3 10 2 9 2 3 2 10 3 0 0
2022257 792 18 1 5 83 127 10 96 49 7 11 4 1 4 54 3 10 92 5 94 15 9 1 65 2 61 83 3 4 5 74 15 1 4 2 3 10 3 4 7 11 9 2 2
2022258 196 16 2 1 84 128 11 97 50 1 12 5 2 5 55 4 11 93 6 95 16 9 2 66 1 62 84 4 6 6 75 16 2 1 1 4 11 4 6 1 12 9 2 2
2022259 0 0 1 85 129 12 98 51 2 13 6 0 6 56 5 12 94 7 96 17 1 0 67 2 63 85 5 1 7 76 17 0 1 2 5 12 5 1 2 13 1 0 0
2022260 0 0 2 86 130 13 99 52 3 14 7 0 7 57 6 13 95 8 97 18 2 0 68 3 64 86 6 2 8 77 18 0 2 3 6 13 6 2 3 14 2 0 0
2022261 0 0 3 87 131 14 100 53 4 15 8 0 8 58 7 14 96 9 98 19 3 0 69 4 65 87 7 3 9 78 19 0 3 4 7 14 7 3 4 15 3 0 0
2022262 0 0 4 88 132 15 101 54 5 16 9 0 9 59 8 15 97 10 99 20 4 0 70 5 66 88 8 4 10 79 20 0 4 5 8 15 8 4 5 16 4 0 0
2022263 0 0 5 89 133 16 102 55 6 17 10 0 10 60 9 16 98 11 100 21 5 0 71 6 67 89 9 5 11 80 21 0 5 6 9 16 9 5 6 17 5 0 0
2022264 786 21 1 6 90 134 17 103 56 7 18 11 1 11 61 10 17 99 12 101 8 6 1 72 7 68 90 10 6 12 81 22 1 6 7 10 17 10 6 7 8 6 1 3
2022265 0 0 7 91 135 18 104 57 1 19 12 0 12 62 11 18 100 13 102 1 7 0 73 8 69 91 11 1 13 82 23 0 7 8 11 18 11 1 1 1 7 0 0
2022266 0 0 8 92 136 19 105 58 2 20 13 0 13 63 12 19 101 14 103 2 8 0 74 9 70 92 12 2 14 83 24 0 8 9 12 19 12 2 2 2 8 0 0
2022267 0 0 9 93 137 20 106 59 3 21 14 0 14 64 13 20 102 15 104 3 9 0 75 10 71 93 13 3 15 84 25 0 9 10 13 20 13 3 3 3 9 0 0
2022268 0 0 10 94 138 21 107 60 4 22 15 0 15 65 14 21 103 16 105 4 10 0 76 11 72 94 14 4 16 85 26 0 10 11 14 21 14 4 4 4 10 0 0
2022269 375 15 1 11 95 3 22 108 61 5 23 16 1 16 66 15 22 104 17 7 5 11 1 77 12 73 95 5 5 17 86 27 1 11 12 3 22 5 5 7 5 11 3 2
2022270 0 0 12 96 1 23 109 62 6 24 17 0 17 67 16 23 105 18 1 6 12 0 78 13 74 96 1 6 18 87 28 0 12 13 1 23 1 6 1 6 12 0 0
2022271 0 0 13 97 2 24 110 63 7 25 18 0 18 68 17 24 106 19 2 7 13 0 79 14 75 97 2 7 19 88 29 0 13 14 2 24 2 7 2 7 13 0 0
2022272 0 0 14 98 3 25 111 64 8 26 19 0 19 69 18 25 107 20 3 8 14 0 80 15 76 98 3 8 20 89 30 0 14 15 3 25 3 8 3 8 14 0 0
2022273 0 0 15 99 4 26 112 65 9 27 20 0 20 70 19 26 108 21 4 9 15 0 81 16 77 99 4 9 21 90 31 0 15 16 4 26 4 9 4 9 15 0 0
2022274 065 11 0 16 100 5 27 113 66 10 28 21 1 21 71 20 27 109 6 5 10 16 1 82 17 78 100 5 10 22 91 32 0 16 17 5 27 5 6 5 10 16 1 2
2022275 0 0 17 101 6 28 114 67 11 29 22 0 22 72 21 28 110 1 6 11 17 0 83 18 79 101 1 11 23 92 33 0 17 18 6 28 1 1 6 11 17 0 0
2022276 0 0 18 102 7 29 115 68 12 30 23 0 23 73 22 29 111 2 7 12 18 0 84 19 80 102 2 12 24 93 34 0 18 19 7 29 2 2 7 12 18 0 0
2022277 0 0 19 103 8 30 116 69 13 31 24 0 24 74 23 30 112 3 8 13 19 0 85 20 81 103 3 13 25 94 35 0 19 20 8 30 3 3 8 13 19 0 0
2022278 492 15 1 20 104 9 4 117 70 14 32 25 1 25 75 24 31 113 4 9 14 9 1 86 2 82 104 4 14 26 95 36 1 20 2 9 4 4 4 9 14 9 1 1
2022279 0 0 21 105 10 1 118 71 15 33 26 0 26 76 25 32 114 5 10 15 1 0 87 1 83 105 5 15 27 96 37 0 21 1 10 1 5 5 10 15 1 0 0
2022280 0 0 22 106 11 2 119 72 16 34 27 0 27 77 26 33 115 6 11 16 2 0 88 2 84 106 6 16 28 97 38 0 22 2 11 2 6 6 11 16 2 0 0
2022281 0 0 23 107 12 3 120 73 17 35 28 0 28 78 27 34 116 7 12 17 3 0 89 3 85 107 7 17 29 98 39 0 23 3 12 3 7 7 12 17 3 0 0
2022282 0 0 24 108 13 4 121 74 18 36 29 0 29 79 28 35 117 8 13 18 4 0 90 4 86 108 8 18 30 99 40 0 24 4 13 4 8 8 13 18 4 0 0
2022283 0 0 25 109 14 5 122 75 19 37 30 0 30 80 29 36 118 9 14 19 5 0 91 5 87 109 9 19 31 100 41 0 25 5 14 5 9 9 14 19 5 0 0
2022284 0 0 26 110 15 6 123 76 20 38 31 0 31 81 30 37 119 10 15 20 6 0 92 6 88 110 10 20 32 101 42 0 26 6 15 6 10 10 15 20 6 0 0
2022285 436 13 1 27 111 16 4 124 77 21 39 32 1 32 82 3 38 120 11 16 21 7 1 93 7 89 111 11 6 33 102 43 1 27 7 3 4 11 6 16 21 7 1 1
2022286 0 0 28 112 17 1 125 78 22 40 33 0 33 83 1 39 121 12 17 22 8 0 94 8 90 112 12 1 34 103 44 0 28 8 1 1 12 1 17 22 8 0 0
2022287 0 0 29 113 18 2 126 79 23 41 34 0 34 84 2 40 122 13 18 23 9 0 95 9 91 113 13 2 35 104 45 0 29 9 2 2 13 2 18 23 9 0 0
2022288 0 0 30 114 19 3 127 80 24 42 35 0 35 85 3 41 123 14 19 24 10 0 96 10 92 114 14 3 36 105 46 0 30 10 3 3 14 3 19 24 10 0 0
2022289 0 0 31 115 20 4 128 81 25 43 36 0 36 86 4 42 124 15 20 25 11 0 97 11 93 115 15 4 37 106 47 0 31 11 4 4 15 4 20 25 11 0 0
2022290 0 0 32 116 21 5 129 82 26 44 37 0 37 87 5 43 125 16 21 26 12 0 98 12 94 116 16 5 38 107 48 0 32 12 5 5 16 5 21 26 12 0 0
2022291 0 0 33 117 22 6 130 83 27 45 38 0 38 88 6 44 126 17 22 27 13 0 99 13 95 117 17 6 39 108 49 0 33 13 6 6 17 6 22 27 13 0 0
2022292 0 0 34 118 23 7 131 84 28 46 39 0 39 89 7 45 127 18 23 28 14 0 100 14 96 118 18 7 40 109 50 0 34 14 7 7 18 7 23 28 14 0 0
2022293 0 0 35 119 24 8 132 85 29 47 40 0 40 90 8 46 128 19 24 29 15 0 101 15 97 119 19 8 41 110 51 0 35 15 8 8 19 8 24 29 15 0 0
2022294 666 18 1 36 120 25 9 133 6 30 48 41 1 41 91 9 47 129 6 25 30 16 1 102 16 98 120 20 6 42 111 52 1 36 16 9 9 20 6 25 30 16 0 3
2022295 608 14 2 37 121 26 10 134 6 31 49 42 0 42 92 10 48 130 1 26 31 17 2 103 17 99 121 21 1 43 8 53 0 37 17 10 10 21 6 26 8 17 0 2
2022296 009 9 0 38 122 27 11 135 1 32 50 43 0 43 93 11 49 131 2 27 32 18 3 104 18 100 122 22 2 44 1 9 0 38 18 11 11 22 1 27 1 9 1 1
2022297 0 0 39 123 28 12 136 2 33 51 44 0 44 94 12 50 132 3 28 33 19 0 105 19 101 123 23 3 45 2 1 0 39 19 12 12 23 2 28 2 1 0 0
2022298 0 0 40 124 29 13 137 3 34 52 45 0 45 95 13 51 133 4 29 34 20 0 106 20 102 124 24 4 46 3 2 0 40 20 13 13 24 3 29 3 2 0 0
2022299 0 0 41 125 30 14 138 4 35 53 46 0 46 96 14 52 134 5 30 35 21 0 107 21 103 125 25 5 47 4 3 0 41 21 14 14 25 4 30 4 3 0 0
2022300 0 0 42 126 31 15 139 5 36 54 47 0 47 97 15 53 135 6 31 36 22 0 108 22 104 126 26 6 48 5 4 0 42 22 15 15 26 5 31 5 4 0 0
2022301 0 0 43 127 32 16 140 6 37 55 48 0 48 98 16 54 136 7 32 37 23 0 109 23 105 127 27 7 49 6 5 0 43 23 16 16 27 6 32 6 5 0 0
2022302 0 0 44 128 33 17 141 7 38 56 49 0 49 99 17 55 137 8 33 38 24 0 110 24 106 128 28 8 50 7 6 0 44 24 17 17 28 7 33 7 6 0 0
2022303 0 0 45 129 34 18 142 8 39 57 50 0 50 100 18 56 138 9 34 39 25 0 111 25 107 129 29 9 51 8 7 0 45 25 18 18 29 8 34 8 7 0 0
