| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
| 2025264 | 202 | 0 | 2 | 29 | 1 | 1 | 76 | 7 | 1 | 1 | 3 | 76 | |
| 2025265 | 281 | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 77 | 0 | 1 | 2 | 4 | 77 | |
| 2025266 | 742 | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 78 | 1 | 2 | 3 | 3 | 78 | |
| 2025267 | 856 | 1 | 1 | 32 | 0 | 3 | 79 | 2 | 1 | 4 | 1 | 79 | |
| 2025268 | 321 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 80 | 3 | 1 | 5 | 3 | 80 | |
| 2025269 | 875 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 81 | 4 | 2 | 6 | 3 | 81 | |
| 2025270 | 018 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 82 | 5 | 3 | 2 | 1 | 82 | |
| 2025271 | 898 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 83 | 0 | 4 | 1 | 2 | 83 | |
| 2025272 | 767 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 84 | 1 | 1 | 2 | 3 | 84 | |
| 2025273 | 417 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 85 | 2 | 1 | 3 | 4 | 85 | |
| 2025274 | 787 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 86 | 0 | 1 | 4 | 5 | 86 | |
| 2025275 | 150 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 87 | 0 | 2 | 5 | 6 | 87 | |
| 2025276 | 982 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 88 | 1 | 3 | 6 | 3 | 88 | |
| 2025277 | 432 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 89 | 2 | 4 | 7 | 3 | 89 | |
| 2025278 | 627 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 90 | 3 | 1 | 8 | 1 | 90 | |
| 2025279 | 375 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 91 | 0 | 1 | 9 | 2 | 91 | |
| 2025280 | 539 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 92 | 1 | 1 | 10 | 3 | 92 | |
| 2025281 | 707 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 93 | 2 | 1 | 11 | 4 | 93 | |
| 2025282 | 096 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 94 | 0 | 1 | 12 | 5 | 94 | |
| 2025283 | 057 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 95 | 1 | 2 | 2 | 6 | 95 | |
| 2025284 | 247 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 96 | 2 | 3 | 2 | 7 | 96 | |
| 2025285 | 905 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 97 | 3 | 1 | 1 | 8 | 97 | |
| 2025286 | 641 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 | 98 | 4 | 1 | 2 | 3 | 98 | |
| 2025287 | 180 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6 | 99 | 0 | 2 | 3 | 1 | 99 | |
| 2025288 | 504 | 2 | 1 | 11 | 0 | 7 | 100 | 1 | 1 | 4 | 2 | 100 | |
| 2025289 | 685 | 3 | 1 | 12 | 0 | 8 | 101 | 0 | 1 | 5 | 3 | 101 | |
| 2025290 | 125 | 4 | 1 | 13 | 0 | 9 | 102 | 1 | 2 | 2 | 4 | 102 | |
| 2025291 | 948 | 5 | 1 | 14 | 0 | 10 | 103 | 2 | 1 | 1 | 5 | 103 | |
| 2025292 | 673 | 6 | 1 | 15 | 0 | 11 | 104 | 0 | 1 | 2 | 6 | 104 | |
| 2025293 | 094 | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 105 | 0 | 2 | 3 | 7 | 105 | |
| 2025294 | 994 | 0 | 2 | 17 | 1 | 1 | 106 | 1 | 3 | 4 | 3 | 106 | |
| 2025295 | 124 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 107 | 2 | 4 | 2 | 1 | 107 | |
| 2025296 | 052 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 108 | 0 | 5 | 1 | 2 | 108 | |
| 2025297 | 453 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 109 | 0 | 6 | 2 | 3 | 109 | |
| 2025298 | 141 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 110 | 0 | 7 | 3 | 4 | 110 | |
| 2025299 | 300 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 111 | 1 | 8 | 4 | 3 | 111 | |
| 2025300 | 843 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 112 | 2 | 9 | 5 | 3 | 112 | |
| 2025301 | 582 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 113 | 0 | 10 | 6 | 1 | 113 | |
| 2025302 | 016 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 114 | 1 | 11 | 2 | 2 | 114 | |
| 2025303 | 943 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 115 | 2 | 12 | 1 | 3 | 115 | |
| 2025304 | 079 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 116 | 3 | 13 | 2 | 1 | 116 | |
| 2025305 | 497 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 117 | 0 | 14 | 1 | 2 | 117 | |
| 2025306 | 178 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 | 118 | 1 | 15 | 2 | 3 | 118 | |
| 2025307 | 618 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 119 | 2 | 1 | 1 | 4 | 119 | |
| 2025308 | 234 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 120 | 3 | 1 | 2 | 5 | 120 | |
| 2025309 | 527 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 121 | 4 | 1 | 1 | 6 | 121 | |
| 2025310 | 016 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 122 | 5 | 1 | 2 | 7 | 122 | |
| 2025311 | 114 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 123 | 6 | 2 | 2 | 8 | 123 | |
| 2025312 | 109 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 124 | 7 | 1 | 1 | 9 | 124 | |
| 2025313 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 50期 实际频率/理论频率 评论 |
23 28 |
23 19 | 4 2 |
40 36 |
9 14 |
1 1 |
15 13 |
13 13 |
11 10 |
10 10 |
1 1 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||