期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
2025120 | 401 | 1 | 1 | 26 | 0 | 2 | 32 | 3 | 1 | 2 | 12 | 32 | |
2025121 | 424 | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 | 33 | 4 | 1 | 3 | 13 | 33 | |
2025122 | 030 | 0 | 2 | 28 | 2 | 1 | 34 | 0 | 1 | 4 | 14 | 34 | |
2025123 | 842 | 0 | 3 | 29 | 0 | 1 | 35 | 1 | 2 | 5 | 3 | 35 | |
2025124 | 527 | 0 | 4 | 30 | 0 | 2 | 36 | 2 | 1 | 6 | 1 | 36 | |
2025125 | 627 | 1 | 1 | 31 | 0 | 3 | 37 | 3 | 1 | 7 | 2 | 37 | |
2025126 | 184 | 0 | 1 | 32 | 0 | 4 | 38 | 0 | 1 | 8 | 3 | 38 | |
2025127 | 492 | 0 | 2 | 33 | 0 | 5 | 39 | 0 | 2 | 9 | 4 | 39 | |
2025128 | 870 | 1 | 1 | 34 | 0 | 6 | 40 | 1 | 3 | 10 | 3 | 40 | |
2025129 | 189 | 2 | 1 | 35 | 0 | 7 | 41 | 2 | 4 | 2 | 1 | 41 | |
2025130 | 068 | 0 | 1 | 36 | 0 | 8 | 42 | 3 | 5 | 2 | 2 | 42 | |
2025131 | 367 | 1 | 1 | 37 | 0 | 9 | 43 | 4 | 6 | 2 | 3 | 43 | |
2025132 | 275 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 44 | 0 | 7 | 1 | 4 | 44 | |
2025133 | 866 | 0 | 2 | 39 | 1 | 1 | 45 | 1 | 8 | 2 | 3 | 45 | |
2025134 | 510 | 1 | 1 | 40 | 0 | 1 | 46 | 2 | 9 | 3 | 3 | 46 | |
2025135 | 816 | 0 | 1 | 41 | 0 | 2 | 47 | 3 | 1 | 4 | 1 | 47 | |
2025136 | 324 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 48 | 4 | 1 | 5 | 2 | 48 | |
2025137 | 721 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 49 | 5 | 1 | 6 | 3 | 49 | |
2025138 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | ||
2025139 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | ||
2025140 | 267 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
2025141 | 475 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
2025142 | 343 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | |
2025143 | 944 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | |
2025144 | 389 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
2025145 | 471 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | |
2025146 | 822 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | |
2025147 | 023 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | |
2025148 | 557 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 | 2 | 2 | 9 | |
2025149 | 772 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 4 | 13 | 1 | 3 | 10 | |
2025150 | 212 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
2025151 | 686 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | |
2025152 | 747 | 0 | 2 | 16 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | |
2025153 | 894 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | |
2025154 | 989 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | |
2025155 | 040 | 0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 7 | 6 | 16 | |
2025156 | 638 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 8 | 7 | 17 | |
2025157 | 250 | 0 | 3 | 21 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 9 | 8 | 18 | |
2025158 | 882 | 0 | 4 | 22 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 10 | 3 | 19 | |
2025159 | 274 | 0 | 5 | 23 | 0 | 1 | 20 | 0 | 3 | 11 | 1 | 20 | |
2025160 | 171 | 0 | 6 | 24 | 1 | 1 | 21 | 0 | 4 | 12 | 2 | 21 | |
2025161 | 248 | 0 | 7 | 25 | 0 | 1 | 22 | 1 | 5 | 2 | 3 | 22 | |
2025162 | 317 | 0 | 8 | 26 | 0 | 2 | 23 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | |
2025163 | 766 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 24 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | |
2025164 | 519 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 25 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25 | |
2025165 | 103 | 1 | 1 | 29 | 0 | 2 | 26 | 5 | 1 | 4 | 2 | 26 | |
2025166 | 0 | 1 | 30 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||
2025167 | 267 | 1 | 1 | 31 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
2025168 | 203 | 2 | 1 | 32 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
2025169 | 0 | 1 | 33 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
50期 实际频率/理论频率 评论 |
30 28 ![]() ![]() |
19 19 ![]() ![]() | 1 2 ![]() ![]() |
30 36 ![]() ![]() |
16 14 ![]() ![]() |
4 1 ![]() ![]() |
13 13 ![]() ![]() |
14 13 ![]() ![]() |
9 10 ![]() ![]() |
10 10 ![]() ![]() |
4 1 ![]() ![]() | ||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
连号 | 成对 | 凹凸 |