| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
| 2026235 | 779 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | |
| 2026236 | 173 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 9 | 16 | |
| 2026237 | 950 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | |
| 2026238 | 361 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3 | 18 | 0 | 4 | 3 | 1 | 18 | |
| 2026239 | 470 | 0 | 5 | 13 | 0 | 4 | 19 | 0 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 2026240 | 579 | 0 | 6 | 14 | 0 | 5 | 20 | 1 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 2026241 | 050 | 0 | 7 | 15 | 1 | 1 | 21 | 0 | 7 | 1 | 4 | 21 | |
| 2026242 | 244 | 0 | 8 | 16 | 2 | 1 | 22 | 1 | 8 | 2 | 5 | 22 | |
| 2026243 | 915 | 0 | 9 | 17 | 0 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 6 | 23 | |
| 2026244 | 620 | 0 | 10 | 18 | 0 | 2 | 24 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | |
| 2026245 | 125 | 1 | 1 | 19 | 0 | 3 | 25 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 | |
| 2026246 | 286 | 0 | 1 | 20 | 0 | 4 | 26 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | |
| 2026247 | 051 | 1 | 1 | 21 | 0 | 5 | 27 | 0 | 4 | 2 | 3 | 27 | |
| 2026248 | 126 | 2 | 1 | 22 | 0 | 6 | 28 | 1 | 5 | 2 | 4 | 28 | |
| 2026249 | 872 | 3 | 1 | 23 | 0 | 7 | 29 | 2 | 6 | 1 | 3 | 29 | |
| 2026250 | 985 | 4 | 1 | 24 | 0 | 8 | 30 | 3 | 7 | 2 | 3 | 30 | |
| 2026251 | 237 | 5 | 1 | 25 | 0 | 9 | 31 | 4 | 8 | 2 | 1 | 31 | |
| 2026252 | 190 | 6 | 1 | 26 | 0 | 10 | 32 | 0 | 9 | 1 | 2 | 32 | |
| 2026253 | 893 | 7 | 1 | 27 | 0 | 11 | 33 | 0 | 10 | 2 | 3 | 33 | |
| 2026254 | 069 | 0 | 1 | 28 | 0 | 12 | 34 | 1 | 11 | 2 | 4 | 34 | |
| 2026255 | 764 | 1 | 1 | 29 | 0 | 13 | 35 | 2 | 12 | 1 | 3 | 35 | |
| 2026256 | 690 | 0 | 1 | 30 | 0 | 14 | 36 | 0 | 13 | 2 | 1 | 36 | |
| 2026257 | 493 | 1 | 1 | 31 | 0 | 15 | 37 | 0 | 14 | 3 | 2 | 37 | |
| 2026258 | 137 | 0 | 1 | 32 | 0 | 16 | 38 | 1 | 15 | 2 | 3 | 38 | |
| 2026259 | 379 | 0 | 2 | 33 | 0 | 17 | 39 | 2 | 16 | 2 | 4 | 39 | |
| 2026260 | 449 | 0 | 3 | 34 | 1 | 1 | 40 | 3 | 17 | 2 | 5 | 40 | |
| 2026261 | 538 | 0 | 4 | 35 | 0 | 1 | 41 | 4 | 1 | 1 | 6 | 41 | |
| 2026262 | 273 | 1 | 1 | 36 | 0 | 2 | 42 | 0 | 1 | 2 | 7 | 42 | |
| 2026263 | 171 | 0 | 1 | 37 | 1 | 1 | 43 | 0 | 2 | 3 | 8 | 43 | |
| 2026264 | 0 | 2 | 38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 30期 实际频率/理论频率 评论 |
19 17 |
11 12 | 0 1 |
24 21 |
5 8 |
1 0 |
12 8 |
2 8 |
10 6 |
5 6 |
1 0 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||