| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
| 2026185 | 785 | 3 | 1 | 18 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 | 4 | 13 | 25 | |
| 2026186 | 665 | 4 | 1 | 19 | 1 | 1 | 26 | 1 | 4 | 5 | 3 | 26 | |
| 2026187 | 086 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 27 | 0 | 5 | 6 | 1 | 27 | |
| 2026188 | 607 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 28 | 1 | 1 | 7 | 2 | 28 | |
| 2026189 | 950 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 29 | 2 | 1 | 8 | 3 | 29 | |
| 2026190 | 554 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 30 | 3 | 2 | 9 | 3 | 30 | |
| 2026191 | 069 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 31 | 4 | 3 | 2 | 1 | 31 | |
| 2026192 | 306 | 0 | 2 | 25 | 0 | 2 | 32 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | |
| 2026193 | 180 | 1 | 1 | 26 | 0 | 3 | 33 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33 | |
| 2026194 | 701 | 2 | 1 | 27 | 0 | 4 | 34 | 1 | 1 | 3 | 4 | 34 | |
| 2026195 | 595 | 0 | 1 | 28 | 1 | 1 | 35 | 0 | 1 | 4 | 5 | 35 | |
| 2026196 | 726 | 1 | 1 | 29 | 0 | 1 | 36 | 1 | 1 | 5 | 6 | 36 | |
| 2026197 | 473 | 2 | 1 | 30 | 0 | 2 | 37 | 0 | 1 | 6 | 7 | 37 | |
| 2026198 | 719 | 0 | 1 | 31 | 0 | 3 | 38 | 1 | 1 | 7 | 8 | 38 | |
| 2026199 | 305 | 0 | 2 | 32 | 0 | 4 | 39 | 2 | 1 | 8 | 9 | 39 | |
| 2026200 | 077 | 0 | 3 | 33 | 1 | 1 | 40 | 3 | 1 | 2 | 10 | 40 | |
| 2026201 | 862 | 0 | 4 | 34 | 0 | 1 | 41 | 4 | 2 | 1 | 3 | 41 | |
| 2026202 | 961 | 0 | 5 | 35 | 0 | 2 | 42 | 5 | 3 | 2 | 3 | 42 | |
| 2026203 | 135 | 0 | 6 | 36 | 0 | 3 | 43 | 6 | 4 | 2 | 1 | 43 | |
| 2026204 | 674 | 1 | 1 | 37 | 0 | 4 | 44 | 0 | 5 | 1 | 2 | 44 | |
| 2026205 | 806 | 0 | 1 | 38 | 0 | 5 | 45 | 1 | 1 | 2 | 3 | 45 | |
| 2026206 | 709 | 0 | 2 | 39 | 0 | 6 | 46 | 2 | 1 | 3 | 4 | 46 | |
| 2026207 | 866 | 0 | 3 | 40 | 1 | 1 | 47 | 3 | 1 | 4 | 3 | 47 | |
| 2026208 | 471 | 0 | 4 | 41 | 0 | 1 | 48 | 0 | 2 | 5 | 1 | 48 | |
| 2026209 | 982 | 1 | 1 | 42 | 0 | 2 | 49 | 1 | 3 | 6 | 3 | 49 | |
| 2026210 | 094 | 0 | 1 | 43 | 0 | 3 | 50 | 0 | 4 | 7 | 1 | 50 | |
| 2026211 | 515 | 0 | 2 | 44 | 1 | 1 | 51 | 1 | 1 | 8 | 2 | 51 | |
| 2026212 | 839 | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 52 | 2 | 1 | 9 | 3 | 52 | |
| 2026213 | 740 | 0 | 1 | 46 | 0 | 2 | 53 | 3 | 1 | 10 | 3 | 53 | |
| 2026214 | 0 | 2 | 47 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 30期 实际频率/理论频率 评论 |
19 17 |
11 12 | 0 1 |
23 21 |
6 8 |
1 0 |
8 8 |
10 8 |
3 6 |
8 6 |
1 0 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||