期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
2025110 | 116 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 22 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 | |
2025111 | 588 | 0 | 3 | 17 | 2 | 1 | 23 | 5 | 2 | 2 | 3 | 23 | |
2025112 | 483 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 24 | 0 | 3 | 1 | 4 | 24 | |
2025113 | 029 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 25 | 1 | 4 | 2 | 5 | 25 | |
2025114 | 192 | 1 | 1 | 20 | 0 | 3 | 26 | 0 | 5 | 1 | 6 | 26 | |
2025115 | 847 | 2 | 1 | 21 | 0 | 4 | 27 | 1 | 1 | 2 | 7 | 27 | |
2025116 | 360 | 0 | 1 | 22 | 0 | 5 | 28 | 0 | 1 | 3 | 8 | 28 | |
2025117 | 170 | 1 | 1 | 23 | 0 | 6 | 29 | 0 | 2 | 4 | 9 | 29 | |
2025118 | 255 | 0 | 1 | 24 | 1 | 1 | 30 | 1 | 3 | 2 | 10 | 30 | |
2025119 | 703 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 31 | 2 | 1 | 1 | 11 | 31 | |
2025120 | 401 | 1 | 1 | 26 | 0 | 2 | 32 | 3 | 1 | 2 | 12 | 32 | |
2025121 | 424 | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 | 33 | 4 | 1 | 3 | 13 | 33 | |
2025122 | 030 | 0 | 2 | 28 | 2 | 1 | 34 | 0 | 1 | 4 | 14 | 34 | |
2025123 | 842 | 0 | 3 | 29 | 0 | 1 | 35 | 1 | 2 | 5 | 3 | 35 | |
2025124 | 527 | 0 | 4 | 30 | 0 | 2 | 36 | 2 | 1 | 6 | 1 | 36 | |
2025125 | 627 | 1 | 1 | 31 | 0 | 3 | 37 | 3 | 1 | 7 | 2 | 37 | |
2025126 | 184 | 0 | 1 | 32 | 0 | 4 | 38 | 0 | 1 | 8 | 3 | 38 | |
2025127 | 492 | 0 | 2 | 33 | 0 | 5 | 39 | 0 | 2 | 9 | 4 | 39 | |
2025128 | 870 | 1 | 1 | 34 | 0 | 6 | 40 | 1 | 3 | 10 | 3 | 40 | |
2025129 | 189 | 2 | 1 | 35 | 0 | 7 | 41 | 2 | 4 | 2 | 1 | 41 | |
2025130 | 068 | 0 | 1 | 36 | 0 | 8 | 42 | 3 | 5 | 2 | 2 | 42 | |
2025131 | 367 | 1 | 1 | 37 | 0 | 9 | 43 | 4 | 6 | 2 | 3 | 43 | |
2025132 | 275 | 0 | 1 | 38 | 0 | 10 | 44 | 0 | 7 | 1 | 4 | 44 | |
2025133 | 866 | 0 | 2 | 39 | 1 | 1 | 45 | 1 | 8 | 2 | 3 | 45 | |
2025134 | 510 | 1 | 1 | 40 | 0 | 1 | 46 | 2 | 9 | 3 | 3 | 46 | |
2025135 | 816 | 0 | 1 | 41 | 0 | 2 | 47 | 3 | 1 | 4 | 1 | 47 | |
2025136 | 324 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 48 | 4 | 1 | 5 | 2 | 48 | |
2025137 | 721 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 49 | 5 | 1 | 6 | 3 | 49 | |
2025138 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | ||
2025139 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
30期 实际频率/理论频率 评论 |
18 17 ![]() ![]() |
11 12 ![]() ![]() | 1 1 ![]() ![]() |
22 21 ![]() ![]() |
6 8 ![]() ![]() |
2 0 ![]() ![]() |
8 8 ![]() ![]() |
8 8 ![]() ![]() |
7 6 ![]() ![]() |
5 6 ![]() ![]() |
2 0 ![]() ![]() | ||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
连号 | 成对 | 凹凸 |