首页开奖公告
走势图
一分网彩票单选、和值、奇偶、大小走势图单选神器
 体彩排列三新规则猜和值神器 - 乐透乐(www.lotole.com)
体彩排列三和值遗漏表 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号↓0123456789101112131415161718192021222324252627
2022303 637 700 375 236 354 54 253 143 7 137 29 106 18 8 25 45 61 9 134 136 39 238 333 79 584 77 1298
2022304 1 638 701 376 237 355 55 254 144 8 138 30 19 9 26 46 62 10 135 137 40 239 334 80 585 78 1299
2022305 639 702 377 238 356 56 255 145 9 139 31 1 20 10 27 47 63 11 136 138 41 240 335 81 586 79 1300
2022306 1 640 703 378 239 357 57 256 146 10 140 32 2 21 11 28 48 64 12 139 42 241 336 82 587 80 1301
2022307 641 704 379 240 358 58 257 147 11 141 33 3 22 12 29 49 65 13 1 140 43 242 337 83 588 81 1302
2022308 642 705 380 241 359 59 258 148 12 142 34 4 23 13 30 50 66 14 2 141 44 243 338 84 589 82 1303
2022309 643 706 381 242 360 60 259 149 13 143 35 5 24 14 31 51 67 15 3 142 45 244 339 85 590 83 1304
2022310 1 644 707 382 243 361 61 260 150 14 144 36 6 25 32 52 68 16 4 143 46 245 340 86 591 84 1305
2022311 2 645 708 383 244 362 62 261 151 15 145 37 7 26 1 33 69 17 5 144 47 246 341 87 592 85 1306
2022312 646 709 384 245 363 63 262 152 16 146 38 8 27 2 34 1 70 18 6 145 48 247 342 88 593 86 1307
2022313 647 710 385 246 364 64 263 153 17 147 39 9 28 3 35 2 71 19 7 146 49 248 343 89 594 87 1308
2022314 648 711 386 247 365 65 264 154 18 148 40 10 29 4 36 3 72 20 8 147 50 249 344 90 595 88 1309
2022315 649 712 387 248 366 66 265 155 19 149 41 11 30 5 37 4 73 21 9 148 51 250 345 91 596 89 1310
2022316 1 650 713 388 249 367 67 266 156 20 42 12 31 6 38 5 74 22 10 149 52 251 346 92 597 90 1311
2022317 2 651 714 389 250 368 68 267 157 21 1 43 13 32 7 39 75 23 11 150 53 252 347 93 598 91 1312
2022318 3 652 715 251 369 69 268 158 22 2 44 14 33 8 40 1 76 24 12 151 54 253 348 94 599 92 1313
2022319 653 716 1 252 370 70 269 159 23 3 45 15 34 9 41 2 77 25 13 152 55 254 349 95 600 93 1314
2022320 654 717 2 253 371 71 270 160 24 4 46 16 35 10 42 3 78 26 14 153 56 255 350 96 601 94 1315
2022321 655 718 3 254 372 72 271 161 25 5 47 17 36 11 43 4 79 27 15 154 57 256 351 97 602 95 1316
2022322 1 656 719 4 255 373 73 272 162 26 6 18 37 12 44 5 80 28 16 155 58 257 352 98 603 96 1317
2022323 2 657 720 5 256 374 74 273 163 27 1 19 38 13 45 6 81 29 17 156 59 258 353 99 604 97 1318
2022324 658 721 6 257 375 75 274 164 28 1 2 20 39 14 46 7 82 30 18 157 60 259 354 100 605 98 1319
2022325 659 722 7 258 376 76 275 165 29 2 3 21 40 15 47 8 83 31 19 158 61 260 355 101 606 99 1320
2022326 1 660 723 8 259 377 77 276 166 30 3 4 22 41 16 48 9 84 32 159 62 261 356 102 607 100 1321
2022327 2 661 724 9 260 378 78 277 167 31 4 5 23 42 17 49 10 85 33 160 63 262 357 103 608 101 1322
2022328 3 662 725 10 261 379 79 278 32 5 6 24 43 18 50 11 86 34 1 161 64 263 358 104 609 102 1323
2022329 663 726 11 262 380 80 279 1 33 6 7 25 44 19 51 12 87 35 2 162 65 264 359 105 610 103 1324
2022330 1 664 727 12 263 81 280 2 34 7 8 26 45 20 52 13 88 36 3 163 66 265 360 106 611 104 1325
2022331 665 728 13 264 1 82 281 3 35 8 9 27 46 21 53 14 89 37 4 164 67 266 361 107 612 105 1326
2022332 1 666 729 14 265 2 83 282 36 9 10 28 47 22 54 15 90 38 5 165 68 267 362 108 613 106 1327
2022333 2 667 730 15 266 3 84 283 1 37 10 11 29 48 55 16 91 39 6 166 69 268 363 109 614 107 1328
2022334 3 668 731 16 267 4 85 284 2 38 11 12 30 49 56 17 92 40 7 167 70 269 364 110 615 108 1329
2022335 4 669 732 17 268 86 285 3 39 12 13 31 50 1 57 18 93 41 8 168 71 270 365 111 616 109 1330
2022336 5 670 733 18 269 1 87 286 4 40 13 14 32 51 2 58 19 94 9 169 72 271 366 112 617 110 1331
2022337 6 671 734 19 270 2 88 287 5 41 15 33 52 3 59 20 95 1 10 170 73 272 367 113 618 111 1332
2022338 672 735 20 271 3 89 288 6 42 1 16 34 53 4 60 21 96 2 11 171 74 273 368 114 619 112 1333
2022339 1 673 736 21 272 4 90 289 7 43 2 17 54 5 61 22 97 3 12 172 75 274 369 115 620 113 1334
2022340 2 674 737 22 273 5 91 290 8 44 3 18 1 55 6 62 23 4 13 173 76 275 370 116 621 114 1335
2022341 3 675 738 23 274 6 92 291 9 45 4 19 56 7 63 24 1 5 14 174 77 276 371 117 622 115 1336
2022342 676 739 24 275 7 93 292 10 46 5 20 1 57 8 64 25 2 6 15 175 78 277 372 118 623 116 1337
2022343 1 677 740 25 276 8 94 293 11 47 6 21 2 9 65 26 3 7 16 176 79 278 373 119 624 117 1338
2022344 2 678 741 26 277 9 95 294 12 48 7 3 1 10 66 27 4 8 17 177 80 279 374 120 625 118 1339
2022345 3 679 742 27 278 10 96 295 13 49 1 4 2 11 67 28 5 9 18 178 81 280 375 121 626 119 1340
2022346 4 680 743 28 279 11 97 296 14 50 1 2 5 3 12 68 6 10 19 179 82 281 376 122 627 120 1341
2022347 681 744 29 280 12 98 297 15 51 2 3 6 4 13 69 1 7 11 20 180 83 282 377 123 628 121 1342
2022348 1 682 745 30 281 13 99 298 16 52 3 4 7 5 14 70 2 8 12 181 84 283 378 124 629 122 1343
2022349 2 683 746 31 282 14 100 299 17 53 4 5 8 6 71 3 9 13 1 182 85 284 379 125 630 123 1344
2022350 3 684 747 32 283 15 101 300 18 54 5 6 9 7 1 72 10 14 2 183 86 285 380 126 631 124 1345
2022351 4 685 748 33 284 16 102 301 19 55 6 10 8 2 73 1 11 15 3 184 87 286 381 127 632 125 1346
2022352 686 749 34 285 17 103 302 20 56 7 1 11 9 3 74 2 12 16 4 185 88 287 382 128 633 126 1347
期号↑0123456789101112131415161718192021222324252627
标准值→100033316710067483628221816141413131414161822283648671001673331000
说明:遗漏值指对应的和值连续没有开出的期数;标准值指对应的和值理论上要开出的连续期数。 表示遗漏值为0,对应和值在当期开出。
50期,出现次数 20
0
0
1
0
2
0
0
2
0
4
3
3
1
4
0
4
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
和值数0123456789101112131415161718192021222324252627
新规则奖金额104034517210469493729231916151514141515161923293749691041723451040

触屏版电脑版返回顶部

游戏出彩,快乐一票,一分欢迎您!

一分版权所有 © 2000-2020