期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
和 值 |
百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2023264 | 679 | 638 | 17 | 5 | 30 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 21 | 6 | 13 | 12 | 2 | 3 | 4 | 26 | 9 | 8 | 5 | 7 | 2 | 11 | 24 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 16 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | ||||||
2023265 | 712 | 356 | 14 | 6 | 31 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 22 | 7 | 14 | 13 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 9 | 6 | 8 | 3 | 12 | 25 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 | 12 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||||
2023266 | 820 | 113 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 23 | 8 | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | 7 | 9 | 4 | 13 | 26 | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | ||||||
2023267 | 769 | 478 | 19 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 24 | 9 | 16 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 12 | 7 | 8 | 10 | 5 | 14 | 27 | 1 | 10 | 4 | 2 | 7 | 8 | 19 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||
2023268 | 850 | 067 | 13 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | 25 | 10 | 17 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9 | 11 | 6 | 15 | 28 | 2 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 20 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||||||
2023269 | 230 | 665 | 17 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 26 | 11 | 18 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 10 | 12 | 7 | 16 | 29 | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 21 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | ||||||
2023270 | 638 | 457 | 16 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 10 | 1 | 9 | 27 | 12 | 19 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 11 | 13 | 8 | 17 | 30 | 4 | 13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 22 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 12 | 2 | 2 | ||||||
2023271 | 162 | 179 | 17 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 11 | 2 | 10 | 28 | 13 | 20 | 5 | 9 | 7 | 11 | 1 | 2 | 7 | 12 | 14 | 9 | 18 | 31 | 5 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | ||||||
2023272 | 978 | 058 | 13 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 12 | 3 | 11 | 29 | 14 | 21 | 6 | 10 | 8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 13 | 15 | 10 | 19 | 32 | 6 | 15 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2023273 | 438 | 475 | 16 | 1 | 2 | 11 | 8 | 4 | 13 | 4 | 12 | 30 | 15 | 22 | 7 | 11 | 9 | 13 | 1 | 4 | 7 | 14 | 16 | 11 | 20 | 33 | 7 | 16 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2023274 | 465 | 995 | 23 | 2 | 3 | 12 | 9 | 1 | 14 | 5 | 13 | 31 | 9 | 23 | 8 | 12 | 10 | 14 | 2 | 5 | 1 | 15 | 9 | 12 | 21 | 34 | 8 | 17 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | ||||||
2023275 | 521 | 739 | 19 | 3 | 4 | 13 | 10 | 2 | 15 | 6 | 7 | 32 | 1 | 24 | 9 | 13 | 3 | 15 | 3 | 6 | 2 | 16 | 1 | 13 | 22 | 35 | 9 | 18 | 1 | 10 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 2 | ||||||
2023276 | 376 | 441 | 9 | 4 | 5 | 14 | 11 | 4 | 16 | 7 | 1 | 33 | 2 | 25 | 10 | 14 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 17 | 2 | 14 | 1 | 36 | 10 | 19 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2023277 | 472 | 920 | 11 | 5 | 6 | 15 | 12 | 1 | 17 | 8 | 2 | 34 | 9 | 26 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 18 | 3 | 0 | 1 | 37 | 11 | 20 | 3 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||
2023278 | 638 | 809 | 17 | 6 | 7 | 16 | 13 | 2 | 18 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 19 | 4 | 1 | 2 | 38 | 12 | 21 | 4 | 13 | 8 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||
2023279 | 562 | 792 | 18 | 7 | 8 | 17 | 14 | 3 | 19 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 20 | 9 | 2 | 3 | 2 | 13 | 22 | 5 | 14 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | ||||||
2023280 | 219 | 278 | 17 | 8 | 9 | 2 | 15 | 4 | 20 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 3 | 5 | 4 | 8 | 11 | 7 | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 23 | 6 | 15 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2023281 | 653 | 684 | 18 | 9 | 10 | 1 | 16 | 5 | 21 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | 4 | 6 | 5 | 9 | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 15 | 4 | 7 | 16 | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||||||
2023282 | 168 | 104 | 5 | 10 | 1 | 2 | 17 | 6 | 22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 16 | 5 | 7 | 6 | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 16 | 4 | 8 | 17 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
2023283 | 940 | 948 | 21 | 11 | 1 | 3 | 18 | 7 | 23 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 17 | 6 | 8 | 4 | 11 | 14 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 17 | 1 | 9 | 18 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||
2023284 | 076 | 393 | 15 | 12 | 2 | 4 | 3 | 8 | 24 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 18 | 7 | 9 | 1 | 12 | 15 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 19 | 14 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | ||||||
2023285 | 964 | 591 | 15 | 13 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 19 | 8 | 10 | 2 | 13 | 16 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 20 | 15 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | ||||||
2023286 | 680 | 205 | 7 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 | 0 | 20 | 9 | 11 | 3 | 14 | 17 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 21 | 16 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2023287 | 254 | 309 | 12 | 15 | 5 | 1 | 3 | 11 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0 | 21 | 10 | 12 | 4 | 15 | 18 | 7 | 6 | 2 | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 22 | 17 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||
2023288 | 173 | 550 | 10 | 16 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | 10 | 5 | 1 | 22 | 11 | 13 | 5 | 5 | 19 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 23 | 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2023289 | 362 | 866 | 20 | 17 | 7 | 3 | 2 | 13 | 1 | 8 | 10 | 8 | 6 | 2 | 23 | 12 | 14 | 6 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | ||||||
2023290 | 396 | 833 | 14 | 18 | 8 | 4 | 3 | 14 | 2 | 9 | 11 | 8 | 7 | 3 | 24 | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 5 | 2 | 5 | 11 | 3 | 8 | 4 | 1 | 20 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||
2023291 | 258 | 583 | 16 | 19 | 9 | 5 | 4 | 15 | 5 | 10 | 12 | 1 | 8 | 4 | 25 | 14 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 8 | 6 | 3 | 6 | 12 | 3 | 9 | 5 | 2 | 21 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||
2023292 | 641 | 689 | 23 | 20 | 10 | 6 | 5 | 16 | 1 | 6 | 13 | 2 | 9 | 5 | 26 | 15 | 2 | 9 | 4 | 3 | 12 | 8 | 7 | 4 | 7 | 13 | 1 | 10 | 6 | 3 | 22 | 9 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 12 | 8 | 9 | 1 | 3 | ||||||
2023293 | 984 | 810 | 9 | 21 | 11 | 7 | 6 | 17 | 2 | 1 | 14 | 8 | 10 | 6 | 1 | 16 | 3 | 10 | 5 | 4 | 13 | 1 | 8 | 0 | 8 | 14 | 2 | 11 | 7 | 4 | 23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
理论遗漏 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
平均遗漏 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 15 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 15 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
最大遗漏 | 21 | 31 | 17 | 18 | 17 | 24 | 11 | 14 | 34 | 15 | 26 | 26 | 16 | 14 | 15 | 26 | 19 | 13 | 21 | 16 | 14 | 22 | 38 | 17 | 23 | 11 | 23 | 23 | 10 | 22 | 5 | 12 | 14 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | 5 | 12 | |||||||||||
30期 出现次数:→ 定位理论:3次 胆码理论:9次 评论 |
2 |
3 |
2 |
3 |
4 |
3 |
4 |
2 |
4 |
3 |
4 |
2 |
1 |
3 |
2 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
2 |
1 |
4 |
2 |
4 |
2 |
2 |
5 |
5 |
9 |
6 |
4 |
8 |
7 |
10 |
7 |
8 |
12 |
11 |
2 |
14 |
8 |
6 |
3 |
6 |
17 |
4 | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 |