期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
2025119 | 732 | 315 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | 41 | 5 | 1 | 12 | 1 | 41 |
2025120 | 395 | 912 | 1 | 1 | 41 | 0 | 16 | 42 | 6 | 1 | 13 | 2 | 42 |
2025121 | 284 | 120 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 43 | 0 | 1 | 14 | 3 | 43 |
2025122 | 039 | 488 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 2 | 2 | 4 | 44 |
2025123 | 259 | 725 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 2 | 1 | 1 | 5 | 45 |
2025124 | 390 | 809 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 46 | 3 | 1 | 2 | 6 | 46 |
2025125 | 768 | 351 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 47 | 0 | 1 | 3 | 7 | 47 |
2025126 | 562 | 320 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 48 |
2025127 | 438 | 431 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 49 | 2 | 3 | 5 | 3 | 49 |
2025128 | 520 | 814 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 50 | 3 | 1 | 6 | 1 | 50 |
2025129 | 905 | 915 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 51 | 4 | 1 | 7 | 2 | 51 |
2025130 | 025 | 204 | 0 | 3 | 9 | 0 | 8 | 52 | 5 | 1 | 8 | 3 | 52 |
2025131 | 693 | 203 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 53 | 6 | 1 | 9 | 4 | 53 |
2025132 | 831 | 689 | 2 | 1 | 11 | 0 | 10 | 54 | 7 | 1 | 2 | 5 | 54 |
2025133 | 861 | 645 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 55 | 8 | 1 | 1 | 6 | 55 |
2025134 | 276 | 748 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 56 | 9 | 1 | 2 | 7 | 56 |
2025135 | 096 | 458 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 57 | 10 | 1 | 2 | 8 | 57 |
2025136 | 472 | 113 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 58 | 11 | 2 | 2 | 9 | 58 |
2025137 | 436 | 838 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 59 | 12 | 1 | 1 | 10 | 59 |
2025138 | 931 | 296 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 2 | 11 | 60 |
2025139 | 340 | 598 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 61 | 0 | 2 | 3 | 12 | 61 |
2025140 | 165 | 149 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 62 | 1 | 3 | 2 | 13 | 62 |
2025141 | 834 | 202 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 63 | 2 | 1 | 1 | 14 | 63 |
2025142 | 546 | 916 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 64 | 3 | 1 | 2 | 15 | 64 |
2025143 | 069 | 256 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 65 | 4 | 1 | 2 | 16 | 65 |
2025144 | 985 | 666 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 |
2025145 | 301 | 267 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 18 | 1 |
2025146 | 291 | 897 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 19 | 2 |
2025147 | 325 | 321 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2025148 | 472 | 838 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2025149 | 170 | 734 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
2025150 | 856 | 321 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 |
2025151 | 803 | 718 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
2025152 | 910 | 210 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 |
2025153 | 607 | 069 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 |
2025154 | 037 | 923 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2025155 | 273 | 499 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 |
2025156 | 197 | 775 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 12 |
2025157 | 517 | 969 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 13 |
2025158 | 865 | 701 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 14 | 12 | 1 | 3 | 2 | 14 |
2025159 | 428 | 073 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 |
2025160 | 094 | 503 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 16 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 |
2025161 | 573 | 748 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17 |
2025162 | 183 | 275 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 18 | 0 | 1 | 7 | 6 | 18 |
2025163 | 743 | 636 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 |
2025164 | 741 | 337 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 8 | 20 |
2025165 | 986 | 609 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 9 | 21 |
2025166 | 459 | 808 | 0 | 5 | 14 | 1 | 1 | 22 | 4 | 1 | 2 | 10 | 22 |
2025167 | 697 | 702 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 23 | 5 | 1 | 3 | 11 | 23 |
2025168 | 278 | 514 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 24 | 6 | 1 | 4 | 12 | 24 |
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
50期 实际频率/理论频率 评论 |
27 28 ![]() ![]() |
17 19 ![]() ![]() | 6 2 ![]() ![]() |
38 36 ![]() ![]() |
11 14 ![]() ![]() |
1 1 ![]() ![]() |
7 13 ![]() ![]() |
26 13 ![]() ![]() |
10 10 ![]() ![]() |
6 10 ![]() ![]() |
1 1 ![]() ![]() | ||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
连号 | 成对 | 凹凸 |