| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
| 2025283 | 664 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 77 | 2 | 1 | 10 | 3 | 77 | |
| 2025284 | 508 | 844 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 78 | 3 | 2 | 11 | 3 | 78 |
| 2025285 | 246 | 172 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 79 | 0 | 3 | 12 | 1 | 79 |
| 2025286 | 426 | 827 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 80 | 1 | 1 | 13 | 2 | 80 |
| 2025287 | 246 | 805 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 81 | 2 | 1 | 14 | 3 | 81 |
| 2025288 | 521 | 767 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 82 | 3 | 1 | 15 | 4 | 82 |
| 2025289 | 867 | 473 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 83 | 0 | 1 | 16 | 5 | 83 |
| 2025290 | 794 | 332 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 84 | 1 | 2 | 17 | 3 | 84 |
| 2025291 | 386 | 794 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 85 | 0 | 3 | 18 | 1 | 85 |
| 2025292 | 497 | 117 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 86 | 1 | 4 | 2 | 2 | 86 |
| 2025293 | 786 | 154 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 87 | 0 | 5 | 1 | 3 | 87 |
| 2025294 | 215 | 513 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 88 | 1 | 1 | 2 | 4 | 88 |
| 2025295 | 125 | 273 | 1 | 1 | 14 | 0 | 3 | 89 | 0 | 1 | 3 | 5 | 89 |
| 2025296 | 215 | 537 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 90 | 1 | 1 | 4 | 6 | 90 |
| 2025297 | 319 | 051 | 1 | 1 | 16 | 0 | 5 | 91 | 0 | 1 | 5 | 7 | 91 |
| 2025298 | 512 | 544 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 92 | 1 | 2 | 6 | 3 | 92 |
| 2025299 | 152 | 385 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 93 | 0 | 3 | 7 | 1 | 93 |
| 2025300 | 512 | 867 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 94 | 1 | 1 | 8 | 2 | 94 |
| 2025301 | 867 | 755 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 95 | 2 | 1 | 9 | 3 | 95 |
| 2025302 | 974 | 715 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 96 | 3 | 1 | 10 | 1 | 96 |
| 2025303 | 521 | 933 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 97 | 4 | 1 | 11 | 3 | 97 |
| 2025304 | 193 | 471 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 98 | 0 | 2 | 12 | 1 | 98 |
| 2025305 | 125 | 310 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 99 | 1 | 3 | 13 | 3 | 99 |
| 2025306 | 105 | 697 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 100 | 0 | 4 | 14 | 1 | 100 |
| 2025307 | 913 | 164 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 101 | 0 | 5 | 15 | 2 | 101 |
| 2025308 | 193 | 448 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 102 | 1 | 6 | 2 | 3 | 102 |
| 2025309 | 497 | 190 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 103 | 0 | 7 | 1 | 4 | 103 |
| 2025310 | 391 | 169 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 104 | 1 | 8 | 2 | 5 | 104 |
| 2025311 | 931 | 640 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 105 | 2 | 9 | 1 | 3 | 105 |
| 2025312 | 015 | 689 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 106 | 3 | 10 | 2 | 1 | 106 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 30期 实际频率/理论频率 评论 |
16 17 |
13 12 | 1 1 |
21 21 |
9 8 |
0 0 |
11 8 |
7 8 |
4 6 |
8 6 |
0 0 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||