| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
| 2026184 | 246 | 902 | 0 | 1 | 50 | 0 | 2 | 329 | 16 | 1 | 6 | 2 | 329 |
| 2026185 | 426 | 397 | 0 | 2 | 51 | 0 | 3 | 330 | 0 | 1 | 7 | 3 | 330 |
| 2026186 | 913 | 045 | 1 | 1 | 52 | 0 | 4 | 331 | 1 | 2 | 2 | 4 | 331 |
| 2026187 | 521 | 023 | 2 | 1 | 53 | 0 | 5 | 332 | 2 | 3 | 2 | 5 | 332 |
| 2026188 | 251 | 969 | 0 | 1 | 54 | 1 | 1 | 333 | 3 | 1 | 1 | 6 | 333 |
| 2026189 | 368 | 558 | 0 | 2 | 55 | 2 | 1 | 334 | 4 | 1 | 2 | 7 | 334 |
| 2026190 | 805 | 026 | 0 | 3 | 56 | 0 | 1 | 335 | 5 | 2 | 2 | 8 | 335 |
| 2026191 | 462 | 906 | 0 | 4 | 57 | 0 | 2 | 336 | 6 | 1 | 1 | 9 | 336 |
| 2026192 | 642 | 425 | 1 | 1 | 58 | 0 | 3 | 337 | 7 | 1 | 2 | 10 | 337 |
| 2026193 | 462 | 254 | 2 | 1 | 59 | 0 | 4 | 338 | 0 | 1 | 3 | 11 | 338 |
| 2026194 | 642 | 283 | 3 | 1 | 60 | 0 | 5 | 339 | 0 | 2 | 4 | 12 | 339 |
| 2026195 | 125 | 275 | 0 | 1 | 61 | 0 | 6 | 340 | 0 | 3 | 5 | 13 | 340 |
| 2026196 | 246 | 419 | 0 | 2 | 62 | 0 | 7 | 341 | 1 | 1 | 6 | 14 | 341 |
| 2026197 | 426 | 232 | 1 | 1 | 63 | 1 | 1 | 342 | 0 | 1 | 7 | 15 | 342 |
| 2026198 | 246 | 685 | 2 | 1 | 64 | 0 | 1 | 343 | 0 | 2 | 8 | 16 | 343 |
| 2026199 | 805 | 591 | 0 | 1 | 65 | 0 | 2 | 344 | 0 | 3 | 9 | 17 | 344 |
| 2026200 | 512 | 912 | 1 | 1 | 66 | 0 | 3 | 345 | 1 | 1 | 10 | 18 | 345 |
| 2026201 | 152 | 321 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 346 | 2 | 1 | 11 | 3 | 346 |
| 2026202 | 512 | 988 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 347 | 3 | 2 | 12 | 3 | 347 |
| 2026203 | 913 | 435 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 348 | 4 | 1 | 13 | 1 | 348 |
| 2026204 | 934 | 978 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 349 | 5 | 1 | 14 | 2 | 349 |
| 2026205 | 394 | 814 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 350 | 6 | 1 | 15 | 3 | 350 |
| 2026206 | 152 | 942 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 351 | 7 | 1 | 16 | 3 | 351 |
| 2026207 | 493 | 415 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 352 | 8 | 1 | 17 | 1 | 352 |
| 2026208 | 943 | 632 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 353 | 9 | 1 | 18 | 3 | 353 |
| 2026209 | 521 | 289 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 354 | 10 | 2 | 2 | 1 | 354 |
| 2026210 | 251 | 755 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 355 | 11 | 3 | 1 | 3 | 355 |
| 2026211 | 521 | 708 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 356 | 12 | 1 | 2 | 1 | 356 |
| 2026212 | 794 | 561 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 357 | 0 | 1 | 3 | 2 | 357 |
| 2026213 | 125 | 872 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 358 | 1 | 2 | 4 | 3 | 358 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 30期 实际频率/理论频率 评论 |
12 17 |
15 12 | 3 1 |
25 21 |
5 8 |
0 0 |
8 8 |
11 8 |
5 6 |
6 6 |
0 0 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||