期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
2024327 | 463 | 280 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 27 | 0 | 4 | 2 | 1 | 27 |
2024328 | 283 | 306 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 28 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28 |
2024329 | 159 | 910 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 29 | 2 | 1 | 4 | 3 | 29 |
2024330 | 725 | 167 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 |
2024331 | 369 | 964 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 31 | 4 | 3 | 1 | 3 | 31 |
2024332 | 765 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 32 | 5 | 4 | 2 | 3 | 32 | |
2024333 | 508 | 951 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 33 | 6 | 5 | 3 | 3 | 33 |
2024334 | 541 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 34 | 7 | 6 | 4 | 3 | 34 | |
2024335 | 568 | 593 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 0 | 7 | 5 | 1 | 35 |
2024336 | 924 | 964 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 36 | 1 | 8 | 6 | 3 | 36 |
2024337 | 903 | 843 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 37 | 2 | 9 | 7 | 3 | 37 |
2024338 | 814 | 977 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 38 | 3 | 10 | 8 | 3 | 38 |
2024339 | 729 | 509 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 39 | 4 | 1 | 9 | 1 | 39 |
2024340 | 278 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 40 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | |
2024341 | 831 | 371 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 41 | 0 | 2 | 1 | 3 | 41 |
2024342 | 587 | 483 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 42 | 0 | 3 | 2 | 4 | 42 |
2024343 | 319 | 214 | 2 | 1 | 11 | 0 | 5 | 43 | 1 | 1 | 3 | 5 | 43 |
2024344 | 340 | 305 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 44 | 2 | 1 | 4 | 6 | 44 |
2024345 | 082 | 317 | 0 | 2 | 13 | 0 | 7 | 45 | 3 | 1 | 5 | 7 | 45 |
2024346 | 065 | 056 | 1 | 1 | 14 | 0 | 8 | 46 | 4 | 1 | 2 | 8 | 46 |
2024347 | 461 | 392 | 2 | 1 | 15 | 0 | 9 | 47 | 0 | 2 | 1 | 9 | 47 |
2024348 | 914 | 928 | 3 | 1 | 16 | 0 | 10 | 48 | 1 | 1 | 2 | 10 | 48 |
2024349 | 295 | 108 | 4 | 1 | 17 | 0 | 11 | 49 | 2 | 1 | 3 | 11 | 49 |
2024350 | 271 | 672 | 5 | 1 | 18 | 0 | 12 | 50 | 0 | 1 | 4 | 12 | 50 |
2024351 | 146 | 657 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 51 | 1 | 1 | 5 | 13 | 51 |
2024352 | 652 | 292 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 | 1 | 6 | 14 | 52 |
2025001 | 256 | 703 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 1 | 1 | 7 | 15 | 53 |
2025002 | 971 | 916 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 54 | 2 | 1 | 8 | 16 | 54 |
2025003 | 437 | 214 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 55 | 3 | 1 | 9 | 17 | 55 |
2025004 | 045 | 634 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 56 | 4 | 1 | 10 | 18 | 56 |
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
30期 实际频率/理论频率 评论 |
14 17 ![]() ![]() |
14 12 ![]() ![]() | 2 1 ![]() ![]() |
28 21 ![]() ![]() |
2 8 ![]() ![]() |
0 0 ![]() ![]() |
7 8 ![]() ![]() |
12 8 ![]() ![]() |
3 6 ![]() ![]() |
8 6 ![]() ![]() |
0 0 ![]() ![]() | ||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
连号 | 成对 | 凹凸 |