首页开奖公告
走势图
一分网彩票单选、和值、奇偶、大小走势图单选神器
 福彩3D连号、成对、凹凸走势折线图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号 试机号 开奖号 连号 成对 凹凸











2024141 013 256 3 1 33 0 3 157 13 1 2 3 157
2024142 650 813 0 1 34 0 4 158 14 1 1 4 158
2024143 209 955 0 2 35 1 1 159 15 1 2 3 159
2024144 859 816 0 3 36 0 1 160 16 1 3 1 160
2024145 208 756 1 4 2 0 2 161 17 1 4 2 161
2024146 859 180 2 1 1 0 3 162 0 1 5 3 162
2024147 165 225 0 1 2 1 1 163 1 2 2 4 163
2024148 467 426 0 2 3 0 1 164 2 1 1 5 164
2024149 631 153 0 3 4 0 2 165 0 1 2 6 165
2024150 948 356 1 1 5 0 3 166 1 2 2 7 166
2024151 362 765 2 1 2 0 4 167 2 3 1 3 167
2024152 390 848 0 2 1 1 1 168 3 1 2 1 168
2024153 206 287 1 1 2 0 1 169 0 1 3 2 169
2024154 709 834 2 1 3 0 2 170 1 1 4 3 170
2024155 218 411 0 1 4 1 1 171 2 1 5 3 171
2024156 165 180 1 1 5 0 1 172 0 2 6 1 172
2024157 964 126 2 1 6 0 2 173 1 3 2 2 173
2024158 875 821 3 1 7 0 3 174 2 4 1 3 174
2024159 758 212 4 1 8 1 1 175 3 1 2 1 175
2024160 163 690 0 1 9 0 1 176 0 1 3 2 176
2024161 264 468 0 2 10 0 2 177 1 2 2 3 177
2024162 174 164 0 3 11 0 3 178 0 3 1 4 178
2024163 815 304 1 1 12 0 4 179 1 1 2 5 179
2024164 089 354 2 1 2 0 5 180 0 1 3 6 180
2024165 839 145 3 1 1 0 6 181 1 2 2 7 181
2024166 506 397 0 1 2 0 7 182 0 3 1 8 182
2024167 614 220 0 2 3 1 1 183 1 4 2 3 183
2024168 549 752 0 3 4 0 1 184 2 5 3 3 184
2024169 693 402 0 4 5 0 2 185 3 1 4 1 185
2024170 519 225 0 5 6 1 1 186 4 1 2 2 186
2024171 658 480 0 6 7 0 1 187 0 2 1 3 187
2024172 983 908 1 1 8 0 2 188 1 1 2 4 188
2024173 827 449 0 1 9 1 1 189 2 1 2 5 189
2024174 732 236 1 1 10 0 1 190 3 2 2 6 190
2024175 018 488 0 1 11 1 1 191 4 3 2 7 191
2024176 254 108 1 1 12 0 1 192 5 1 1 8 192
2024177 397 460 0 1 13 0 2 193 0 1 2 9 193
2024178 742 581 0 2 14 0 3 194 0 2 3 10 194
2024179 397 005 0 3 15 1 1 195 1 3 2 11 195
2024180 934 918 1 1 16 0 1 196 2 1 1 12 196
2024181 826 230 2 1 17 0 2 197 0 1 2 13 197
2024182 129 884 0 1 18 1 1 198 1 2 3 3 198
2024183 892 443 1 1 19 2 1 199 2 3 4 3 199
2024184 196 933 0 1 20 3 1 200 3 4 5 3 200
2024185 284 306 0 2 21 0 1 201 4 1 6 1 201
2024186 183 579 0 3 22 0 2 202 5 1 2 2 202
2024187 574 380 0 4 23 0 3 203 0 2 1 3 203
2024188 109 956 1 1 24 0 4 204 1 1 2 4 204
2024189 671 530 0 1 25 0 5 205 2 1 3 3 205
2024190 693 410 1 1 26 0 6 206 3 2 4 3 206
2024191 913 832 2 1 27 0 7 207 4 3 5 3 207
2024192 274 676 3 1 28 1 1 208 0 4 6 1 208
2024193 587 681 0 1 29 0 1 209 0 5 7 2 209
2024194 176 137 0 2 30 0 2 210 1 6 2 3 210
2024195 382 725 0 3 31 0 3 211 2 1 1 4 211
2024196 654 056 1 1 32 0 4 212 3 1 2 5 212
2024197 825 224 0 1 33 1 1 213 4 2 2 6 213
2024198 491 710 1 1 34 0 1 214 5 3 1 3 214
2024199 487 147 0 1 35 0 2 215 6 4 2 1 215
2024200 451 309 0 2 36 0 3 216 7 1 1 2 216
2024201 167 843 1 1 37 0 4 217 8 1 2 3 217
2024202 375 552 0 1 38 1 1 218 9 2 3 3 218
2024203 792 172 1 1 39 0 1 219 0 3 4 1 219
2024204 908 390 0 1 40 0 2 220 0 4 5 2 220
2024205 869 651 1 1 41 0 3 221 1 5 6 3 221
2024206 479 818 0 1 42 1 1 222 2 1 7 1 222
2024207 407 892 1 1 43 0 1 223 0 1 8 2 223
2024208 765 281 2 1 44 0 2 224 0 2 9 3 224
2024209 562 676 3 1 45 1 1 225 0 3 10 4 225
2024210 495 449 0 1 46 2 1 226 1 4 2 5 226
2024211 579 054 1 1 47 0 1 227 0 5 1 6 227
2024212 038 089 2 1 48 0 2 228 1 6 2 7 228
2024213 184 009 0 1 49 1 1 229 2 7 2 8 229
2024214 459 365 1 1 50 0 1 230 0 8 1 9 230
2024215 847 483 2 1 51 0 2 231 0 9 2 10 231
2024216 740 444 0 1 52 1 3 2 1 10 3 11 4
2024217 271 405 1 1 53 0 4 1 2 1 4 12 1
2024218 842 467 2 1 54 0 5 2 3 1 2 13 2
2024219 036 305 0 1 55 0 6 3 4 1 1 14 3
2024220 539 414 0 2 56 1 1 4 5 1 2 15 4
2024221 249 103 1 1 57 0 1 5 6 1 3 16 5
2024222 875 564 2 1 2 0 2 6 0 1 4 17 6
2024223 369 773 0 2 1 1 1 7 1 2 5 3 7
2024224 926 560 1 1 2 0 1 8 0 3 6 1 8
2024225 096 884 0 1 3 1 1 9 1 4 7 3 9
2024226 613 380 0 2 4 0 1 10 0 5 8 1 10
2024227 249 312 1 3 2 0 2 11 1 1 9 2 11
2024228 298 298 2 1 1 0 3 12 0 1 10 3 12
2024229 024 911 0 1 2 1 1 13 1 2 11 3 13
2024230 873 497 0 2 3 0 1 14 0 3 12 1 14
2024231 247 938 1 1 4 0 2 15 1 1 13 2 15
2024232 341 012 2 1 2 0 3 16 2 1 2 3 16
2024233 892 397 0 2 1 0 4 17 0 2 1 4 17
2024234 597 715 0 3 2 0 5 18 1 1 2 5 18
2024235 172 492 0 4 3 0 6 19 0 1 3 6 19
2024236 679 512 1 1 4 0 7 20 1 1 4 7 20
2024237 597 274 0 1 5 0 8 21 0 1 5 8 21
2024238 145 469 0 2 6 0 9 22 1 2 2 9 22
2024239 673 524 1 1 7 0 10 23 2 1 1 10 23
2024240 062 065 2 1 8 0 11 24 0 1 2 11 24
标记行→ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行→ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行→ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
理论遗漏期数 1.8 2.6 21 1.4 3.7 100 4 4 5 5 100
100期
实际频率/理论频率
评论
52
56
5256
42
38
4238
6
5
65
75
71
7571
24
27
2427
1
1
11
32
25
3225
26
25
2625
22
20
2220
19
20
1920
1
1
11
期号 试机号 开奖号










连号 成对 凹凸

触屏版电脑版返回顶部

游戏出彩,快乐一票,一分欢迎您!

一分版权所有 © 2000-2020