首页开奖公告
走势图
一分网彩票单选、和值、奇偶、大小走势图单选神器
 福彩3D连号、成对、凹凸走势折线图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号 试机号 开奖号 连号 成对 凹凸











2025069 791 906 0 5 70 0 17 1 2 1 14 3 1
2025070 748 1 1 71 0 18 2 3 1 15 4 2
2025071 871 434 2 1 72 1 1 3 4 1 16 5 3
2025072 059 272 0 1 73 2 1 4 0 1 17 6 4
2025073 784 778 1 1 74 3 1 5 1 2 2 7 5
2025074 425 419 0 1 75 0 1 6 2 1 1 8 6
2025075 218 709 0 2 76 0 2 7 3 1 2 9 7
2025076 217 781 1 1 77 0 3 8 0 1 3 10 8
2025077 846 625 2 1 78 0 4 9 1 1 4 11 9
2025078 863 000 0 1 79 1 5 2 2 1 5 12 4
2025079 731 657 1 2 2 0 6 1 3 1 6 13 1
2025080 316 500 0 3 1 1 1 2 4 1 7 3 2
2025081 751 403 1 1 2 0 1 3 5 1 8 1 3
2025082 385 417 0 1 3 0 2 4 6 1 9 2 4
2025083 756 915 0 2 4 0 3 5 7 1 10 3 5
2025084 359 030 0 3 5 1 1 6 0 1 11 4 6
2025085 273 338 0 4 6 2 1 7 1 2 2 5 7
2025086 247 388 0 5 7 3 1 8 2 3 2 6 8
2025087 781 826 0 6 8 0 1 9 3 1 1 7 9
2025088 968 022 0 7 9 1 1 10 4 1 2 8 10
2025089 986 658 1 1 10 0 1 11 5 1 1 9 11
2025090 960 159 0 1 11 0 2 12 6 1 2 10 12
2025091 176 135 0 2 12 0 3 13 7 2 2 11 13
2025092 659 317 0 3 13 0 4 14 8 1 1 12 14
2025093 156 545 1 1 14 1 1 15 9 1 2 13 15
2025094 145 649 0 1 15 0 1 16 10 1 3 14 16
2025095 739 068 0 2 16 0 2 17 11 1 2 15 17
2025096 218 385 0 3 17 0 3 18 0 2 1 16 18
2025097 049 542 1 1 18 0 4 19 1 3 2 3 19
2025098 709 714 0 1 19 0 5 20 2 1 3 1 20
2025099 695 707 0 2 20 1 1 21 3 1 4 2 21
2025100 064 953 0 3 21 0 1 22 4 1 5 3 22
2025101 871 016 1 1 22 0 2 23 5 2 2 1 23
2025102 814 161 0 1 23 1 1 24 0 3 1 2 24
2025103 148 370 0 2 24 0 1 25 0 4 2 3 25
2025104 376 877 1 1 25 1 1 26 1 5 3 3 26
2025105 064 015 2 1 26 0 1 27 2 6 2 1 27
2025106 298 752 0 1 27 0 2 28 3 7 1 3 28
2025107 681 027 0 2 28 0 3 29 4 8 2 1 29
2025108 359 407 0 3 29 0 4 30 5 1 1 2 30
2025109 213 841 0 4 30 0 5 31 6 1 2 3 31
2025110 059 914 0 5 31 0 6 32 7 1 3 1 32
2025111 503 270 0 6 32 0 7 33 0 1 4 2 33
2025112 278 954 1 1 33 0 8 34 1 2 5 3 34
2025113 738 635 2 1 34 0 9 35 2 1 6 1 35
2025114 578 375 0 1 35 0 10 36 0 1 7 2 36
2025115 965 206 0 2 36 0 11 37 1 1 8 3 37
2025116 051 320 1 1 37 0 12 38 2 1 9 3 38
2025117 721 849 2 1 38 0 13 39 3 1 10 1 39
2025118 457 621 3 1 39 0 14 40 4 1 11 3 40
2025119 732 315 0 1 40 0 15 41 5 1 12 1 41
2025120 395 912 1 1 41 0 16 42 6 1 13 2 42
2025121 284 120 2 1 2 0 17 43 0 1 14 3 43
2025122 039 488 0 2 1 1 1 44 1 2 2 4 44
2025123 259 725 0 3 2 0 1 45 2 1 1 5 45
2025124 390 809 1 1 3 0 2 46 3 1 2 6 46
2025125 768 351 0 1 4 0 3 47 0 1 3 7 47
2025126 562 320 1 1 5 0 4 48 1 2 4 3 48
2025127 438 431 2 1 6 0 5 49 2 3 5 3 49
2025128 520 814 0 1 7 0 6 50 3 1 6 1 50
2025129 905 915 0 2 8 0 7 51 4 1 7 2 51
2025130 025 204 0 3 9 0 8 52 5 1 8 3 52
2025131 693 203 1 1 10 0 9 53 6 1 9 4 53
2025132 831 689 2 1 11 0 10 54 7 1 2 5 54
2025133 861 645 3 1 2 0 11 55 8 1 1 6 55
2025134 276 748 4 1 1 0 12 56 9 1 2 7 56
2025135 096 458 5 1 2 0 13 57 10 1 2 8 57
2025136 472 113 0 1 3 1 1 58 11 2 2 9 58
2025137 436 838 0 2 4 2 1 59 12 1 1 10 59
2025138 931 296 0 3 5 0 1 60 0 1 2 11 60
2025139 340 598 1 1 6 0 2 61 0 2 3 12 61
2025140 165 149 0 1 7 0 3 62 1 3 2 13 62
2025141 834 202 0 2 8 1 1 63 2 1 1 14 63
2025142 546 916 0 3 9 0 1 64 3 1 2 15 64
2025143 069 256 1 1 10 0 2 65 4 1 2 16 65
2025144 985 666 0 1 11 1 3 2 5 2 1 17 4
2025145 301 267 1 1 12 0 4 1 6 3 2 18 1
2025146 291 897 2 1 2 0 5 2 0 4 1 19 2
2025147 325 321 3 2 2 0 6 3 1 5 2 3 3
2025148 472 838 0 3 1 1 1 4 2 1 3 1 4
2025149 170 734 1 1 2 0 1 5 3 1 4 2 5
2025150 856 321 2 1 2 0 2 6 4 1 5 3 6
2025151 803 718 3 1 1 0 3 7 5 1 6 1 7
2025152 910 210 4 1 2 0 4 8 6 1 7 3 8
2025153 607 069 0 2 1 0 5 9 7 2 2 1 9
2025154 037 923 1 1 2 0 6 10 8 1 1 2 10
2025155 273 499 0 1 3 1 1 11 9 1 2 3 11
2025156 197 775 0 2 4 2 1 12 10 2 1 3 12
2025157 517 969 0 3 5 3 1 13 11 1 2 1 13
2025158 865 701 1 1 6 0 1 14 12 1 3 2 14
2025159 428 073 0 1 7 0 2 15 0 1 4 3 15
2025160 094 503 0 2 8 0 3 16 1 1 5 4 16
2025161 573 748 1 1 9 0 4 17 2 1 6 5 17
2025162 183 275 0 1 10 0 5 18 0 1 7 6 18
2025163 743 636 0 2 11 1 1 19 1 1 8 7 19
2025164 741 337 0 3 12 2 1 20 2 1 2 8 20
2025165 986 609 0 4 13 0 1 21 3 1 1 9 21
2025166 459 808 0 5 14 1 1 22 4 1 2 10 22
2025167 697 702 0 6 15 0 1 23 5 1 3 11 23
2025168 278 514 1 1 16 0 2 24 6 1 4 12 24
标记行→ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行→ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行→ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
理论遗漏期数 1.8 2.6 21 1.4 3.7 100 4 4 5 5 100
100期
实际频率/理论频率
评论
59
56
5956
34
38
3438
7
5
75
75
71
7571
23
27
2327
2
1
21
15
25
1525
48
25
4825
20
20
2020
15
20
1520
2
1
21
期号 试机号 开奖号










连号 成对 凹凸

触屏版电脑版返回顶部

游戏出彩,快乐一票,一分欢迎您!

一分版权所有 © 2000-2020