首页开奖公告
走势图
一分网彩票单选、和值、奇偶、大小走势图单选神器
福彩3D和值和尾折线图、频率统计、遗漏统计图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号




0~6 7~13 14~20 21~27 奇偶 大小 合值(和尾)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023271 162 179 17 1303 208 347 93 9 5 19 31 20 57 18 8 10 3 6 15 1 17 13 4 24 26 41 21 46 203 555 1372 18 8 10 3 6 5 1 7 13 4
2023272 978 058 13 1304 209 348 94 10 6 20 32 21 58 19 9 11 13 7 16 2 1 14 5 25 27 42 22 47 204 556 1373 19 9 11 3 7 6 2 1 14 5
2023273 438 475 16 1305 210 349 95 11 7 21 33 22 59 20 10 12 1 8 17 16 2 15 6 26 28 43 23 48 205 557 1374 20 10 12 1 8 7 6 2 15 6
2023274 465 995 23 1306 211 350 96 12 8 22 34 23 60 21 11 13 2 9 18 1 3 16 7 27 29 44 23 49 206 558 1375 21 11 13 3 9 8 1 3 16 7
2023275 521 739 19 1307 212 351 97 13 9 23 35 24 61 22 12 14 3 10 19 2 4 17 19 28 30 45 1 50 207 559 1376 22 12 14 1 10 9 2 4 17 9
2023276 376 441 9 1308 213 352 98 14 10 24 36 25 9 23 13 15 4 11 20 3 5 18 1 29 31 46 2 51 208 560 1377 23 13 15 2 11 10 3 5 18 9
2023277 472 920 11 1309 214 353 99 15 11 25 37 26 1 24 11 16 5 12 21 4 6 19 2 30 32 47 3 52 209 561 1378 24 1 16 3 12 11 4 6 19 1
2023278 638 809 17 1310 215 354 100 16 12 26 38 27 2 25 1 17 6 13 22 5 17 20 3 31 33 48 4 53 210 562 1379 25 1 17 4 13 12 5 7 20 2
2023279 562 792 18 1311 216 355 101 17 13 27 39 28 3 26 2 18 7 14 23 6 1 18 4 32 34 49 5 54 211 563 1380 26 2 18 5 14 13 6 1 8 3
2023280 219 278 17 1312 217 356 102 18 14 28 40 29 4 27 3 19 8 15 24 7 17 1 5 33 35 50 6 55 212 564 1381 27 3 19 6 15 14 7 7 1 4
2023281 653 684 18 1313 218 357 103 19 15 29 41 30 5 28 4 20 9 16 25 8 1 18 6 34 36 51 7 56 213 565 1382 28 4 20 7 16 15 8 1 8 5
2023282 168 104 5 1314 219 358 104 20 5 30 42 31 6 29 5 21 10 17 26 9 2 1 7 35 37 52 8 57 214 566 1383 29 5 21 8 17 5 9 2 1 6
2023283 940 948 21 1315 220 359 105 21 1 31 43 32 7 30 6 22 11 18 27 10 3 2 8 36 21 53 9 58 215 567 1384 30 1 22 9 18 1 10 3 2 7
2023284 076 393 15 1316 221 360 106 22 2 32 44 33 8 31 7 23 12 19 15 11 4 3 9 37 1 54 10 59 216 568 1385 31 1 23 10 19 5 11 4 3 8
2023285 964 591 15 1317 222 361 107 23 3 33 45 34 9 32 8 24 13 20 15 12 5 4 10 38 2 55 11 60 217 569 1386 32 2 24 11 20 5 12 5 4 9
2023286 680 205 7 1318 223 362 108 24 4 34 7 35 10 33 9 25 14 21 1 13 6 5 11 39 3 56 12 61 218 570 1387 33 3 25 12 21 1 13 7 5 10
2023287 254 309 12 1319 224 363 109 25 5 35 1 36 11 34 10 12 15 22 2 14 7 6 12 40 4 57 13 62 219 571 1388 34 4 2 13 22 2 14 1 6 11
2023288 173 550 10 1320 225 364 110 26 6 36 2 37 12 10 11 1 16 23 3 15 8 7 13 41 5 58 14 63 220 572 1389 0 5 1 14 23 3 15 2 7 12
2023289 362 866 20 1321 226 365 111 27 7 37 3 38 13 1 12 2 17 24 4 16 9 8 14 20 6 59 15 64 221 573 1390 0 6 2 15 24 4 16 3 8 13
2023290 396 833 14 1322 227 366 112 28 8 38 4 39 14 2 13 3 18 14 5 17 10 9 15 1 7 60 16 65 222 574 1391 1 7 3 16 4 5 17 4 9 14
2023291 258 583 16 1323 228 367 113 29 9 39 5 40 15 3 14 4 19 1 6 16 11 10 16 2 8 61 17 66 223 575 1392 2 8 4 17 1 6 6 5 10 15
2023292 641 689 23 1324 229 368 114 30 10 40 6 41 16 4 15 5 20 2 7 1 12 11 17 3 9 62 23 67 224 576 1393 3 9 5 3 2 7 1 6 11 16
2023293 984 810 9 1325 230 369 115 31 11 41 7 42 9 5 16 6 21 3 8 2 13 12 18 4 10 63 1 68 225 577 1394 4 10 6 1 3 8 2 7 12 9
2023294 514 591 15 1326 231 370 116 32 12 42 8 43 1 6 17 7 22 4 15 3 14 13 19 5 11 64 2 69 226 578 1395 5 11 7 2 4 5 3 8 13 1
2023295 682 795 21 1327 232 371 117 33 13 43 9 44 2 7 18 8 23 5 1 4 15 14 20 6 21 65 3 70 227 579 1396 6 1 8 3 5 1 4 9 14 2
2023296 801 491 14 1328 233 372 118 34 14 44 10 45 3 8 19 9 24 14 2 5 16 15 21 7 1 66 4 71 228 580 1397 7 1 9 4 4 2 5 10 15 3
2023297 238 226 10 1329 234 373 119 35 15 45 11 46 4 10 20 10 25 1 3 6 17 16 22 8 2 67 5 72 229 581 1398 0 2 10 5 1 3 6 11 16 4
2023298 659 047 11 1330 235 374 120 36 16 46 12 47 5 1 11 11 26 2 4 7 18 17 23 9 3 68 6 73 230 582 1399 1 1 11 6 2 4 7 12 17 5
2023299 410 920 11 1331 236 375 121 37 17 47 13 48 6 2 11 12 27 3 5 8 19 18 24 10 4 69 7 74 231 583 1400 2 1 12 7 3 5 8 13 18 6
2023300 783 090 9 1332 237 376 122 38 18 48 14 49 9 3 1 13 28 4 6 9 20 19 25 11 5 70 8 75 232 584 1401 3 1 13 8 4 6 9 14 19 9
2023301 479 580 13 1333 238 377 123 39 19 49 15 50 1 4 2 14 13 5 7 10 21 20 26 12 6 71 9 76 233 585 1402 4 2 14 3 5 7 10 15 20 1
2023302 278 618 15 1334 239 378 124 40 20 50 16 51 2 5 3 15 1 6 15 11 22 21 27 13 7 72 10 77 234 586 1403 5 3 15 1 6 5 11 16 21 2
2023303 239 721 10 1335 240 379 125 41 21 51 17 52 3 10 4 16 2 7 1 12 23 22 28 14 8 73 11 78 235 587 1404 0 4 16 2 7 1 12 17 22 3
2023304 239 480 12 1336 241 380 126 42 22 52 18 53 4 1 5 12 3 8 2 13 24 23 29 15 9 74 12 79 236 588 1405 1 5 2 3 8 2 13 18 23 4
2023305 296 682 16 1337 242 381 127 43 23 53 19 54 5 2 6 1 4 9 3 16 25 24 30 16 10 75 13 80 237 589 1406 2 6 1 4 9 3 6 19 24 5
2023306 357 888 24 1338 243 382 128 44 24 54 20 55 6 3 7 2 5 10 4 1 26 25 31 17 11 76 14 24 238 590 1407 3 7 2 5 4 4 1 20 25 6
2023307 369 937 19 1339 244 383 129 45 25 55 21 56 7 4 8 3 6 11 5 2 27 26 19 18 12 77 15 1 239 591 1408 4 8 3 6 1 5 2 21 26 9
2023308 976 594 18 1340 245 384 130 46 26 56 22 57 8 5 9 4 7 12 6 3 28 18 1 19 13 78 16 2 240 592 1409 5 9 4 7 2 6 3 22 8 1
2023309 325 202 4 1341 246 385 131 4 27 57 23 58 9 6 10 5 8 13 7 4 29 1 2 20 14 79 17 3 241 593 1410 6 10 5 8 4 7 4 23 1 2
2023310 487 956 20 1342 247 386 132 1 28 58 24 59 10 7 11 6 9 14 8 5 30 2 3 20 15 80 18 4 242 594 1411 0 11 6 9 1 8 5 24 2 3
2023311 964 271 10 1343 248 387 133 2 29 59 25 60 11 10 12 7 10 15 9 6 31 3 4 1 16 81 19 5 243 595 1412 0 12 7 10 2 9 6 25 3 4
2023312 198 791 17 1344 249 388 134 3 30 60 26 61 12 1 13 8 11 16 10 7 17 4 5 2 17 82 20 6 244 596 1413 1 13 8 11 3 10 7 7 4 5
2023313 520 989 26 1345 250 389 135 4 31 61 27 62 13 2 14 9 12 17 11 8 1 5 6 3 18 83 21 7 245 26 1414 2 14 9 12 4 11 6 1 5 6
2023314 526 228 12 1346 251 390 136 5 32 62 28 63 14 3 15 12 13 18 12 9 2 6 7 4 19 84 22 8 246 1 1415 3 15 2 13 5 12 1 2 6 7
2023315 679 618 15 1347 252 391 137 6 33 63 29 64 15 4 16 1 14 19 15 10 3 7 8 5 20 85 23 9 247 2 1416 4 16 1 14 6 5 2 3 7 8
2023316 826 483 15 1348 253 392 138 7 34 64 30 65 16 5 17 2 15 20 15 11 4 8 9 6 21 86 24 10 248 3 1417 5 17 2 15 7 5 3 4 8 9
2023317 715 131 5 1349 254 393 139 8 5 65 31 66 17 6 18 3 16 21 1 12 5 9 10 7 22 87 25 11 249 4 1418 6 18 3 16 8 5 4 5 9 10
2023318 961 014 5 1350 255 394 140 9 5 66 32 67 18 7 19 4 17 22 2 13 6 10 11 8 23 88 26 12 250 5 1419 7 19 4 17 9 5 5 6 10 11
2023319 372 727 16 1351 256 395 141 10 1 67 33 68 19 8 20 5 18 23 3 16 7 11 12 9 24 89 27 13 251 6 1420 8 20 5 18 10 1 6 7 11 12
2023320 274 375 15 1352 257 396 142 11 2 68 34 69 20 9 21 6 19 24 15 1 8 12 13 10 25 90 28 14 252 7 1421 9 21 6 19 11 5 1 8 12 13
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50期
出现次数:→
评论
0
00.05
0
00.15
0
00.3
0
00.5
1
10.75
3
31.05
0
01.4
1
11.8
0
02.25
3
32.75
4
43.15
3
33.45
3
33.65
2
23.75
2
23.75
7
73.65
4
43.45
4
43.15
3
32.75
2
22.25
2
21.8
2
21.4
0
01.05
2
20.75
1
10.5
0
00.3
1
10.15
0
00.05
29
2925
21
2125
30
3025
20
2025
6
65
5
55
3
35
4
45
4
45
10
105
5
55
5
55
3
35
5
55
28
2825
22
2225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 奇偶 大小 合值(和尾)
注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。

当前
遗漏

理论
遗漏

最大
遗漏

1352
1000

2395
13521000
257
333.3

449
257333.3
396
166.7

407
396166.7
142
100

432
142100
11
66.7

546
1166.7
2
47.6

244
247.6
68
35.7

307
6835.7
34
27.8

119
3427.8
69
22.2

117
6922.2
20
18.2

110
2018.2
9
15.9

88
915.9
21
14.5

76
2114.5
6
13.7

100
613.7
19
13.3

87
1913.3
24
13.3

61
2413.3
0
13.7

68
013.7
1
14.5

73
114.5
8
15.9

77
815.9
12
18.2

79
1218.2
13
22.2

122
1322.2
10
27.8

114
1027.8
25
35.7

213
2535.7
90
47.6

223
9047.6
28
66.7

214
2866.7
14
100

327
14100
252
166.7

387
252166.7
7
333.3

790
7333.3
1421
1000

1421
14211000
9
10

56
910
21
10

71
2110
6
10

54
610
19
10

49
1910
11
10

54
1110
0
10

55
010
1
10

66
110
8
10

50
810
12
10

74
1210
13
10

74
1310
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 合值(和尾)
注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近50期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。

触屏版电脑版返回顶部

游戏出彩,快乐一票,一分欢迎您!

一分版权所有 © 2000-2020