期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
和 值 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 奇偶 | 大小 | 合值(和尾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | ||||
2023291 | 258 | 583 | 16 | 1323 | 228 | 367 | 113 | 29 | 9 | 39 | 5 | 40 | 15 | 3 | 14 | 4 | 19 | 1 | 6 | 16 | 11 | 10 | 16 | 2 | 8 | 61 | 17 | 66 | 223 | 575 | 1392 | 偶 | 大 | 2 | 8 | 4 | 17 | 1 | 6 | 6 | 5 | 10 | 15 | 大 | |||
2023292 | 641 | 689 | 23 | 1324 | 229 | 368 | 114 | 30 | 10 | 40 | 6 | 41 | 16 | 4 | 15 | 5 | 20 | 2 | 7 | 1 | 12 | 11 | 17 | 3 | 9 | 62 | 23 | 67 | 224 | 576 | 1393 | 奇 | 大 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 11 | 16 | 小 | |||
2023293 | 984 | 810 | 9 | 1325 | 230 | 369 | 115 | 31 | 11 | 41 | 7 | 42 | 9 | 5 | 16 | 6 | 21 | 3 | 8 | 2 | 13 | 12 | 18 | 4 | 10 | 63 | 1 | 68 | 225 | 577 | 1394 | 奇 | 小 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 12 | 9 | 大 | |||
2023294 | 514 | 591 | 15 | 1326 | 231 | 370 | 116 | 32 | 12 | 42 | 8 | 43 | 1 | 6 | 17 | 7 | 22 | 4 | 15 | 3 | 14 | 13 | 19 | 5 | 11 | 64 | 2 | 69 | 226 | 578 | 1395 | 奇 | 大 | 5 | 11 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 13 | 1 | 大 | |||
2023295 | 682 | 795 | 21 | 1327 | 232 | 371 | 117 | 33 | 13 | 43 | 9 | 44 | 2 | 7 | 18 | 8 | 23 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 20 | 6 | 21 | 65 | 3 | 70 | 227 | 579 | 1396 | 奇 | 大 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 14 | 2 | 小 | |||
2023296 | 801 | 491 | 14 | 1328 | 233 | 372 | 118 | 34 | 14 | 44 | 10 | 45 | 3 | 8 | 19 | 9 | 24 | 14 | 2 | 5 | 16 | 15 | 21 | 7 | 1 | 66 | 4 | 71 | 228 | 580 | 1397 | 偶 | 大 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | 3 | 小 | |||
2023297 | 238 | 226 | 10 | 1329 | 234 | 373 | 119 | 35 | 15 | 45 | 11 | 46 | 4 | 10 | 20 | 10 | 25 | 1 | 3 | 6 | 17 | 16 | 22 | 8 | 2 | 67 | 5 | 72 | 229 | 581 | 1398 | 偶 | 小 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 11 | 16 | 4 | 小 | |||
2023298 | 659 | 047 | 11 | 1330 | 235 | 374 | 120 | 36 | 16 | 46 | 12 | 47 | 5 | 1 | 11 | 11 | 26 | 2 | 4 | 7 | 18 | 17 | 23 | 9 | 3 | 68 | 6 | 73 | 230 | 582 | 1399 | 奇 | 小 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 17 | 5 | 小 | |||
2023299 | 410 | 920 | 11 | 1331 | 236 | 375 | 121 | 37 | 17 | 47 | 13 | 48 | 6 | 2 | 11 | 12 | 27 | 3 | 5 | 8 | 19 | 18 | 24 | 10 | 4 | 69 | 7 | 74 | 231 | 583 | 1400 | 奇 | 小 | 2 | 1 | 12 | 7 | 3 | 5 | 8 | 13 | 18 | 6 | 小 | |||
2023300 | 783 | 090 | 9 | 1332 | 237 | 376 | 122 | 38 | 18 | 48 | 14 | 49 | 9 | 3 | 1 | 13 | 28 | 4 | 6 | 9 | 20 | 19 | 25 | 11 | 5 | 70 | 8 | 75 | 232 | 584 | 1401 | 奇 | 小 | 3 | 1 | 13 | 8 | 4 | 6 | 9 | 14 | 19 | 9 | 大 | |||
2023301 | 479 | 580 | 13 | 1333 | 238 | 377 | 123 | 39 | 19 | 49 | 15 | 50 | 1 | 4 | 2 | 14 | 13 | 5 | 7 | 10 | 21 | 20 | 26 | 12 | 6 | 71 | 9 | 76 | 233 | 585 | 1402 | 奇 | 小 | 4 | 2 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 1 | 小 | |||
2023302 | 278 | 618 | 15 | 1334 | 239 | 378 | 124 | 40 | 20 | 50 | 16 | 51 | 2 | 5 | 3 | 15 | 1 | 6 | 15 | 11 | 22 | 21 | 27 | 13 | 7 | 72 | 10 | 77 | 234 | 586 | 1403 | 奇 | 大 | 5 | 3 | 15 | 1 | 6 | 5 | 11 | 16 | 21 | 2 | 大 | |||
2023303 | 239 | 721 | 10 | 1335 | 240 | 379 | 125 | 41 | 21 | 51 | 17 | 52 | 3 | 10 | 4 | 16 | 2 | 7 | 1 | 12 | 23 | 22 | 28 | 14 | 8 | 73 | 11 | 78 | 235 | 587 | 1404 | 偶 | 小 | 0 | 4 | 16 | 2 | 7 | 1 | 12 | 17 | 22 | 3 | 小 | |||
2023304 | 239 | 480 | 12 | 1336 | 241 | 380 | 126 | 42 | 22 | 52 | 18 | 53 | 4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 8 | 2 | 13 | 24 | 23 | 29 | 15 | 9 | 74 | 12 | 79 | 236 | 588 | 1405 | 偶 | 小 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 13 | 18 | 23 | 4 | 小 | |||
2023305 | 296 | 682 | 16 | 1337 | 242 | 381 | 127 | 43 | 23 | 53 | 19 | 54 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 16 | 25 | 24 | 30 | 16 | 10 | 75 | 13 | 80 | 237 | 589 | 1406 | 偶 | 大 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 19 | 24 | 5 | 大 | |||
2023306 | 357 | 888 | 24 | 1338 | 243 | 382 | 128 | 44 | 24 | 54 | 20 | 55 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 26 | 25 | 31 | 17 | 11 | 76 | 14 | 24 | 238 | 590 | 1407 | 偶 | 大 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20 | 25 | 6 | 小 | |||
2023307 | 369 | 937 | 19 | 1339 | 244 | 383 | 129 | 45 | 25 | 55 | 21 | 56 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 11 | 5 | 2 | 27 | 26 | 19 | 18 | 12 | 77 | 15 | 1 | 239 | 591 | 1408 | 奇 | 大 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 21 | 26 | 9 | 大 | |||
2023308 | 976 | 594 | 18 | 1340 | 245 | 384 | 130 | 46 | 26 | 56 | 22 | 57 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 12 | 6 | 3 | 28 | 18 | 1 | 19 | 13 | 78 | 16 | 2 | 240 | 592 | 1409 | 偶 | 大 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 22 | 8 | 1 | 大 | |||
2023309 | 325 | 202 | 4 | 1341 | 246 | 385 | 131 | 4 | 27 | 57 | 23 | 58 | 9 | 6 | 10 | 5 | 8 | 13 | 7 | 4 | 29 | 1 | 2 | 20 | 14 | 79 | 17 | 3 | 241 | 593 | 1410 | 偶 | 小 | 6 | 10 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 23 | 1 | 2 | 小 | |||
2023310 | 487 | 956 | 20 | 1342 | 247 | 386 | 132 | 1 | 28 | 58 | 24 | 59 | 10 | 7 | 11 | 6 | 9 | 14 | 8 | 5 | 30 | 2 | 3 | 20 | 15 | 80 | 18 | 4 | 242 | 594 | 1411 | 偶 | 大 | 0 | 11 | 6 | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | 2 | 3 | 小 | |||
2023311 | 964 | 271 | 10 | 1343 | 248 | 387 | 133 | 2 | 29 | 59 | 25 | 60 | 11 | 10 | 12 | 7 | 10 | 15 | 9 | 6 | 31 | 3 | 4 | 1 | 16 | 81 | 19 | 5 | 243 | 595 | 1412 | 偶 | 小 | 0 | 12 | 7 | 10 | 2 | 9 | 6 | 25 | 3 | 4 | 小 | |||
2023312 | 198 | 791 | 17 | 1344 | 249 | 388 | 134 | 3 | 30 | 60 | 26 | 61 | 12 | 1 | 13 | 8 | 11 | 16 | 10 | 7 | 17 | 4 | 5 | 2 | 17 | 82 | 20 | 6 | 244 | 596 | 1413 | 奇 | 大 | 1 | 13 | 8 | 11 | 3 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 大 | |||
2023313 | 520 | 989 | 26 | 1345 | 250 | 389 | 135 | 4 | 31 | 61 | 27 | 62 | 13 | 2 | 14 | 9 | 12 | 17 | 11 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 18 | 83 | 21 | 7 | 245 | 26 | 1414 | 偶 | 大 | 2 | 14 | 9 | 12 | 4 | 11 | 6 | 1 | 5 | 6 | 大 | |||
2023314 | 526 | 228 | 12 | 1346 | 251 | 390 | 136 | 5 | 32 | 62 | 28 | 63 | 14 | 3 | 15 | 12 | 13 | 18 | 12 | 9 | 2 | 6 | 7 | 4 | 19 | 84 | 22 | 8 | 246 | 1 | 1415 | 偶 | 小 | 3 | 15 | 2 | 13 | 5 | 12 | 1 | 2 | 6 | 7 | 小 | |||
2023315 | 679 | 618 | 15 | 1347 | 252 | 391 | 137 | 6 | 33 | 63 | 29 | 64 | 15 | 4 | 16 | 1 | 14 | 19 | 15 | 10 | 3 | 7 | 8 | 5 | 20 | 85 | 23 | 9 | 247 | 2 | 1416 | 奇 | 大 | 4 | 16 | 1 | 14 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 大 | |||
2023316 | 826 | 483 | 15 | 1348 | 253 | 392 | 138 | 7 | 34 | 64 | 30 | 65 | 16 | 5 | 17 | 2 | 15 | 20 | 15 | 11 | 4 | 8 | 9 | 6 | 21 | 86 | 24 | 10 | 248 | 3 | 1417 | 奇 | 大 | 5 | 17 | 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 大 | |||
2023317 | 715 | 131 | 5 | 1349 | 254 | 393 | 139 | 8 | 5 | 65 | 31 | 66 | 17 | 6 | 18 | 3 | 16 | 21 | 1 | 12 | 5 | 9 | 10 | 7 | 22 | 87 | 25 | 11 | 249 | 4 | 1418 | 奇 | 小 | 6 | 18 | 3 | 16 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | 大 | |||
2023318 | 961 | 014 | 5 | 1350 | 255 | 394 | 140 | 9 | 5 | 66 | 32 | 67 | 18 | 7 | 19 | 4 | 17 | 22 | 2 | 13 | 6 | 10 | 11 | 8 | 23 | 88 | 26 | 12 | 250 | 5 | 1419 | 奇 | 小 | 7 | 19 | 4 | 17 | 9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 大 | |||
2023319 | 372 | 727 | 16 | 1351 | 256 | 395 | 141 | 10 | 1 | 67 | 33 | 68 | 19 | 8 | 20 | 5 | 18 | 23 | 3 | 16 | 7 | 11 | 12 | 9 | 24 | 89 | 27 | 13 | 251 | 6 | 1420 | 偶 | 大 | 8 | 20 | 5 | 18 | 10 | 1 | 6 | 7 | 11 | 12 | 大 | |||
2023320 | 274 | 375 | 15 | 1352 | 257 | 396 | 142 | 11 | 2 | 68 | 34 | 69 | 20 | 9 | 21 | 6 | 19 | 24 | 15 | 1 | 8 | 12 | 13 | 10 | 25 | 90 | 28 | 14 | 252 | 7 | 1421 | 奇 | 大 | 9 | 21 | 6 | 19 | 11 | 5 | 1 | 8 | 12 | 13 | 大 | |||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
30期 出现次数:→ 评论 |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
1![]() ![]() |
2![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
2![]() ![]() |
3![]() ![]() |
2![]() ![]() |
2![]() ![]() |
1![]() ![]() |
1![]() ![]() |
5![]() ![]() |
3![]() ![]() |
1![]() ![]() |
1![]() ![]() |
1![]() ![]() |
1![]() ![]() |
1![]() ![]() |
0![]() ![]() |
1![]() ![]() |
1![]() ![]() |
0![]() ![]() |
1![]() ![]() |
0![]() ![]() |
16![]() ![]() |
14![]() ![]() |
17![]() ![]() |
13![]() ![]() |
4![]() ![]() |
3![]() ![]() |
2![]() ![]() |
2![]() ![]() |
3![]() ![]() |
7![]() ![]() |
4![]() ![]() |
1![]() ![]() |
1![]() ![]() |
3![]() ![]() |
16![]() ![]() |
14![]() ![]() | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | ||||
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 奇偶 | 大小 | 合值(和尾) |
注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。 |
当前 遗漏 理论 最大 |
1352 1000 2395 ![]() ![]() |
257 333.3 449 ![]() ![]() |
396 166.7 407 ![]() ![]() |
142 100 432 ![]() ![]() |
11 66.7 546 ![]() ![]() |
2 47.6 244 ![]() ![]() |
68 35.7 307 ![]() ![]() |
34 27.8 119 ![]() ![]() |
69 22.2 117 ![]() ![]() |
20 18.2 110 ![]() ![]() |
9 15.9 88 ![]() ![]() |
21 14.5 76 ![]() ![]() |
6 13.7 100 ![]() ![]() |
19 13.3 87 ![]() ![]() |
24 13.3 61 ![]() ![]() |
0 13.7 68 ![]() ![]() |
1 14.5 73 ![]() ![]() |
8 15.9 77 ![]() ![]() |
12 18.2 79 ![]() ![]() |
13 22.2 122 ![]() ![]() |
10 27.8 114 ![]() ![]() |
25 35.7 213 ![]() ![]() |
90 47.6 223 ![]() ![]() |
28 66.7 214 ![]() ![]() |
14 100 327 ![]() ![]() |
252 166.7 387 ![]() ![]() |
7 333.3 790 ![]() ![]() |
1421 1000 1421 ![]() ![]() |
9 10 56 ![]() ![]() |
21 10 71 ![]() ![]() |
6 10 54 ![]() ![]() |
19 10 49 ![]() ![]() |
11 10 54 ![]() ![]() |
0 10 55 ![]() ![]() |
1 10 66 ![]() ![]() |
8 10 50 ![]() ![]() |
12 10 74 ![]() ![]() |
13 10 74 ![]() ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 合值(和尾) |
注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近30期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。 |