| 期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
和 值 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 奇偶 | 大小 | 合值(和尾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | ||||
| 2024046 | 851 | 730 | 10 | 1429 | 334 | 473 | 62 | 88 | 40 | 15 | 28 | 32 | 5 | 10 | 30 | 2 | 10 | 3 | 24 | 6 | 16 | 13 | 8 | 21 | 19 | 26 | 14 | 91 | 329 | 84 | 1498 | 偶 | 小 | 0 | 19 | 2 | 10 | 3 | 24 | 6 | 16 | 13 | 5 | 小 | |||
| 2024047 | 752 | 420 | 6 | 1430 | 335 | 474 | 63 | 89 | 41 | 6 | 29 | 33 | 6 | 1 | 31 | 3 | 11 | 4 | 25 | 7 | 17 | 14 | 9 | 22 | 20 | 27 | 15 | 92 | 330 | 85 | 1499 | 偶 | 小 | 1 | 20 | 3 | 11 | 4 | 25 | 6 | 17 | 14 | 6 | 大 | |||
| 2024048 | 712 | 128 | 11 | 1431 | 336 | 475 | 64 | 90 | 42 | 1 | 30 | 34 | 7 | 2 | 11 | 4 | 12 | 5 | 26 | 8 | 18 | 15 | 10 | 23 | 21 | 28 | 16 | 93 | 331 | 86 | 1500 | 奇 | 小 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 26 | 1 | 18 | 15 | 7 | 小 | |||
| 2024049 | 856 | 811 | 10 | 1432 | 337 | 476 | 65 | 91 | 43 | 2 | 31 | 35 | 8 | 10 | 1 | 5 | 13 | 6 | 27 | 9 | 19 | 16 | 11 | 24 | 22 | 29 | 17 | 94 | 332 | 87 | 1501 | 偶 | 小 | 0 | 1 | 5 | 13 | 6 | 27 | 2 | 19 | 16 | 8 | 小 | |||
| 2024050 | 759 | 634 | 13 | 1433 | 338 | 477 | 66 | 92 | 44 | 3 | 32 | 36 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 7 | 28 | 10 | 20 | 17 | 12 | 25 | 23 | 30 | 18 | 95 | 333 | 88 | 1502 | 奇 | 小 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 28 | 3 | 20 | 17 | 9 | 小 | |||
| 2024051 | 683 | 340 | 7 | 1434 | 339 | 478 | 67 | 93 | 45 | 4 | 7 | 37 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 29 | 11 | 21 | 18 | 13 | 26 | 24 | 31 | 19 | 96 | 334 | 89 | 1503 | 奇 | 小 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 29 | 4 | 7 | 18 | 10 | 大 | |||
| 2024052 | 147 | 310 | 4 | 1435 | 340 | 479 | 68 | 4 | 46 | 5 | 1 | 38 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 30 | 12 | 22 | 19 | 14 | 27 | 25 | 32 | 20 | 97 | 335 | 90 | 1504 | 偶 | 小 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 30 | 5 | 1 | 19 | 11 | 小 | |||
| 2024053 | 815 | 478 | 19 | 1436 | 341 | 480 | 69 | 1 | 47 | 6 | 2 | 39 | 12 | 4 | 5 | 9 | 3 | 10 | 31 | 13 | 23 | 20 | 19 | 28 | 26 | 33 | 21 | 98 | 336 | 91 | 1505 | 奇 | 大 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 31 | 6 | 2 | 20 | 9 | 大 | |||
| 2024054 | 508 | 192 | 12 | 1437 | 342 | 481 | 70 | 2 | 48 | 7 | 3 | 40 | 13 | 5 | 6 | 12 | 4 | 11 | 32 | 14 | 24 | 21 | 1 | 29 | 27 | 34 | 22 | 99 | 337 | 92 | 1506 | 偶 | 小 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 32 | 7 | 3 | 21 | 1 | 小 | |||
| 2024055 | 648 | 589 | 22 | 1438 | 343 | 482 | 71 | 3 | 49 | 8 | 4 | 41 | 14 | 6 | 7 | 1 | 5 | 12 | 33 | 15 | 25 | 22 | 2 | 30 | 28 | 22 | 23 | 100 | 338 | 93 | 1507 | 偶 | 大 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 33 | 8 | 4 | 22 | 2 | 小 | |||
| 2024056 | 547 | 542 | 11 | 1439 | 344 | 483 | 72 | 4 | 50 | 9 | 5 | 42 | 15 | 7 | 11 | 2 | 6 | 13 | 34 | 16 | 26 | 23 | 3 | 31 | 29 | 1 | 24 | 101 | 339 | 94 | 1508 | 奇 | 小 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 34 | 9 | 5 | 23 | 3 | 小 | |||
| 2024057 | 704 | 805 | 13 | 1440 | 345 | 484 | 73 | 5 | 51 | 10 | 6 | 43 | 16 | 8 | 1 | 3 | 13 | 14 | 35 | 17 | 27 | 24 | 4 | 32 | 30 | 2 | 25 | 102 | 340 | 95 | 1509 | 奇 | 小 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 35 | 10 | 6 | 24 | 4 | 小 | |||
| 2024058 | 426 | 469 | 19 | 1441 | 346 | 485 | 74 | 6 | 52 | 11 | 7 | 44 | 17 | 9 | 2 | 4 | 1 | 15 | 36 | 18 | 28 | 25 | 19 | 33 | 31 | 3 | 26 | 103 | 341 | 96 | 1510 | 奇 | 大 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 36 | 11 | 7 | 25 | 9 | 大 | |||
| 2024059 | 694 | 758 | 20 | 1442 | 347 | 486 | 75 | 7 | 53 | 12 | 8 | 45 | 18 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 37 | 19 | 29 | 26 | 1 | 20 | 32 | 4 | 27 | 104 | 342 | 97 | 1511 | 偶 | 大 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 37 | 12 | 8 | 26 | 1 | 小 | |||
| 2024060 | 326 | 897 | 24 | 1443 | 348 | 487 | 76 | 8 | 54 | 13 | 9 | 46 | 19 | 11 | 4 | 6 | 3 | 17 | 38 | 20 | 30 | 27 | 2 | 1 | 33 | 5 | 28 | 24 | 343 | 98 | 1512 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 13 | 9 | 27 | 2 | 小 | |||
| 2024061 | 682 | 406 | 10 | 1444 | 349 | 488 | 77 | 9 | 55 | 14 | 10 | 47 | 20 | 10 | 5 | 7 | 4 | 18 | 39 | 21 | 31 | 28 | 3 | 2 | 34 | 6 | 29 | 1 | 344 | 99 | 1513 | 偶 | 小 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 39 | 14 | 10 | 28 | 3 | 小 | |||
| 2024062 | 746 | 377 | 17 | 1445 | 350 | 489 | 78 | 10 | 56 | 15 | 11 | 48 | 21 | 1 | 6 | 8 | 5 | 19 | 40 | 22 | 17 | 29 | 4 | 3 | 35 | 7 | 30 | 2 | 345 | 100 | 1514 | 奇 | 大 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 40 | 15 | 7 | 29 | 4 | 大 | |||
| 2024063 | 346 | 349 | 16 | 1446 | 351 | 490 | 79 | 11 | 57 | 16 | 12 | 49 | 22 | 2 | 7 | 9 | 6 | 20 | 41 | 16 | 1 | 30 | 5 | 4 | 36 | 8 | 31 | 3 | 346 | 101 | 1515 | 偶 | 大 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 41 | 6 | 1 | 30 | 5 | 大 | |||
| 2024064 | 873 | 009 | 9 | 1447 | 352 | 491 | 80 | 12 | 58 | 17 | 13 | 50 | 9 | 3 | 8 | 10 | 7 | 21 | 42 | 1 | 2 | 31 | 6 | 5 | 37 | 9 | 32 | 4 | 347 | 102 | 1516 | 奇 | 小 | 3 | 8 | 9 | 7 | 4 | 42 | 1 | 2 | 31 | 9 | 大 | |||
| 2024065 | 325 | 469 | 19 | 1448 | 353 | 492 | 81 | 13 | 59 | 18 | 14 | 51 | 1 | 4 | 9 | 11 | 8 | 22 | 43 | 2 | 3 | 32 | 19 | 6 | 38 | 10 | 33 | 5 | 348 | 103 | 1517 | 奇 | 大 | 4 | 9 | 10 | 8 | 5 | 43 | 2 | 3 | 32 | 9 | 大 | |||
| 2024066 | 854 | 198 | 18 | 1449 | 354 | 493 | 82 | 14 | 60 | 19 | 15 | 52 | 2 | 5 | 10 | 12 | 9 | 23 | 44 | 3 | 4 | 18 | 1 | 7 | 39 | 11 | 34 | 6 | 349 | 104 | 1518 | 偶 | 大 | 5 | 10 | 11 | 9 | 6 | 44 | 3 | 4 | 8 | 1 | 大 | |||
| 2024067 | 328 | 709 | 16 | 1450 | 355 | 494 | 83 | 15 | 61 | 20 | 16 | 53 | 3 | 6 | 11 | 13 | 10 | 24 | 45 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 40 | 12 | 35 | 7 | 350 | 105 | 1519 | 偶 | 大 | 6 | 11 | 12 | 10 | 7 | 45 | 6 | 5 | 1 | 2 | 大 | |||
| 2024068 | 148 | 642 | 12 | 1451 | 356 | 495 | 84 | 16 | 62 | 21 | 17 | 54 | 4 | 7 | 12 | 12 | 11 | 25 | 46 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 41 | 13 | 36 | 8 | 351 | 106 | 1520 | 偶 | 小 | 7 | 12 | 2 | 11 | 8 | 46 | 1 | 6 | 2 | 3 | 小 | |||
| 2024069 | 983 | 451 | 10 | 1452 | 357 | 496 | 85 | 17 | 63 | 22 | 18 | 55 | 5 | 10 | 13 | 1 | 12 | 26 | 47 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 42 | 14 | 37 | 9 | 352 | 107 | 1521 | 偶 | 小 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | 47 | 2 | 7 | 3 | 4 | 小 | |||
| 2024070 | 685 | 671 | 14 | 1453 | 358 | 497 | 86 | 18 | 64 | 23 | 19 | 56 | 6 | 1 | 14 | 2 | 13 | 14 | 48 | 3 | 8 | 4 | 5 | 11 | 43 | 15 | 38 | 10 | 353 | 108 | 1522 | 偶 | 大 | 1 | 14 | 2 | 13 | 4 | 48 | 3 | 8 | 4 | 5 | 小 | |||
| 2024071 | 872 | 213 | 6 | 1454 | 359 | 498 | 87 | 19 | 65 | 6 | 20 | 57 | 7 | 2 | 15 | 3 | 14 | 1 | 49 | 4 | 9 | 5 | 6 | 12 | 44 | 16 | 39 | 11 | 354 | 109 | 1523 | 偶 | 小 | 2 | 15 | 3 | 14 | 1 | 49 | 6 | 9 | 5 | 6 | 大 | |||
| 2024072 | 947 | 977 | 23 | 1455 | 360 | 499 | 88 | 20 | 66 | 1 | 21 | 58 | 8 | 3 | 16 | 4 | 15 | 2 | 50 | 5 | 10 | 6 | 7 | 13 | 45 | 17 | 23 | 12 | 355 | 110 | 1524 | 奇 | 大 | 3 | 16 | 4 | 3 | 2 | 50 | 1 | 10 | 6 | 7 | 小 | |||
| 2024073 | 847 | 258 | 15 | 1456 | 361 | 500 | 89 | 21 | 67 | 2 | 22 | 59 | 9 | 4 | 17 | 5 | 16 | 3 | 15 | 6 | 11 | 7 | 8 | 14 | 46 | 18 | 1 | 13 | 356 | 111 | 1525 | 奇 | 大 | 4 | 17 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 7 | 8 | 大 | |||
| 2024074 | 987 | 041 | 5 | 1457 | 362 | 501 | 90 | 22 | 5 | 3 | 23 | 60 | 10 | 5 | 18 | 6 | 17 | 4 | 1 | 7 | 12 | 8 | 9 | 15 | 47 | 19 | 2 | 14 | 357 | 112 | 1526 | 奇 | 小 | 5 | 18 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 8 | 9 | 大 | |||
| 2024075 | 652 | 254 | 11 | 1458 | 363 | 502 | 91 | 23 | 1 | 4 | 24 | 61 | 11 | 6 | 11 | 7 | 18 | 5 | 2 | 8 | 13 | 9 | 10 | 16 | 48 | 20 | 3 | 15 | 358 | 113 | 1527 | 奇 | 小 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 10 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
| 30期 出现次数:→ 评论 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
3 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
14 |
16 |
13 |
17 |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
4 |
2 |
1 |
4 |
13 |
17 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | ||||
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 奇偶 | 大小 | 合值(和尾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。 |
| 当前 遗漏 理论 最大 |
1458 1000 2395 |
363 333.3 449 |
502 166.7 502 |
91 100 432 |
23 66.7 546 |
1 47.6 244 |
4 35.7 307 |
24 27.8 119 |
61 22.2 117 |
11 18.2 110 |
6 15.9 88 |
0 14.5 76 |
7 13.7 100 |
18 13.3 87 |
5 13.3 61 |
2 13.7 68 |
8 14.5 73 |
13 15.9 77 |
9 18.2 79 |
10 22.2 122 |
16 27.8 114 |
48 35.7 213 |
20 47.6 223 |
3 66.7 214 |
15 100 327 |
358 166.7 387 |
113 333.3 790 |
1527 1000 1527 |
6 10 56 |
0 10 71 |
7 10 54 |
3 10 49 |
5 10 54 |
1 10 55 |
4 10 66 |
13 10 50 |
9 10 74 |
10 10 74 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 合值(和尾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近30期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。 |