首页开奖公告
走势图
一分网彩票单选、和值、奇偶、大小走势图单选神器
福彩3D和值和尾折线图、频率统计、遗漏统计图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号




0~6 7~13 14~20 21~27 奇偶 大小 合值(和尾)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023345 946 436 13 1377 282 421 10 36 18 93 14 13 11 34 4 5 13 24 16 8 9 7 6 2 50 3 1 39 277 32 1446 2 4 3 3 24 16 8 9 7 6
2023346 562 491 14 1378 283 422 11 37 19 94 15 14 12 35 5 6 1 14 17 9 10 8 7 3 51 4 2 40 278 33 1447 3 5 4 1 4 17 9 10 8 7
2023347 528 560 11 1379 284 423 12 38 20 95 16 15 13 36 11 7 2 1 18 10 11 9 8 4 52 5 3 41 279 34 1448 4 1 5 2 1 18 10 11 9 8
2023348 789 653 14 1380 285 424 13 39 21 96 17 16 14 37 1 8 3 14 19 11 12 10 9 5 53 6 4 42 280 35 1449 5 1 6 3 4 19 11 12 10 9
2023349 428 514 10 1381 286 425 14 40 22 97 18 17 15 10 2 9 4 1 20 12 13 11 10 6 54 7 5 43 281 36 1450 0 2 7 4 1 20 12 13 11 10
2023350 371 771 15 1382 287 426 15 41 23 98 19 18 16 1 3 10 5 2 15 13 14 12 11 7 55 8 6 44 282 37 1451 1 3 8 5 2 5 13 14 12 11
2023351 380 490 13 1383 288 427 16 42 24 99 20 19 17 2 4 11 13 3 1 14 15 13 12 8 56 9 7 45 283 38 1452 2 4 9 3 3 1 14 15 13 12
2024001 870 218 11 1384 289 428 17 43 25 100 21 20 18 3 11 12 1 4 2 15 16 14 13 9 57 10 8 46 284 39 1453 3 1 10 1 4 2 15 16 14 13
2024002 539 669 21 1385 290 429 18 44 26 101 22 21 19 4 1 13 2 5 3 16 17 15 14 10 21 11 9 47 285 40 1454 4 1 11 2 5 3 16 17 15 14
2024003 584 729 18 1386 291 430 19 45 27 102 23 22 20 5 2 14 3 6 4 17 18 18 15 11 1 12 10 48 286 41 1455 5 1 12 3 6 4 17 18 8 15
2024004 369 705 12 1387 292 431 20 46 28 103 24 23 21 6 3 12 4 7 5 18 19 1 16 12 2 13 11 49 287 42 1456 6 2 2 4 7 5 18 19 1 16
2024005 791 806 14 1388 293 432 21 47 29 104 25 24 22 7 4 1 5 14 6 19 20 2 17 13 3 14 12 50 288 43 1457 7 3 1 5 4 6 19 20 2 17
2024006 489 212 5 1389 294 433 22 48 5 105 26 25 23 8 5 2 6 1 7 20 21 3 18 14 4 15 13 51 289 44 1458 8 4 2 6 1 5 20 21 3 18
2024007 865 633 12 1390 295 434 23 49 1 106 27 26 24 9 6 12 7 2 8 21 22 4 19 15 5 16 14 52 290 45 1459 9 5 2 7 2 1 21 22 4 19
2024008 165 423 9 1391 296 435 24 50 2 107 28 27 9 10 7 1 8 3 9 22 23 5 20 16 6 17 15 53 291 46 1460 10 6 1 8 3 2 22 23 5 9
2024009 385 265 13 1392 297 436 25 51 3 108 29 28 1 11 8 2 13 4 10 23 24 6 21 17 7 18 16 54 292 47 1461 11 7 2 3 4 3 23 24 6 1
2024010 658 437 14 1393 298 437 26 52 4 109 30 29 2 12 9 3 1 14 11 24 25 7 22 18 8 19 17 55 293 48 1462 12 8 3 1 4 4 24 25 7 2
2024011 539 927 18 1394 299 438 27 53 5 110 31 30 3 13 10 4 2 1 12 25 26 18 23 19 9 20 18 56 294 49 1463 13 9 4 2 1 5 25 26 8 3
2024012 460 590 14 1395 300 439 28 54 6 111 32 31 4 14 11 5 3 14 13 26 27 1 24 20 10 21 19 57 295 50 1464 14 10 5 3 4 6 26 27 1 4
2024013 846 468 18 1396 301 440 29 55 7 112 33 32 5 15 12 6 4 1 14 27 28 18 25 21 11 22 20 58 296 51 1465 15 11 6 4 1 7 27 28 8 5
2024014 709 251 8 1397 302 441 30 56 8 113 34 8 6 16 13 7 5 2 15 28 29 1 26 22 12 23 21 59 297 52 1466 16 12 7 5 2 8 28 29 8 6
2024015 762 438 15 1398 303 442 31 57 9 114 35 1 7 17 14 8 6 3 15 29 30 2 27 23 13 24 22 60 298 53 1467 17 13 8 6 3 5 29 30 1 7
2024016 508 920 11 1399 304 443 32 58 10 115 36 2 8 18 11 9 7 4 1 30 31 3 28 24 14 25 23 61 299 54 1468 18 1 9 7 4 1 30 31 2 8
2024017 980 659 20 1400 305 444 33 59 11 116 37 3 9 19 1 10 8 5 2 31 32 4 29 20 15 26 24 62 300 55 1469 0 1 10 8 5 2 31 32 3 9
2024018 602 430 7 1401 306 445 34 60 12 117 7 4 10 20 2 11 9 6 3 32 33 5 30 1 16 27 25 63 301 56 1470 1 2 11 9 6 3 32 7 4 10
2024019 815 953 17 1402 307 446 35 61 13 118 1 5 11 21 3 12 10 7 4 33 17 6 31 2 17 28 26 64 302 57 1471 2 3 12 10 7 4 33 7 5 11
2024020 868 22 1403 308 447 36 62 14 119 2 6 12 22 4 13 11 8 5 34 1 7 32 3 18 22 27 65 303 58 1472 3 4 2 11 8 5 34 1 6 12
2024021 169 446 14 1404 309 448 37 63 15 120 3 7 13 23 5 14 12 14 6 35 2 8 33 4 19 1 28 66 304 59 1473 4 5 1 12 4 6 35 2 7 13
2024022 357 285 15 1405 310 449 38 64 16 121 4 8 14 24 6 15 13 1 15 36 3 9 34 5 20 2 29 67 305 60 1474 5 6 2 13 1 5 36 3 8 14
2024023 783 247 13 1406 311 450 39 65 17 122 5 9 15 25 7 16 13 2 1 37 4 10 35 6 21 3 30 68 306 61 1475 6 7 3 3 2 1 37 4 9 15
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30期
出现次数:→
评论
0
00.03
0
00.09
0
00.18
0
00.3
0
00.45
1
10.63
0
00.84
1
11.08
1
11.35
1
11.65
1
11.89
3
32.07
2
22.19
4
42.25
6
62.25
3
32.19
0
02.07
1
11.89
3
31.65
0
01.35
1
11.08
1
10.84
1
10.63
0
00.45
0
00.3
0
00.18
0
00.09
0
00.03
15
1515
15
1515
16
1615
14
1415
2
23
4
43
3
33
4
43
6
63
4
43
0
03
2
23
4
43
1
13
11
1115
19
1915
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 奇偶 大小 合值(和尾)
注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。

当前
遗漏

理论
遗漏

最大
遗漏

1406
1000

2395
14061000
311
333.3

449
311333.3
450
166.7

450
450166.7
39
100

432
39100
65
66.7

546
6566.7
17
47.6

244
1747.6
122
35.7

307
12235.7
5
27.8

119
527.8
9
22.2

117
922.2
15
18.2

110
1518.2
25
15.9

88
2515.9
7
14.5

76
714.5
16
13.7

100
1613.7
0
13.3

87
013.3
2
13.3

61
213.3
1
13.7

68
113.7
37
14.5

73
3714.5
4
15.9

77
415.9
10
18.2

79
1018.2
35
22.2

122
3522.2
6
27.8

114
627.8
21
35.7

213
2135.7
3
47.6

223
347.6
30
66.7

214
3066.7
68
100

327
68100
306
166.7

387
306166.7
61
333.3

790
61333.3
1475
1000

1475
14751000
6
10

56
610
7
10

71
710
3
10

54
310
0
10

49
010
2
10

54
210
1
10

55
110
37
10

66
3710
4
10

50
410
9
10

74
910
15
10

74
1510
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 合值(和尾)
注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近30期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。

触屏版电脑版返回顶部

游戏出彩,快乐一票,一分欢迎您!

一分版权所有 © 2000-2020