| 期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
和 值 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 跨距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
| 2023298 | 659 | 047 | 11 | 1330 | 235 | 374 | 120 | 36 | 16 | 46 | 12 | 47 | 5 | 1 | 11 | 11 | 26 | 2 | 4 | 7 | 18 | 17 | 23 | 9 | 3 | 68 | 6 | 73 | 230 | 582 | 1399 | 奇 | 小 | 86 | 29 | 9 | 6 | 1 | 7 | 14 | 7 | 2 | 11 | 奇 | 大 | ||||
| 2023299 | 410 | 920 | 11 | 1331 | 236 | 375 | 121 | 37 | 17 | 47 | 13 | 48 | 6 | 2 | 11 | 12 | 27 | 3 | 5 | 8 | 19 | 18 | 24 | 10 | 4 | 69 | 7 | 74 | 231 | 583 | 1400 | 奇 | 小 | 87 | 30 | 10 | 7 | 2 | 8 | 15 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 大 | ||||
| 2023300 | 783 | 090 | 9 | 1332 | 237 | 376 | 122 | 38 | 18 | 48 | 14 | 49 | 9 | 3 | 1 | 13 | 28 | 4 | 6 | 9 | 20 | 19 | 25 | 11 | 5 | 70 | 8 | 75 | 232 | 584 | 1401 | 奇 | 小 | 88 | 31 | 11 | 8 | 3 | 9 | 16 | 2 | 4 | 9 | 奇 | 大 | ||||
| 2023301 | 479 | 580 | 13 | 1333 | 238 | 377 | 123 | 39 | 19 | 49 | 15 | 50 | 1 | 4 | 2 | 14 | 13 | 5 | 7 | 10 | 21 | 20 | 26 | 12 | 6 | 71 | 9 | 76 | 233 | 585 | 1402 | 奇 | 小 | 89 | 32 | 12 | 9 | 4 | 10 | 17 | 3 | 8 | 1 | 偶 | 大 | ||||
| 2023302 | 278 | 618 | 15 | 1334 | 239 | 378 | 124 | 40 | 20 | 50 | 16 | 51 | 2 | 5 | 3 | 15 | 1 | 6 | 15 | 11 | 22 | 21 | 27 | 13 | 7 | 72 | 10 | 77 | 234 | 586 | 1403 | 奇 | 大 | 90 | 33 | 13 | 10 | 5 | 11 | 18 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 大 | ||||
| 2023303 | 239 | 721 | 10 | 1335 | 240 | 379 | 125 | 41 | 21 | 51 | 17 | 52 | 3 | 10 | 4 | 16 | 2 | 7 | 1 | 12 | 23 | 22 | 28 | 14 | 8 | 73 | 11 | 78 | 235 | 587 | 1404 | 偶 | 小 | 91 | 34 | 14 | 11 | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 偶 | 大 | ||||
| 2023304 | 239 | 480 | 12 | 1336 | 241 | 380 | 126 | 42 | 22 | 52 | 18 | 53 | 4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 8 | 2 | 13 | 24 | 23 | 29 | 15 | 9 | 74 | 12 | 79 | 236 | 588 | 1405 | 偶 | 小 | 92 | 35 | 15 | 12 | 7 | 13 | 1 | 2 | 8 | 4 | 偶 | 大 | ||||
| 2023305 | 296 | 682 | 16 | 1337 | 242 | 381 | 127 | 43 | 23 | 53 | 19 | 54 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 16 | 25 | 24 | 30 | 16 | 10 | 75 | 13 | 80 | 237 | 589 | 1406 | 偶 | 大 | 93 | 36 | 16 | 13 | 8 | 14 | 6 | 3 | 1 | 5 | 偶 | 大 | ||||
| 2023306 | 357 | 888 | 24 | 1338 | 243 | 382 | 128 | 44 | 24 | 54 | 20 | 55 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 26 | 25 | 31 | 17 | 11 | 76 | 14 | 24 | 238 | 590 | 1407 | 偶 | 大 | 0 | 37 | 17 | 14 | 9 | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 | 偶 | 小 | ||||
| 2023307 | 369 | 937 | 19 | 1339 | 244 | 383 | 129 | 45 | 25 | 55 | 21 | 56 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 11 | 5 | 2 | 27 | 26 | 19 | 18 | 12 | 77 | 15 | 1 | 239 | 591 | 1408 | 奇 | 大 | 1 | 38 | 18 | 15 | 10 | 16 | 6 | 5 | 3 | 7 | 偶 | 大 | ||||
| 2023308 | 976 | 594 | 18 | 1340 | 245 | 384 | 130 | 46 | 26 | 56 | 22 | 57 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 12 | 6 | 3 | 28 | 18 | 1 | 19 | 13 | 78 | 16 | 2 | 240 | 592 | 1409 | 偶 | 大 | 2 | 39 | 19 | 16 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 奇 | 大 | ||||
| 2023309 | 325 | 202 | 4 | 1341 | 246 | 385 | 131 | 4 | 27 | 57 | 23 | 58 | 9 | 6 | 10 | 5 | 8 | 13 | 7 | 4 | 29 | 1 | 2 | 20 | 14 | 79 | 17 | 3 | 241 | 593 | 1410 | 偶 | 小 | 3 | 40 | 2 | 17 | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 偶 | 小 | ||||
| 2023310 | 487 | 956 | 20 | 1342 | 247 | 386 | 132 | 1 | 28 | 58 | 24 | 59 | 10 | 7 | 11 | 6 | 9 | 14 | 8 | 5 | 30 | 2 | 3 | 20 | 15 | 80 | 18 | 4 | 242 | 594 | 1411 | 偶 | 大 | 4 | 41 | 1 | 18 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | 偶 | 小 | ||||
| 2023311 | 964 | 271 | 10 | 1343 | 248 | 387 | 133 | 2 | 29 | 59 | 25 | 60 | 11 | 10 | 12 | 7 | 10 | 15 | 9 | 6 | 31 | 3 | 4 | 1 | 16 | 81 | 19 | 5 | 243 | 595 | 1412 | 偶 | 小 | 5 | 42 | 2 | 19 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 11 | 偶 | 大 | ||||
| 2023312 | 198 | 791 | 17 | 1344 | 249 | 388 | 134 | 3 | 30 | 60 | 26 | 61 | 12 | 1 | 13 | 8 | 11 | 16 | 10 | 7 | 17 | 4 | 5 | 2 | 17 | 82 | 20 | 6 | 244 | 596 | 1413 | 奇 | 大 | 6 | 43 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 12 | 偶 | 大 | ||||
| 2023313 | 520 | 989 | 26 | 1345 | 250 | 389 | 135 | 4 | 31 | 61 | 27 | 62 | 13 | 2 | 14 | 9 | 12 | 17 | 11 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 18 | 83 | 21 | 7 | 245 | 26 | 1414 | 偶 | 大 | 7 | 1 | 4 | 21 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 13 | 奇 | 小 | ||||
| 2023314 | 526 | 228 | 12 | 1346 | 251 | 390 | 136 | 5 | 32 | 62 | 28 | 63 | 14 | 3 | 15 | 12 | 13 | 18 | 12 | 9 | 2 | 6 | 7 | 4 | 19 | 84 | 22 | 8 | 246 | 1 | 1415 | 偶 | 小 | 8 | 1 | 5 | 22 | 4 | 6 | 6 | 12 | 2 | 14 | 偶 | 大 | ||||
| 2023315 | 679 | 618 | 15 | 1347 | 252 | 391 | 137 | 6 | 33 | 63 | 29 | 64 | 15 | 4 | 16 | 1 | 14 | 19 | 15 | 10 | 3 | 7 | 8 | 5 | 20 | 85 | 23 | 9 | 247 | 2 | 1416 | 奇 | 大 | 9 | 2 | 6 | 23 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 15 | 奇 | 大 | ||||
| 2023316 | 826 | 483 | 15 | 1348 | 253 | 392 | 138 | 7 | 34 | 64 | 30 | 65 | 16 | 5 | 17 | 2 | 15 | 20 | 15 | 11 | 4 | 8 | 9 | 6 | 21 | 86 | 24 | 10 | 248 | 3 | 1417 | 奇 | 大 | 10 | 3 | 7 | 24 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | 奇 | 大 | ||||
| 2023317 | 715 | 131 | 5 | 1349 | 254 | 393 | 139 | 8 | 5 | 65 | 31 | 66 | 17 | 6 | 18 | 3 | 16 | 21 | 1 | 12 | 5 | 9 | 10 | 7 | 22 | 87 | 25 | 11 | 249 | 4 | 1418 | 奇 | 小 | 11 | 4 | 2 | 25 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 17 | 偶 | 小 | ||||
| 2023318 | 961 | 014 | 5 | 1350 | 255 | 394 | 140 | 9 | 5 | 66 | 32 | 67 | 18 | 7 | 19 | 4 | 17 | 22 | 2 | 13 | 6 | 10 | 11 | 8 | 23 | 88 | 26 | 12 | 250 | 5 | 1419 | 奇 | 小 | 12 | 5 | 1 | 26 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 18 | 偶 | 小 | ||||
| 2023319 | 372 | 727 | 16 | 1351 | 256 | 395 | 141 | 10 | 1 | 67 | 33 | 68 | 19 | 8 | 20 | 5 | 18 | 23 | 3 | 16 | 7 | 11 | 12 | 9 | 24 | 89 | 27 | 13 | 251 | 6 | 1420 | 偶 | 大 | 13 | 6 | 2 | 27 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 19 | 奇 | 大 | ||||
| 2023320 | 274 | 375 | 15 | 1352 | 257 | 396 | 142 | 11 | 2 | 68 | 34 | 69 | 20 | 9 | 21 | 6 | 19 | 24 | 15 | 1 | 8 | 12 | 13 | 10 | 25 | 90 | 28 | 14 | 252 | 7 | 1421 | 奇 | 大 | 14 | 7 | 3 | 28 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 20 | 偶 | 小 | ||||
| 2023321 | 479 | 752 | 14 | 1353 | 258 | 397 | 143 | 12 | 3 | 69 | 35 | 70 | 21 | 10 | 22 | 7 | 20 | 14 | 1 | 2 | 9 | 13 | 14 | 11 | 26 | 91 | 29 | 15 | 253 | 8 | 1422 | 偶 | 大 | 15 | 8 | 4 | 29 | 1 | 5 | 7 | 6 | 9 | 21 | 奇 | 大 | ||||
| 2023322 | 578 | 804 | 12 | 1354 | 259 | 398 | 144 | 13 | 4 | 70 | 36 | 71 | 22 | 11 | 23 | 12 | 21 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 15 | 12 | 27 | 92 | 30 | 16 | 254 | 9 | 1423 | 偶 | 小 | 16 | 9 | 5 | 30 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 22 | 偶 | 大 | ||||
| 2023323 | 478 | 269 | 17 | 1355 | 260 | 399 | 145 | 14 | 5 | 71 | 37 | 72 | 23 | 12 | 24 | 1 | 22 | 2 | 3 | 4 | 17 | 15 | 16 | 13 | 28 | 93 | 31 | 17 | 255 | 10 | 1424 | 奇 | 大 | 17 | 10 | 6 | 31 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 23 | 奇 | 大 | ||||
| 2023324 | 300 | 495 | 18 | 1356 | 261 | 400 | 146 | 15 | 6 | 72 | 38 | 73 | 24 | 13 | 25 | 2 | 23 | 3 | 4 | 5 | 1 | 18 | 17 | 14 | 29 | 94 | 32 | 18 | 256 | 11 | 1425 | 偶 | 大 | 18 | 11 | 7 | 32 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 24 | 奇 | 大 | ||||
| 2023325 | 586 | 490 | 13 | 1357 | 262 | 401 | 147 | 16 | 7 | 73 | 39 | 74 | 25 | 14 | 26 | 3 | 13 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 18 | 15 | 30 | 95 | 33 | 19 | 257 | 12 | 1426 | 奇 | 小 | 19 | 12 | 8 | 33 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 9 | 奇 | 大 | ||||
| 2023326 | 704 | 371 | 11 | 1358 | 263 | 402 | 148 | 17 | 8 | 74 | 40 | 75 | 26 | 15 | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 19 | 16 | 31 | 96 | 34 | 20 | 258 | 13 | 1427 | 奇 | 小 | 20 | 13 | 9 | 34 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 大 | ||||
| 2023327 | 981 | 014 | 5 | 1359 | 264 | 403 | 149 | 18 | 5 | 75 | 41 | 76 | 27 | 16 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 20 | 17 | 32 | 97 | 35 | 21 | 259 | 14 | 1428 | 奇 | 小 | 21 | 14 | 10 | 35 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 偶 | 小 | ||||
| 2023328 | 957 | 169 | 16 | 1360 | 265 | 404 | 150 | 19 | 1 | 76 | 42 | 77 | 28 | 17 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 16 | 5 | 4 | 21 | 18 | 33 | 98 | 36 | 22 | 260 | 15 | 1429 | 偶 | 大 | 22 | 15 | 11 | 36 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 偶 | 大 | ||||
| 2023329 | 325 | 573 | 15 | 1361 | 266 | 405 | 151 | 20 | 2 | 77 | 43 | 78 | 29 | 18 | 3 | 7 | 4 | 8 | 15 | 1 | 6 | 5 | 22 | 19 | 34 | 99 | 37 | 23 | 261 | 16 | 1430 | 奇 | 大 | 23 | 16 | 12 | 37 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 偶 | 小 | ||||
| 2023330 | 793 | 376 | 16 | 1362 | 267 | 406 | 152 | 21 | 3 | 78 | 44 | 79 | 30 | 19 | 4 | 8 | 5 | 9 | 1 | 16 | 7 | 6 | 23 | 20 | 35 | 100 | 38 | 24 | 262 | 17 | 1431 | 偶 | 大 | 24 | 17 | 13 | 38 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 偶 | 小 | ||||
| 2023331 | 378 | 241 | 7 | 1363 | 268 | 407 | 153 | 22 | 4 | 79 | 7 | 80 | 31 | 20 | 5 | 9 | 6 | 10 | 2 | 1 | 8 | 7 | 24 | 21 | 36 | 101 | 39 | 25 | 263 | 18 | 1432 | 奇 | 小 | 25 | 18 | 14 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 奇 | 小 | ||||
| 2023332 | 657 | 161 | 8 | 1364 | 269 | 408 | 154 | 23 | 5 | 80 | 1 | 8 | 32 | 21 | 6 | 10 | 7 | 11 | 3 | 2 | 9 | 8 | 25 | 22 | 37 | 102 | 40 | 26 | 264 | 19 | 1433 | 偶 | 小 | 26 | 19 | 15 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | 奇 | 大 | ||||
| 2023333 | 421 | 188 | 17 | 1365 | 270 | 409 | 155 | 24 | 6 | 81 | 2 | 1 | 33 | 22 | 7 | 11 | 8 | 12 | 4 | 3 | 17 | 9 | 26 | 23 | 38 | 103 | 41 | 27 | 265 | 20 | 1434 | 奇 | 大 | 27 | 20 | 16 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 8 | 奇 | 大 | ||||
| 2023334 | 319 | 900 | 9 | 1366 | 271 | 410 | 156 | 25 | 7 | 82 | 3 | 2 | 9 | 23 | 8 | 12 | 9 | 13 | 5 | 4 | 1 | 10 | 27 | 24 | 39 | 104 | 42 | 28 | 266 | 21 | 1435 | 奇 | 小 | 28 | 21 | 17 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 大 | ||||
| 2023335 | 594 | 111 | 3 | 1367 | 272 | 411 | 3 | 26 | 8 | 83 | 4 | 3 | 1 | 24 | 9 | 13 | 10 | 14 | 6 | 5 | 2 | 11 | 28 | 25 | 40 | 105 | 43 | 29 | 267 | 22 | 1436 | 奇 | 小 | 0 | 22 | 18 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 小 | ||||
| 2023336 | 780 | 188 | 17 | 1368 | 273 | 412 | 1 | 27 | 9 | 84 | 5 | 4 | 2 | 25 | 10 | 14 | 11 | 15 | 7 | 6 | 17 | 12 | 29 | 26 | 41 | 106 | 44 | 30 | 268 | 23 | 1437 | 奇 | 大 | 1 | 23 | 19 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 2 | 奇 | 大 | ||||
| 2023337 | 143 | 862 | 16 | 1369 | 274 | 413 | 2 | 28 | 10 | 85 | 6 | 5 | 3 | 26 | 11 | 15 | 12 | 16 | 8 | 16 | 1 | 13 | 30 | 27 | 42 | 107 | 45 | 31 | 269 | 24 | 1438 | 偶 | 大 | 2 | 24 | 20 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 偶 | 大 | ||||
| 2023338 | 194 | 477 | 18 | 1370 | 275 | 414 | 3 | 29 | 11 | 86 | 7 | 6 | 4 | 27 | 12 | 16 | 13 | 17 | 9 | 1 | 2 | 18 | 31 | 28 | 43 | 108 | 46 | 32 | 270 | 25 | 1439 | 偶 | 大 | 3 | 25 | 21 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 奇 | 小 | ||||
| 2023339 | 153 | 847 | 19 | 1371 | 276 | 415 | 4 | 30 | 12 | 87 | 8 | 7 | 5 | 28 | 13 | 17 | 14 | 18 | 10 | 2 | 3 | 1 | 19 | 29 | 44 | 109 | 47 | 33 | 271 | 26 | 1440 | 奇 | 大 | 4 | 26 | 22 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 11 | 5 | 偶 | 小 | ||||
| 2023340 | 487 | 138 | 12 | 1372 | 277 | 416 | 5 | 31 | 13 | 88 | 9 | 8 | 6 | 29 | 14 | 12 | 15 | 19 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 30 | 45 | 110 | 48 | 34 | 272 | 27 | 1441 | 偶 | 小 | 5 | 27 | 23 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 12 | 6 | 奇 | 大 | ||||
| 2023341 | 706 | 227 | 11 | 1373 | 278 | 417 | 6 | 32 | 14 | 89 | 10 | 9 | 7 | 30 | 11 | 1 | 16 | 20 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 31 | 46 | 111 | 49 | 35 | 273 | 28 | 1442 | 奇 | 小 | 6 | 28 | 24 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 奇 | 大 | ||||
| 2023342 | 495 | 769 | 22 | 1374 | 279 | 418 | 7 | 33 | 15 | 90 | 11 | 10 | 8 | 31 | 1 | 2 | 17 | 21 | 13 | 5 | 6 | 4 | 3 | 32 | 47 | 22 | 50 | 36 | 274 | 29 | 1443 | 偶 | 大 | 7 | 29 | 25 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 8 | 奇 | 小 | ||||
| 2023343 | 957 | 848 | 20 | 1375 | 280 | 419 | 8 | 34 | 16 | 91 | 12 | 11 | 9 | 32 | 2 | 3 | 18 | 22 | 14 | 6 | 7 | 5 | 4 | 20 | 48 | 1 | 51 | 37 | 275 | 30 | 1444 | 偶 | 大 | 8 | 30 | 26 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | 9 | 偶 | 小 | ||||
| 2023344 | 039 | 968 | 23 | 1376 | 281 | 420 | 9 | 35 | 17 | 92 | 13 | 12 | 10 | 33 | 3 | 4 | 19 | 23 | 15 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 49 | 2 | 23 | 38 | 276 | 31 | 1445 | 奇 | 大 | 9 | 31 | 27 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | 10 | 奇 | 小 | ||||
| 2023345 | 946 | 436 | 13 | 1377 | 282 | 421 | 10 | 36 | 18 | 93 | 14 | 13 | 11 | 34 | 4 | 5 | 13 | 24 | 16 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 50 | 3 | 1 | 39 | 277 | 32 | 1446 | 奇 | 小 | 10 | 32 | 28 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 17 | 11 | 奇 | 小 | ||||
| 2023346 | 562 | 491 | 14 | 1378 | 283 | 422 | 11 | 37 | 19 | 94 | 15 | 14 | 12 | 35 | 5 | 6 | 1 | 14 | 17 | 9 | 10 | 8 | 7 | 3 | 51 | 4 | 2 | 40 | 278 | 33 | 1447 | 偶 | 大 | 11 | 33 | 29 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 8 | 12 | 偶 | 大 | ||||
| 2023347 | 528 | 560 | 11 | 1379 | 284 | 423 | 12 | 38 | 20 | 95 | 16 | 15 | 13 | 36 | 11 | 7 | 2 | 1 | 18 | 10 | 11 | 9 | 8 | 4 | 52 | 5 | 3 | 41 | 279 | 34 | 1448 | 奇 | 小 | 12 | 34 | 30 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 13 | 偶 | 大 | ||||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
| 50期 出现次数:→ 评论 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
5 |
4 |
3 |
2 |
5 |
5 |
4 |
3 |
2 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
27 |
23 |
27 |
23 |
2 |
1 |
2 |
5 |
8 |
7 |
8 |
7 |
6 |
4 |
24 |
26 |
32 |
18 |
|||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 跨距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。 |
| 当前 遗漏 理论 最大 |
1379 1000 2395 |
284 333.3 449 |
423 166.7 423 |
12 100 432 |
38 66.7 546 |
20 47.6 244 |
95 35.7 307 |
16 27.8 119 |
15 22.2 117 |
13 18.2 110 |
36 15.9 88 |
0 14.5 76 |
7 13.7 100 |
2 13.3 87 |
1 13.3 61 |
18 13.7 68 |
10 14.5 73 |
11 15.9 77 |
9 18.2 79 |
8 22.2 122 |
4 27.8 114 |
52 35.7 213 |
5 47.6 223 |
3 66.7 214 |
41 100 327 |
279 166.7 387 |
34 333.3 790 |
1448 1000 1448 |
12 100 314 |
34 19 88 |
30 10 57 |
2 8 47 |
4 7 56 |
6 7 37 |
0 7 39 |
7 8 37 |
1 10 56 |
13 19 92 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 跨距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近50期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。 |