首页开奖公告
走势图
一分网彩票单选、和值、奇偶、大小走势图单选神器
福彩3D和值跨距折线图、频率统计、遗漏统计图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号




0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023291 258 583 16 1323 228 367 113 29 9 39 5 40 15 3 14 4 19 1 6 16 11 10 16 2 8 61 17 66 223 575 1392 79 22 2 15 9 5 7 12 6 4
2023292 641 689 23 1324 229 368 114 30 10 40 6 41 16 4 15 5 20 2 7 1 12 11 17 3 9 62 23 67 224 576 1393 80 23 3 3 10 1 8 13 7 5
2023293 984 810 9 1325 230 369 115 31 11 41 7 42 9 5 16 6 21 3 8 2 13 12 18 4 10 63 1 68 225 577 1394 81 24 4 1 11 2 9 14 8 6
2023294 514 591 15 1326 231 370 116 32 12 42 8 43 1 6 17 7 22 4 15 3 14 13 19 5 11 64 2 69 226 578 1395 82 25 5 2 12 3 10 15 8 7
2023295 682 795 21 1327 232 371 117 33 13 43 9 44 2 7 18 8 23 5 1 4 15 14 20 6 21 65 3 70 227 579 1396 83 26 6 3 4 4 11 16 1 8
2023296 801 491 14 1328 233 372 118 34 14 44 10 45 3 8 19 9 24 14 2 5 16 15 21 7 1 66 4 71 228 580 1397 84 27 7 4 1 5 12 17 8 9
2023297 238 226 10 1329 234 373 119 35 15 45 11 46 4 10 20 10 25 1 3 6 17 16 22 8 2 67 5 72 229 581 1398 85 28 8 5 4 6 13 18 1 10
2023298 659 047 11 1330 235 374 120 36 16 46 12 47 5 1 11 11 26 2 4 7 18 17 23 9 3 68 6 73 230 582 1399 86 29 9 6 1 7 14 7 2 11
2023299 410 920 11 1331 236 375 121 37 17 47 13 48 6 2 11 12 27 3 5 8 19 18 24 10 4 69 7 74 231 583 1400 87 30 10 7 2 8 15 1 3 9
2023300 783 090 9 1332 237 376 122 38 18 48 14 49 9 3 1 13 28 4 6 9 20 19 25 11 5 70 8 75 232 584 1401 88 31 11 8 3 9 16 2 4 9
2023301 479 580 13 1333 238 377 123 39 19 49 15 50 1 4 2 14 13 5 7 10 21 20 26 12 6 71 9 76 233 585 1402 89 32 12 9 4 10 17 3 8 1
2023302 278 618 15 1334 239 378 124 40 20 50 16 51 2 5 3 15 1 6 15 11 22 21 27 13 7 72 10 77 234 586 1403 90 33 13 10 5 11 18 7 1 2
2023303 239 721 10 1335 240 379 125 41 21 51 17 52 3 10 4 16 2 7 1 12 23 22 28 14 8 73 11 78 235 587 1404 91 34 14 11 6 12 6 1 2 3
2023304 239 480 12 1336 241 380 126 42 22 52 18 53 4 1 5 12 3 8 2 13 24 23 29 15 9 74 12 79 236 588 1405 92 35 15 12 7 13 1 2 8 4
2023305 296 682 16 1337 242 381 127 43 23 53 19 54 5 2 6 1 4 9 3 16 25 24 30 16 10 75 13 80 237 589 1406 93 36 16 13 8 14 6 3 1 5
2023306 357 888 24 1338 243 382 128 44 24 54 20 55 6 3 7 2 5 10 4 1 26 25 31 17 11 76 14 24 238 590 1407 0 37 17 14 9 15 1 4 2 6
2023307 369 937 19 1339 244 383 129 45 25 55 21 56 7 4 8 3 6 11 5 2 27 26 19 18 12 77 15 1 239 591 1408 1 38 18 15 10 16 6 5 3 7
2023308 976 594 18 1340 245 384 130 46 26 56 22 57 8 5 9 4 7 12 6 3 28 18 1 19 13 78 16 2 240 592 1409 2 39 19 16 11 5 1 6 4 8
2023309 325 202 4 1341 246 385 131 4 27 57 23 58 9 6 10 5 8 13 7 4 29 1 2 20 14 79 17 3 241 593 1410 3 40 2 17 12 1 2 7 5 9
2023310 487 956 20 1342 247 386 132 1 28 58 24 59 10 7 11 6 9 14 8 5 30 2 3 20 15 80 18 4 242 594 1411 4 41 1 18 4 2 3 8 6 10
2023311 964 271 10 1343 248 387 133 2 29 59 25 60 11 10 12 7 10 15 9 6 31 3 4 1 16 81 19 5 243 595 1412 5 42 2 19 1 3 6 9 7 11
2023312 198 791 17 1344 249 388 134 3 30 60 26 61 12 1 13 8 11 16 10 7 17 4 5 2 17 82 20 6 244 596 1413 6 43 3 20 2 4 1 10 8 12
2023313 520 989 26 1345 250 389 135 4 31 61 27 62 13 2 14 9 12 17 11 8 1 5 6 3 18 83 21 7 245 26 1414 7 1 4 21 3 5 2 11 1 13
2023314 526 228 12 1346 251 390 136 5 32 62 28 63 14 3 15 12 13 18 12 9 2 6 7 4 19 84 22 8 246 1 1415 8 1 5 22 4 6 6 12 2 14
2023315 679 618 15 1347 252 391 137 6 33 63 29 64 15 4 16 1 14 19 15 10 3 7 8 5 20 85 23 9 247 2 1416 9 2 6 23 5 7 1 7 3 15
2023316 826 483 15 1348 253 392 138 7 34 64 30 65 16 5 17 2 15 20 15 11 4 8 9 6 21 86 24 10 248 3 1417 10 3 7 24 6 5 2 1 4 16
2023317 715 131 5 1349 254 393 139 8 5 65 31 66 17 6 18 3 16 21 1 12 5 9 10 7 22 87 25 11 249 4 1418 11 4 2 25 7 1 3 2 5 17
2023318 961 014 5 1350 255 394 140 9 5 66 32 67 18 7 19 4 17 22 2 13 6 10 11 8 23 88 26 12 250 5 1419 12 5 1 26 4 2 4 3 6 18
2023319 372 727 16 1351 256 395 141 10 1 67 33 68 19 8 20 5 18 23 3 16 7 11 12 9 24 89 27 13 251 6 1420 13 6 2 27 1 5 5 4 7 19
2023320 274 375 15 1352 257 396 142 11 2 68 34 69 20 9 21 6 19 24 15 1 8 12 13 10 25 90 28 14 252 7 1421 14 7 3 28 4 1 6 5 8 20
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30期
出现次数:→
评论
0
00.03
0
00.09
0
00.18
0
00.3
1
10.45
2
20.63
0
00.84
0
01.08
0
01.35
2
21.65
3
31.89
2
22.07
2
22.19
1
12.25
1
12.25
5
52.19
3
32.07
1
11.89
1
11.65
1
11.35
1
11.08
1
10.84
0
00.63
1
10.45
1
10.3
0
00.18
1
10.09
0
00.03
16
1615
14
1415
17
1715
13
1315
1
10.3
1
11.62
2
22.88
1
13.78
5
54.32
4
44.5
5
54.32
3
33.78
6
62.88
2
21.62
11
1115.3
19
1914.7
20
2017.1
10
1012.9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距
注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。

当前
遗漏

理论
遗漏

最大
遗漏

1352
1000

2395
13521000
257
333.3

449
257333.3
396
166.7

407
396166.7
142
100

432
142100
11
66.7

546
1166.7
2
47.6

244
247.6
68
35.7

307
6835.7
34
27.8

119
3427.8
69
22.2

117
6922.2
20
18.2

110
2018.2
9
15.9

88
915.9
21
14.5

76
2114.5
6
13.7

100
613.7
19
13.3

87
1913.3
24
13.3

61
2413.3
0
13.7

68
013.7
1
14.5

73
114.5
8
15.9

77
815.9
12
18.2

79
1218.2
13
22.2

122
1322.2
10
27.8

114
1027.8
25
35.7

213
2535.7
90
47.6

223
9047.6
28
66.7

214
2866.7
14
100

327
14100
252
166.7

387
252166.7
7
333.3

790
7333.3
1421
1000

1421
14211000
14
100

314
14100
7
19

88
719
3
10

57
310
28
8

47
288
0
7

56
07
1
7

37
17
6
7

39
67
5
8

37
58
8
10

56
810
20
19

92
2019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 跨距
注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近30期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。

触屏版电脑版返回顶部

游戏出彩,快乐一票,一分欢迎您!

一分版权所有 © 2000-2020