期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
和 值 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 跨距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
2020304 | 919 | 658 | 19 | 321 | 101 | 24 | 26 | 63 | 146 | 7 | 20 | 25 | 9 | 10 | 55 | 3 | 1 | 12 | 13 | 18 | 11 | 30 | 19 | 4 | 21 | 87 | 153 | 250 | 8 | 162 | 390 | 奇 | 大 | 208 | 8 | 24 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 12 | 59 | 奇 | 小 | ||||
2020305 | 596 | 506 | 11 | 322 | 102 | 25 | 27 | 64 | 147 | 8 | 21 | 26 | 10 | 11 | 11 | 4 | 2 | 13 | 14 | 19 | 12 | 31 | 1 | 5 | 22 | 88 | 154 | 251 | 9 | 163 | 391 | 奇 | 小 | 209 | 9 | 25 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 13 | 60 | 偶 | 大 | ||||
2020306 | 321 | 108 | 9 | 323 | 103 | 26 | 28 | 65 | 148 | 9 | 22 | 27 | 9 | 12 | 1 | 5 | 3 | 14 | 15 | 20 | 13 | 32 | 2 | 6 | 23 | 89 | 155 | 252 | 10 | 164 | 392 | 奇 | 小 | 210 | 10 | 26 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 61 | 偶 | 大 | ||||
2020307 | 922 | 789 | 24 | 324 | 104 | 27 | 29 | 66 | 149 | 10 | 23 | 28 | 1 | 13 | 2 | 6 | 4 | 15 | 16 | 21 | 14 | 33 | 3 | 7 | 24 | 90 | 156 | 24 | 11 | 165 | 393 | 偶 | 大 | 211 | 11 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 7 | 1 | 62 | 偶 | 小 | ||||
2020308 | 181 | 115 | 7 | 325 | 105 | 28 | 30 | 67 | 150 | 11 | 7 | 29 | 2 | 14 | 3 | 7 | 5 | 16 | 17 | 22 | 15 | 34 | 4 | 8 | 25 | 91 | 157 | 1 | 12 | 166 | 394 | 奇 | 小 | 212 | 12 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 | 63 | 偶 | 小 | ||||
2020309 | 546 | 536 | 14 | 326 | 106 | 29 | 31 | 68 | 151 | 12 | 1 | 30 | 3 | 15 | 4 | 8 | 6 | 14 | 18 | 23 | 16 | 35 | 5 | 9 | 26 | 92 | 158 | 2 | 13 | 167 | 395 | 偶 | 大 | 213 | 13 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 3 | 64 | 奇 | 小 | ||||
2020310 | 004 | 611 | 8 | 327 | 107 | 30 | 32 | 69 | 152 | 13 | 2 | 8 | 4 | 16 | 5 | 9 | 7 | 1 | 19 | 24 | 17 | 36 | 6 | 10 | 27 | 93 | 159 | 3 | 14 | 168 | 396 | 偶 | 小 | 214 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 65 | 奇 | 大 | ||||
2020311 | 677 | 574 | 16 | 328 | 108 | 31 | 33 | 70 | 153 | 14 | 3 | 1 | 5 | 17 | 6 | 10 | 8 | 2 | 20 | 16 | 18 | 37 | 7 | 11 | 28 | 94 | 160 | 4 | 15 | 169 | 397 | 偶 | 大 | 215 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | 66 | 奇 | 小 | ||||
2020312 | 829 | 344 | 11 | 329 | 109 | 32 | 34 | 71 | 154 | 15 | 4 | 2 | 6 | 18 | 11 | 11 | 9 | 3 | 21 | 1 | 19 | 38 | 8 | 12 | 29 | 95 | 161 | 5 | 16 | 170 | 398 | 奇 | 小 | 216 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 | 6 | 67 | 奇 | 小 | ||||
2020313 | 134 | 538 | 16 | 330 | 110 | 33 | 35 | 72 | 155 | 16 | 5 | 3 | 7 | 19 | 1 | 12 | 10 | 4 | 22 | 16 | 20 | 39 | 9 | 13 | 30 | 96 | 162 | 6 | 17 | 171 | 399 | 偶 | 大 | 217 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | 7 | 68 | 奇 | 大 | ||||
2021001 | 544 | 177 | 15 | 331 | 111 | 34 | 36 | 73 | 156 | 17 | 6 | 4 | 8 | 20 | 2 | 13 | 11 | 5 | 15 | 1 | 21 | 40 | 10 | 14 | 31 | 97 | 163 | 7 | 18 | 172 | 400 | 奇 | 大 | 218 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 14 | 8 | 69 | 偶 | 大 | ||||
2021002 | 456 | 667 | 19 | 332 | 112 | 35 | 37 | 74 | 157 | 18 | 7 | 5 | 9 | 21 | 3 | 14 | 12 | 6 | 1 | 2 | 22 | 41 | 19 | 15 | 32 | 98 | 164 | 8 | 19 | 173 | 401 | 奇 | 大 | 219 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 15 | 9 | 70 | 奇 | 小 | ||||
2021003 | 230 | 113 | 5 | 333 | 113 | 36 | 38 | 75 | 5 | 19 | 8 | 6 | 10 | 22 | 4 | 15 | 13 | 7 | 2 | 3 | 23 | 42 | 1 | 16 | 33 | 99 | 165 | 9 | 20 | 174 | 402 | 奇 | 小 | 220 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 16 | 10 | 71 | 偶 | 小 | ||||
2021004 | 028 | 981 | 18 | 334 | 114 | 37 | 39 | 76 | 1 | 20 | 9 | 7 | 11 | 23 | 5 | 16 | 14 | 8 | 3 | 4 | 24 | 18 | 2 | 17 | 34 | 100 | 166 | 10 | 21 | 175 | 403 | 偶 | 大 | 221 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 17 | 8 | 72 | 偶 | 大 | ||||
2021005 | 882 | 839 | 20 | 335 | 115 | 38 | 40 | 77 | 2 | 21 | 10 | 8 | 12 | 24 | 6 | 17 | 15 | 9 | 4 | 5 | 25 | 1 | 3 | 20 | 35 | 101 | 167 | 11 | 22 | 176 | 404 | 偶 | 大 | 222 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 18 | 1 | 73 | 偶 | 大 | ||||
2021006 | 620 | 733 | 13 | 336 | 116 | 39 | 41 | 78 | 3 | 22 | 11 | 9 | 13 | 25 | 7 | 18 | 13 | 10 | 5 | 6 | 26 | 2 | 4 | 1 | 36 | 102 | 168 | 12 | 23 | 177 | 405 | 奇 | 小 | 223 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 19 | 2 | 74 | 偶 | 小 | ||||
2021007 | 431 | 290 | 11 | 337 | 117 | 40 | 42 | 79 | 4 | 23 | 12 | 10 | 14 | 26 | 11 | 19 | 1 | 11 | 6 | 7 | 27 | 3 | 5 | 2 | 37 | 103 | 169 | 13 | 24 | 178 | 406 | 奇 | 小 | 224 | 5 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 20 | 3 | 9 | 奇 | 大 | ||||
2021008 | 212 | 382 | 13 | 338 | 118 | 41 | 43 | 80 | 5 | 24 | 13 | 11 | 15 | 27 | 1 | 20 | 13 | 12 | 7 | 8 | 28 | 4 | 6 | 3 | 38 | 104 | 170 | 14 | 25 | 179 | 407 | 奇 | 小 | 225 | 6 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 21 | 4 | 1 | 偶 | 大 | ||||
2021009 | 237 | 626 | 14 | 339 | 119 | 42 | 44 | 81 | 6 | 25 | 14 | 12 | 16 | 28 | 2 | 21 | 1 | 14 | 8 | 9 | 29 | 5 | 7 | 4 | 39 | 105 | 171 | 15 | 26 | 180 | 408 | 偶 | 大 | 226 | 7 | 6 | 11 | 4 | 9 | 1 | 22 | 5 | 2 | 偶 | 小 | ||||
2021010 | 229 | 233 | 8 | 340 | 120 | 43 | 45 | 82 | 7 | 26 | 15 | 8 | 17 | 29 | 3 | 22 | 2 | 1 | 9 | 10 | 30 | 6 | 8 | 5 | 40 | 106 | 172 | 16 | 27 | 181 | 409 | 偶 | 小 | 227 | 1 | 7 | 12 | 1 | 10 | 2 | 23 | 6 | 3 | 奇 | 小 | ||||
2021011 | 830 | 026 | 8 | 341 | 121 | 44 | 46 | 83 | 8 | 27 | 16 | 8 | 18 | 30 | 4 | 23 | 3 | 2 | 10 | 11 | 31 | 7 | 9 | 6 | 41 | 107 | 173 | 17 | 28 | 182 | 410 | 偶 | 小 | 228 | 1 | 8 | 13 | 2 | 11 | 6 | 24 | 7 | 4 | 偶 | 大 | ||||
2021012 | 007 | 906 | 15 | 342 | 122 | 45 | 47 | 84 | 9 | 28 | 17 | 1 | 19 | 31 | 5 | 24 | 4 | 3 | 15 | 12 | 32 | 8 | 10 | 7 | 42 | 108 | 174 | 18 | 29 | 183 | 411 | 奇 | 大 | 229 | 2 | 9 | 14 | 3 | 12 | 1 | 25 | 8 | 9 | 奇 | 大 | ||||
2021013 | 783 | 244 | 10 | 343 | 123 | 46 | 48 | 85 | 10 | 29 | 18 | 2 | 20 | 10 | 6 | 25 | 5 | 4 | 1 | 13 | 33 | 9 | 11 | 8 | 43 | 109 | 175 | 19 | 30 | 184 | 412 | 偶 | 小 | 230 | 3 | 2 | 15 | 4 | 13 | 2 | 26 | 9 | 1 | 偶 | 小 | ||||
2021014 | 328 | 248 | 14 | 344 | 124 | 47 | 49 | 86 | 11 | 30 | 19 | 3 | 21 | 1 | 7 | 26 | 6 | 14 | 2 | 14 | 34 | 10 | 12 | 9 | 44 | 110 | 176 | 20 | 31 | 185 | 413 | 偶 | 大 | 231 | 4 | 1 | 16 | 5 | 14 | 6 | 27 | 10 | 2 | 偶 | 大 | ||||
2021015 | 161 | 697 | 22 | 345 | 125 | 48 | 50 | 87 | 12 | 31 | 20 | 4 | 22 | 2 | 8 | 27 | 7 | 1 | 3 | 15 | 35 | 11 | 13 | 10 | 45 | 22 | 177 | 21 | 32 | 186 | 414 | 偶 | 大 | 232 | 5 | 2 | 3 | 6 | 15 | 1 | 28 | 11 | 3 | 奇 | 小 | ||||
2021016 | 423 | 615 | 12 | 346 | 126 | 49 | 51 | 88 | 13 | 32 | 21 | 5 | 23 | 3 | 9 | 12 | 8 | 2 | 4 | 16 | 36 | 12 | 14 | 11 | 46 | 1 | 178 | 22 | 33 | 187 | 415 | 偶 | 小 | 233 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 29 | 12 | 4 | 奇 | 大 | ||||
2021017 | 584 | 780 | 15 | 347 | 127 | 50 | 52 | 89 | 14 | 33 | 22 | 6 | 24 | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 15 | 17 | 37 | 13 | 15 | 12 | 47 | 2 | 179 | 23 | 34 | 188 | 416 | 奇 | 大 | 234 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 30 | 8 | 5 | 偶 | 大 | ||||
2021018 | 611 | 125 | 8 | 348 | 128 | 51 | 53 | 90 | 15 | 34 | 23 | 8 | 25 | 5 | 11 | 2 | 10 | 4 | 1 | 18 | 38 | 14 | 16 | 13 | 48 | 3 | 180 | 24 | 35 | 189 | 417 | 偶 | 小 | 235 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 | 1 | 6 | 偶 | 小 | ||||
2021019 | 121 | 815 | 14 | 349 | 129 | 52 | 54 | 91 | 16 | 35 | 24 | 1 | 26 | 6 | 12 | 3 | 11 | 14 | 2 | 19 | 39 | 15 | 17 | 14 | 49 | 4 | 181 | 25 | 36 | 190 | 418 | 偶 | 大 | 236 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 奇 | 大 | ||||
2021020 | 429 | 799 | 25 | 350 | 130 | 53 | 55 | 92 | 17 | 36 | 25 | 2 | 27 | 7 | 13 | 4 | 12 | 1 | 3 | 20 | 40 | 16 | 18 | 15 | 50 | 5 | 182 | 26 | 25 | 191 | 419 | 奇 | 大 | 237 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 偶 | 小 | ||||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
30期 出现次数:→ 评论 |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
1![]() ![]() |
0![]() ![]() |
1![]() ![]() |
4![]() ![]() |
1![]() ![]() |
1![]() ![]() |
3![]() ![]() |
1![]() ![]() |
2![]() ![]() |
4![]() ![]() |
3![]() ![]() |
2![]() ![]() |
0![]() ![]() |
1![]() ![]() |
2![]() ![]() |
1![]() ![]() |
0![]() ![]() |
1![]() ![]() |
0![]() ![]() |
1![]() ![]() |
1![]() ![]() |
0![]() ![]() |
0![]() ![]() |
14![]() ![]() |
16![]() ![]() |
16![]() ![]() |
14![]() ![]() |
0![]() ![]() |
3![]() ![]() |
4![]() ![]() |
4![]() ![]() |
4![]() ![]() |
3![]() ![]() |
6![]() ![]() |
1![]() ![]() |
3![]() ![]() |
2![]() ![]() |
13![]() ![]() |
17![]() ![]() |
15![]() ![]() |
15![]() ![]() |
|||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 跨距 |
注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。 |
当前 遗漏 理论 最大 |
350 1000 2395 ![]() ![]() |
130 333.3 449 ![]() ![]() |
53 166.7 407 ![]() ![]() |
55 100 432 ![]() ![]() |
92 66.7 546 ![]() ![]() |
17 47.6 244 ![]() ![]() |
36 35.7 307 ![]() ![]() |
25 27.8 119 ![]() ![]() |
2 22.2 117 ![]() ![]() |
27 18.2 110 ![]() ![]() |
7 15.9 84 ![]() ![]() |
13 14.5 71 ![]() ![]() |
4 13.7 100 ![]() ![]() |
12 13.3 86 ![]() ![]() |
1 13.3 61 ![]() ![]() |
3 13.7 68 ![]() ![]() |
20 14.5 68 ![]() ![]() |
40 15.9 77 ![]() ![]() |
16 18.2 79 ![]() ![]() |
18 22.2 122 ![]() ![]() |
15 27.8 111 ![]() ![]() |
50 35.7 213 ![]() ![]() |
5 47.6 223 ![]() ![]() |
182 66.7 210 ![]() ![]() |
26 100 327 ![]() ![]() |
0 166.7 387 ![]() ![]() |
191 333.3 790 ![]() ![]() |
419 1000 901 ![]() ![]() |
237 100 290 ![]() ![]() |
10 19 88 ![]() ![]() |
0 10 57 ![]() ![]() |
5 8 38 ![]() ![]() |
2 7 43 ![]() ![]() |
4 7 37 ![]() ![]() |
6 7 36 ![]() ![]() |
1 8 37 ![]() ![]() |
3 10 53 ![]() ![]() |
8 19 92 ![]() ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 跨距 |
注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近30期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。 |