首页开奖公告
走势图
一分网彩票单选、和值、奇偶、大小走势图单选神器
福彩3D和值跨距折线图、频率统计、遗漏统计图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号




0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023270 638 457 16 1302 207 346 92 8 4 18 30 19 56 17 7 9 2 5 14 16 1 12 3 23 25 40 20 45 202 554 1371 58 1 4 3 3 6 16 2 11 22
2023271 162 179 17 1303 208 347 93 9 5 19 31 20 57 18 8 10 3 6 15 1 17 13 4 24 26 41 21 46 203 555 1372 59 2 5 1 4 7 17 3 8 23
2023272 978 058 13 1304 209 348 94 10 6 20 32 21 58 19 9 11 13 7 16 2 1 14 5 25 27 42 22 47 204 556 1373 60 3 6 2 5 8 18 4 8 24
2023273 438 475 16 1305 210 349 95 11 7 21 33 22 59 20 10 12 1 8 17 16 2 15 6 26 28 43 23 48 205 557 1374 61 4 7 3 6 9 19 5 1 25
2023274 465 995 23 1306 211 350 96 12 8 22 34 23 60 21 11 13 2 9 18 1 3 16 7 27 29 44 23 49 206 558 1375 62 5 8 1 4 10 20 6 2 26
2023275 521 739 19 1307 212 351 97 13 9 23 35 24 61 22 12 14 3 10 19 2 4 17 19 28 30 45 1 50 207 559 1376 63 6 9 2 1 11 6 7 3 27
2023276 376 441 9 1308 213 352 98 14 10 24 36 25 9 23 13 15 4 11 20 3 5 18 1 29 31 46 2 51 208 560 1377 64 7 10 3 2 12 1 8 4 28
2023277 472 920 11 1309 214 353 99 15 11 25 37 26 1 24 11 16 5 12 21 4 6 19 2 30 32 47 3 52 209 561 1378 65 8 11 1 3 13 2 9 5 9
2023278 638 809 17 1310 215 354 100 16 12 26 38 27 2 25 1 17 6 13 22 5 17 20 3 31 33 48 4 53 210 562 1379 66 9 12 2 4 14 3 10 6 9
2023279 562 792 18 1311 216 355 101 17 13 27 39 28 3 26 2 18 7 14 23 6 1 18 4 32 34 49 5 54 211 563 1380 67 10 13 3 5 15 4 7 7 1
2023280 219 278 17 1312 217 356 102 18 14 28 40 29 4 27 3 19 8 15 24 7 17 1 5 33 35 50 6 55 212 564 1381 68 11 14 4 6 16 6 1 8 2
2023281 653 684 18 1313 218 357 103 19 15 29 41 30 5 28 4 20 9 16 25 8 1 18 6 34 36 51 7 56 213 565 1382 69 12 15 5 4 17 1 2 9 3
2023282 168 104 5 1314 219 358 104 20 5 30 42 31 6 29 5 21 10 17 26 9 2 1 7 35 37 52 8 57 214 566 1383 70 13 16 6 4 18 2 3 10 4
2023283 940 948 21 1315 220 359 105 21 1 31 43 32 7 30 6 22 11 18 27 10 3 2 8 36 21 53 9 58 215 567 1384 71 14 17 7 1 5 3 4 11 5
2023284 076 393 15 1316 221 360 106 22 2 32 44 33 8 31 7 23 12 19 15 11 4 3 9 37 1 54 10 59 216 568 1385 72 15 18 8 2 1 6 5 12 6
2023285 964 591 15 1317 222 361 107 23 3 33 45 34 9 32 8 24 13 20 15 12 5 4 10 38 2 55 11 60 217 569 1386 73 16 19 9 3 2 1 6 8 7
2023286 680 205 7 1318 223 362 108 24 4 34 7 35 10 33 9 25 14 21 1 13 6 5 11 39 3 56 12 61 218 570 1387 74 17 20 10 4 5 2 7 1 8
2023287 254 309 12 1319 224 363 109 25 5 35 1 36 11 34 10 12 15 22 2 14 7 6 12 40 4 57 13 62 219 571 1388 75 18 21 11 5 1 3 8 2 9
2023288 173 550 10 1320 225 364 110 26 6 36 2 37 12 10 11 1 16 23 3 15 8 7 13 41 5 58 14 63 220 572 1389 76 19 22 12 6 5 4 9 3 1
2023289 362 866 20 1321 226 365 111 27 7 37 3 38 13 1 12 2 17 24 4 16 9 8 14 20 6 59 15 64 221 573 1390 77 20 2 13 7 1 5 10 4 2
2023290 396 833 14 1322 227 366 112 28 8 38 4 39 14 2 13 3 18 14 5 17 10 9 15 1 7 60 16 65 222 574 1391 78 21 1 14 8 5 6 11 5 3
2023291 258 583 16 1323 228 367 113 29 9 39 5 40 15 3 14 4 19 1 6 16 11 10 16 2 8 61 17 66 223 575 1392 79 22 2 15 9 5 7 12 6 4
2023292 641 689 23 1324 229 368 114 30 10 40 6 41 16 4 15 5 20 2 7 1 12 11 17 3 9 62 23 67 224 576 1393 80 23 3 3 10 1 8 13 7 5
2023293 984 810 9 1325 230 369 115 31 11 41 7 42 9 5 16 6 21 3 8 2 13 12 18 4 10 63 1 68 225 577 1394 81 24 4 1 11 2 9 14 8 6
2023294 514 591 15 1326 231 370 116 32 12 42 8 43 1 6 17 7 22 4 15 3 14 13 19 5 11 64 2 69 226 578 1395 82 25 5 2 12 3 10 15 8 7
2023295 682 795 21 1327 232 371 117 33 13 43 9 44 2 7 18 8 23 5 1 4 15 14 20 6 21 65 3 70 227 579 1396 83 26 6 3 4 4 11 16 1 8
2023296 801 491 14 1328 233 372 118 34 14 44 10 45 3 8 19 9 24 14 2 5 16 15 21 7 1 66 4 71 228 580 1397 84 27 7 4 1 5 12 17 8 9
2023297 238 226 10 1329 234 373 119 35 15 45 11 46 4 10 20 10 25 1 3 6 17 16 22 8 2 67 5 72 229 581 1398 85 28 8 5 4 6 13 18 1 10
2023298 659 047 11 1330 235 374 120 36 16 46 12 47 5 1 11 11 26 2 4 7 18 17 23 9 3 68 6 73 230 582 1399 86 29 9 6 1 7 14 7 2 11
2023299 410 920 11 1331 236 375 121 37 17 47 13 48 6 2 11 12 27 3 5 8 19 18 24 10 4 69 7 74 231 583 1400 87 30 10 7 2 8 15 1 3 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30期
出现次数:→
评论
0
00.03
0
00.09
0
00.18
0
00.3
0
00.45
1
10.63
0
00.84
1
11.08
0
01.35
2
21.65
2
21.89
3
32.07
1
12.19
1
12.25
2
22.25
3
32.19
3
32.07
3
31.89
2
21.65
1
11.35
1
11.08
2
20.84
0
00.63
2
20.45
0
00.3
0
00.18
0
00.09
0
00.03
19
1915
11
1115
19
1915
11
1115
0
00.3
0
01.62
1
12.88
4
43.78
5
54.32
5
54.5
3
34.32
2
23.78
6
62.88
4
41.62
15
1515.3
15
1514.7
20
2017.1
10
1012.9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距
注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。

当前
遗漏

理论
遗漏

最大
遗漏

1331
1000

2395
13311000
236
333.3

449
236333.3
375
166.7

407
375166.7
121
100

432
121100
37
66.7

546
3766.7
17
47.6

244
1747.6
47
35.7

307
4735.7
13
27.8

119
1327.8
48
22.2

117
4822.2
6
18.2

110
618.2
2
15.9

88
215.9
0
14.5

76
014.5
12
13.7

100
1213.7
27
13.3

87
2713.3
3
13.3

61
313.3
5
13.7

68
513.7
8
14.5

73
814.5
19
15.9

77
1915.9
18
18.2

79
1818.2
24
22.2

122
2422.2
10
27.8

114
1027.8
4
35.7

213
435.7
69
47.6

223
6947.6
7
66.7

214
766.7
74
100

327
74100
231
166.7

387
231166.7
583
333.3

790
583333.3
1400
1000

1400
14001000
87
100

314
87100
30
19

88
3019
10
10

57
1010
7
8

47
78
2
7

56
27
8
7

37
87
15
7

39
157
1
8

37
18
3
10

56
310
0
19

92
019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 跨距
注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近30期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。

触屏版电脑版返回顶部

游戏出彩,快乐一票,一分欢迎您!

一分版权所有 © 2000-2020