首页开奖公告
走势图
一分网彩票单选、和值、奇偶、大小走势图单选神器
福彩3D和值跨距折线图、频率统计、遗漏统计图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号




0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023282 168 104 5 1314 219 358 104 20 5 30 42 31 6 29 5 21 10 17 26 9 2 1 7 35 37 52 8 57 214 566 1383 70 13 16 6 4 18 2 3 10 4
2023283 940 948 21 1315 220 359 105 21 1 31 43 32 7 30 6 22 11 18 27 10 3 2 8 36 21 53 9 58 215 567 1384 71 14 17 7 1 5 3 4 11 5
2023284 076 393 15 1316 221 360 106 22 2 32 44 33 8 31 7 23 12 19 15 11 4 3 9 37 1 54 10 59 216 568 1385 72 15 18 8 2 1 6 5 12 6
2023285 964 591 15 1317 222 361 107 23 3 33 45 34 9 32 8 24 13 20 15 12 5 4 10 38 2 55 11 60 217 569 1386 73 16 19 9 3 2 1 6 8 7
2023286 680 205 7 1318 223 362 108 24 4 34 7 35 10 33 9 25 14 21 1 13 6 5 11 39 3 56 12 61 218 570 1387 74 17 20 10 4 5 2 7 1 8
2023287 254 309 12 1319 224 363 109 25 5 35 1 36 11 34 10 12 15 22 2 14 7 6 12 40 4 57 13 62 219 571 1388 75 18 21 11 5 1 3 8 2 9
2023288 173 550 10 1320 225 364 110 26 6 36 2 37 12 10 11 1 16 23 3 15 8 7 13 41 5 58 14 63 220 572 1389 76 19 22 12 6 5 4 9 3 1
2023289 362 866 20 1321 226 365 111 27 7 37 3 38 13 1 12 2 17 24 4 16 9 8 14 20 6 59 15 64 221 573 1390 77 20 2 13 7 1 5 10 4 2
2023290 396 833 14 1322 227 366 112 28 8 38 4 39 14 2 13 3 18 14 5 17 10 9 15 1 7 60 16 65 222 574 1391 78 21 1 14 8 5 6 11 5 3
2023291 258 583 16 1323 228 367 113 29 9 39 5 40 15 3 14 4 19 1 6 16 11 10 16 2 8 61 17 66 223 575 1392 79 22 2 15 9 5 7 12 6 4
2023292 641 689 23 1324 229 368 114 30 10 40 6 41 16 4 15 5 20 2 7 1 12 11 17 3 9 62 23 67 224 576 1393 80 23 3 3 10 1 8 13 7 5
2023293 984 810 9 1325 230 369 115 31 11 41 7 42 9 5 16 6 21 3 8 2 13 12 18 4 10 63 1 68 225 577 1394 81 24 4 1 11 2 9 14 8 6
2023294 514 591 15 1326 231 370 116 32 12 42 8 43 1 6 17 7 22 4 15 3 14 13 19 5 11 64 2 69 226 578 1395 82 25 5 2 12 3 10 15 8 7
2023295 682 795 21 1327 232 371 117 33 13 43 9 44 2 7 18 8 23 5 1 4 15 14 20 6 21 65 3 70 227 579 1396 83 26 6 3 4 4 11 16 1 8
2023296 801 491 14 1328 233 372 118 34 14 44 10 45 3 8 19 9 24 14 2 5 16 15 21 7 1 66 4 71 228 580 1397 84 27 7 4 1 5 12 17 8 9
2023297 238 226 10 1329 234 373 119 35 15 45 11 46 4 10 20 10 25 1 3 6 17 16 22 8 2 67 5 72 229 581 1398 85 28 8 5 4 6 13 18 1 10
2023298 659 047 11 1330 235 374 120 36 16 46 12 47 5 1 11 11 26 2 4 7 18 17 23 9 3 68 6 73 230 582 1399 86 29 9 6 1 7 14 7 2 11
2023299 410 920 11 1331 236 375 121 37 17 47 13 48 6 2 11 12 27 3 5 8 19 18 24 10 4 69 7 74 231 583 1400 87 30 10 7 2 8 15 1 3 9
2023300 783 090 9 1332 237 376 122 38 18 48 14 49 9 3 1 13 28 4 6 9 20 19 25 11 5 70 8 75 232 584 1401 88 31 11 8 3 9 16 2 4 9
2023301 479 580 13 1333 238 377 123 39 19 49 15 50 1 4 2 14 13 5 7 10 21 20 26 12 6 71 9 76 233 585 1402 89 32 12 9 4 10 17 3 8 1
2023302 278 618 15 1334 239 378 124 40 20 50 16 51 2 5 3 15 1 6 15 11 22 21 27 13 7 72 10 77 234 586 1403 90 33 13 10 5 11 18 7 1 2
2023303 239 721 10 1335 240 379 125 41 21 51 17 52 3 10 4 16 2 7 1 12 23 22 28 14 8 73 11 78 235 587 1404 91 34 14 11 6 12 6 1 2 3
2023304 239 480 12 1336 241 380 126 42 22 52 18 53 4 1 5 12 3 8 2 13 24 23 29 15 9 74 12 79 236 588 1405 92 35 15 12 7 13 1 2 8 4
2023305 296 682 16 1337 242 381 127 43 23 53 19 54 5 2 6 1 4 9 3 16 25 24 30 16 10 75 13 80 237 589 1406 93 36 16 13 8 14 6 3 1 5
2023306 357 888 24 1338 243 382 128 44 24 54 20 55 6 3 7 2 5 10 4 1 26 25 31 17 11 76 14 24 238 590 1407 0 37 17 14 9 15 1 4 2 6
2023307 369 937 19 1339 244 383 129 45 25 55 21 56 7 4 8 3 6 11 5 2 27 26 19 18 12 77 15 1 239 591 1408 1 38 18 15 10 16 6 5 3 7
2023308 976 594 18 1340 245 384 130 46 26 56 22 57 8 5 9 4 7 12 6 3 28 18 1 19 13 78 16 2 240 592 1409 2 39 19 16 11 5 1 6 4 8
2023309 325 202 4 1341 246 385 131 4 27 57 23 58 9 6 10 5 8 13 7 4 29 1 2 20 14 79 17 3 241 593 1410 3 40 2 17 12 1 2 7 5 9
2023310 487 956 20 1342 247 386 132 1 28 58 24 59 10 7 11 6 9 14 8 5 30 2 3 20 15 80 18 4 242 594 1411 4 41 1 18 4 2 3 8 6 10
2023311 964 271 10 1343 248 387 133 2 29 59 25 60 11 10 12 7 10 15 9 6 31 3 4 1 16 81 19 5 243 595 1412 5 42 2 19 1 3 6 9 7 11
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30期
出现次数:→
评论
0
00.03
0
00.09
0
00.18
0
00.3
1
10.45
1
10.63
0
00.84
1
11.08
0
01.35
2
21.65
4
41.89
2
22.07
2
22.19
1
12.25
2
22.25
4
42.19
2
22.07
0
01.89
1
11.65
1
11.35
2
21.08
2
20.84
0
00.63
1
10.45
1
10.3
0
00.18
0
00.09
0
00.03
15
1515
15
1515
16
1615
14
1415
1
10.3
0
01.62
2
22.88
1
13.78
4
44.32
6
64.5
5
54.32
2
23.78
6
62.88
3
31.62
12
1215.3
18
1814.7
22
2217.1
8
812.9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距
注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。

当前
遗漏

理论
遗漏

最大
遗漏

1343
1000

2395
13431000
248
333.3

449
248333.3
387
166.7

407
387166.7
133
100

432
133100
2
66.7

546
266.7
29
47.6

244
2947.6
59
35.7

307
5935.7
25
27.8

119
2527.8
60
22.2

117
6022.2
11
18.2

110
1118.2
0
15.9

88
015.9
12
14.5

76
1214.5
7
13.7

100
713.7
10
13.3

87
1013.3
15
13.3

61
1513.3
9
13.7

68
913.7
6
14.5

73
614.5
31
15.9

77
3115.9
3
18.2

79
318.2
4
22.2

122
422.2
1
27.8

114
127.8
16
35.7

213
1635.7
81
47.6

223
8147.6
19
66.7

214
1966.7
5
100

327
5100
243
166.7

387
243166.7
595
333.3

790
595333.3
1412
1000

1412
14121000
5
100

314
5100
42
19

88
4219
2
10

57
210
19
8

47
198
1
7

56
17
3
7

37
37
0
7

39
07
9
8

37
98
7
10

56
710
11
19

92
1119
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 跨距
注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近30期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。

触屏版电脑版返回顶部

游戏出彩,快乐一票,一分欢迎您!

一分版权所有 © 2000-2020