首页开奖公告
走势图
一分网彩票单选、和值、奇偶、大小走势图单选神器
福彩3D和值跨距折线图、频率统计、遗漏统计图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号 试
机
号
开
奖
号
和
值
0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 奇 偶 大 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇 偶 大 小
2023327 981 014 5 1359 264 403 149 18 5 75 41 76 27 16 1 5 2 6 7 8 4 3 20 17 32 97 35 21 259 14 1428 奇 小 21 14 10 35 4 3 1 4 5 2 偶 小
2023328 957 169 16 1360 265 404 150 19 1 76 42 77 28 17 2 6 3 7 8 16 5 4 21 18 33 98 36 22 260 15 1429 偶 大 22 15 11 36 1 4 2 5 8 3 偶 大
2023329 325 573 15 1361 266 405 151 20 2 77 43 78 29 18 3 7 4 8 15 1 6 5 22 19 34 99 37 23 261 16 1430 奇 大 23 16 12 37 4 5 3 6 1 4 偶 小
2023330 793 376 16 1362 267 406 152 21 3 78 44 79 30 19 4 8 5 9 1 16 7 6 23 20 35 100 38 24 262 17 1431 偶 大 24 17 13 38 4 6 4 7 2 5 偶 小
2023331 378 241 7 1363 268 407 153 22 4 79 7 80 31 20 5 9 6 10 2 1 8 7 24 21 36 101 39 25 263 18 1432 奇 小 25 18 14 3 1 7 5 8 3 6 奇 小
2023332 657 161 8 1364 269 408 154 23 5 80 1 8 32 21 6 10 7 11 3 2 9 8 25 22 37 102 40 26 264 19 1433 偶 小 26 19 15 1 2 5 6 9 4 7 奇 大
2023333 421 188 17 1365 270 409 155 24 6 81 2 1 33 22 7 11 8 12 4 3 17 9 26 23 38 103 41 27 265 20 1434 奇 大 27 20 16 2 3 1 7 7 5 8 奇 大
2023334 319 900 9 1366 271 410 156 25 7 82 3 2 9 23 8 12 9 13 5 4 1 10 27 24 39 104 42 28 266 21 1435 奇 小 28 21 17 3 4 2 8 1 6 9 奇 大
2023335 594 111 3 1367 272 411 3 26 8 83 4 3 1 24 9 13 10 14 6 5 2 11 28 25 40 105 43 29 267 22 1436 奇 小 0 22 18 4 5 3 9 2 7 1 偶 小
2023336 780 188 17 1368 273 412 1 27 9 84 5 4 2 25 10 14 11 15 7 6 17 12 29 26 41 106 44 30 268 23 1437 奇 大 1 23 19 5 6 4 10 7 8 2 奇 大
2023337 143 862 16 1369 274 413 2 28 10 85 6 5 3 26 11 15 12 16 8 16 1 13 30 27 42 107 45 31 269 24 1438 偶 大 2 24 20 6 7 5 6 1 9 3 偶 大
2023338 194 477 18 1370 275 414 3 29 11 86 7 6 4 27 12 16 13 17 9 1 2 18 31 28 43 108 46 32 270 25 1439 偶 大 3 25 21 3 8 6 1 2 10 4 奇 小
2023339 153 847 19 1371 276 415 4 30 12 87 8 7 5 28 13 17 14 18 10 2 3 1 19 29 44 109 47 33 271 26 1440 奇 大 4 26 22 1 4 7 2 3 11 5 偶 小
2023340 487 138 12 1372 277 416 5 31 13 88 9 8 6 29 14 12 15 19 11 3 4 2 1 30 45 110 48 34 272 27 1441 偶 小 5 27 23 2 1 8 3 7 12 6 奇 大
2023341 706 227 11 1373 278 417 6 32 14 89 10 9 7 30 11 1 16 20 12 4 5 3 2 31 46 111 49 35 273 28 1442 奇 小 6 28 24 3 2 5 4 1 13 7 奇 大
2023342 495 769 22 1374 279 418 7 33 15 90 11 10 8 31 1 2 17 21 13 5 6 4 3 32 47 22 50 36 274 29 1443 偶 大 7 29 25 3 3 1 5 2 14 8 奇 小
2023343 957 848 20 1375 280 419 8 34 16 91 12 11 9 32 2 3 18 22 14 6 7 5 4 20 48 1 51 37 275 30 1444 偶 大 8 30 26 1 4 2 6 3 15 9 偶 小
2023344 039 968 23 1376 281 420 9 35 17 92 13 12 10 33 3 4 19 23 15 7 8 6 5 1 49 2 23 38 276 31 1445 奇 大 9 31 27 3 1 3 7 4 16 10 奇 小
2023345 946 436 13 1377 282 421 10 36 18 93 14 13 11 34 4 5 13 24 16 8 9 7 6 2 50 3 1 39 277 32 1446 奇 小 10 32 28 3 2 4 8 5 17 11 奇 小
2023346 562 491 14 1378 283 422 11 37 19 94 15 14 12 35 5 6 1 14 17 9 10 8 7 3 51 4 2 40 278 33 1447 偶 大 11 33 29 1 3 5 9 6 8 12 偶 大
2023347 528 560 11 1379 284 423 12 38 20 95 16 15 13 36 11 7 2 1 18 10 11 9 8 4 52 5 3 41 279 34 1448 奇 小 12 34 30 2 4 6 6 7 1 13 偶 大
2023348 789 653 14 1380 285 424 13 39 21 96 17 16 14 37 1 8 3 14 19 11 12 10 9 5 53 6 4 42 280 35 1449 偶 大 13 35 31 3 5 7 1 8 2 14 奇 小
2023349 428 514 10 1381 286 425 14 40 22 97 18 17 15 10 2 9 4 1 20 12 13 11 10 6 54 7 5 43 281 36 1450 偶 小 14 36 32 1 4 8 2 9 3 15 偶 小
2023350 371 771 15 1382 287 426 15 41 23 98 19 18 16 1 3 10 5 2 15 13 14 12 11 7 55 8 6 44 282 37 1451 奇 大 15 37 33 2 1 9 6 10 4 16 偶 大
2023351 380 490 13 1383 288 427 16 42 24 99 20 19 17 2 4 11 13 3 1 14 15 13 12 8 56 9 7 45 283 38 1452 奇 小 16 38 34 3 2 10 1 11 5 9 奇 大
2024001 870 218 11 1384 289 428 17 43 25 100 21 20 18 3 11 12 1 4 2 15 16 14 13 9 57 10 8 46 284 39 1453 奇 小 17 39 35 4 3 11 2 7 6 1 奇 大
2024002 539 669 21 1385 290 429 18 44 26 101 22 21 19 4 1 13 2 5 3 16 17 15 14 10 21 11 9 47 285 40 1454 奇 大 18 40 36 3 4 12 3 1 7 2 奇 小
2024003 584 729 18 1386 291 430 19 45 27 102 23 22 20 5 2 14 3 6 4 17 18 18 15 11 1 12 10 48 286 41 1455 偶 大 19 41 37 1 5 13 4 7 8 3 奇 大
2024004 369 705 12 1387 292 431 20 46 28 103 24 23 21 6 3 12 4 7 5 18 19 1 16 12 2 13 11 49 287 42 1456 偶 小 20 42 38 2 6 14 5 7 9 4 奇 大
2024005 791 806 14 1388 293 432 21 47 29 104 25 24 22 7 4 1 5 14 6 19 20 2 17 13 3 14 12 50 288 43 1457 偶 大 21 43 39 3 7 15 6 1 8 5 偶 大
2024006 489 212 5 1389 294 433 22 48 5 105 26 25 23 8 5 2 6 1 7 20 21 3 18 14 4 15 13 51 289 44 1458 奇 小 22 1 40 4 8 16 7 2 1 6 奇 小
2024007 865 633 12 1390 295 434 23 49 1 106 27 26 24 9 6 12 7 2 8 21 22 4 19 15 5 16 14 52 290 45 1459 偶 小 23 1 41 3 9 17 8 3 2 7 奇 小
2024008 165 423 9 1391 296 435 24 50 2 107 28 27 9 10 7 1 8 3 9 22 23 5 20 16 6 17 15 53 291 46 1460 奇 小 24 2 2 1 10 18 9 4 3 8 偶 小
2024009 385 265 13 1392 297 436 25 51 3 108 29 28 1 11 8 2 13 4 10 23 24 6 21 17 7 18 16 54 292 47 1461 奇 小 25 3 1 2 4 19 10 5 4 9 偶 小
2024010 658 437 14 1393 298 437 26 52 4 109 30 29 2 12 9 3 1 14 11 24 25 7 22 18 8 19 17 55 293 48 1462 偶 大 26 4 2 3 4 20 11 6 5 10 偶 小
2024011 539 927 18 1394 299 438 27 53 5 110 31 30 3 13 10 4 2 1 12 25 26 18 23 19 9 20 18 56 294 49 1463 偶 大 27 5 3 4 1 21 12 7 6 11 奇 大
2024012 460 590 14 1395 300 439 28 54 6 111 32 31 4 14 11 5 3 14 13 26 27 1 24 20 10 21 19 57 295 50 1464 偶 大 28 6 4 5 2 22 13 1 7 9 奇 大
2024013 846 468 18 1396 301 440 29 55 7 112 33 32 5 15 12 6 4 1 14 27 28 18 25 21 11 22 20 58 296 51 1465 偶 大 29 7 5 6 4 23 14 2 8 1 偶 小
2024014 709 251 8 1397 302 441 30 56 8 113 34 8 6 16 13 7 5 2 15 28 29 1 26 22 12 23 21 59 297 52 1466 偶 小 30 8 6 7 4 24 15 3 9 2 偶 小
2024015 762 438 15 1398 303 442 31 57 9 114 35 1 7 17 14 8 6 3 15 29 30 2 27 23 13 24 22 60 298 53 1467 奇 大 31 9 7 8 1 5 16 4 10 3 奇 大
2024016 508 920 11 1399 304 443 32 58 10 115 36 2 8 18 11 9 7 4 1 30 31 3 28 24 14 25 23 61 299 54 1468 奇 小 32 10 8 9 2 1 17 5 11 9 奇 大
2024017 980 659 20 1400 305 444 33 59 11 116 37 3 9 19 1 10 8 5 2 31 32 4 29 20 15 26 24 62 300 55 1469 偶 大 33 11 9 10 4 2 18 6 12 1 偶 小
2024018 602 430 7 1401 306 445 34 60 12 117 7 4 10 20 2 11 9 6 3 32 33 5 30 1 16 27 25 63 301 56 1470 奇 小 34 12 10 11 4 3 19 7 13 2 偶 小
2024019 815 953 17 1402 307 446 35 61 13 118 1 5 11 21 3 12 10 7 4 33 17 6 31 2 17 28 26 64 302 57 1471 奇 大 35 13 11 12 1 4 6 8 14 3 偶 大
2024020 868 22 1403 308 447 36 62 14 119 2 6 12 22 4 13 11 8 5 34 1 7 32 3 18 22 27 65 303 58 1472 偶 大 36 14 2 13 2 5 1 9 15 4 偶 小
2024021 169 446 14 1404 309 448 37 63 15 120 3 7 13 23 5 14 12 14 6 35 2 8 33 4 19 1 28 66 304 59 1473 偶 大 37 15 2 14 3 6 2 10 16 5 偶 小
2024022 357 285 15 1405 310 449 38 64 16 121 4 8 14 24 6 15 13 1 15 36 3 9 34 5 20 2 29 67 305 60 1474 奇 大 38 16 1 15 4 7 6 11 17 6 偶 大
2024023 783 247 13 1406 311 450 39 65 17 122 5 9 15 25 7 16 13 2 1 37 4 10 35 6 21 3 30 68 306 61 1475 奇 小 39 17 2 16 5 5 1 12 18 7 奇 大
2024024 369 473 14 1407 312 451 40 66 18 123 6 10 16 26 8 17 1 14 2 38 5 11 36 7 22 4 31 69 307 62 1476 偶 大 40 18 3 17 4 1 2 13 19 8 偶 小
2024025 987 749 20 1408 313 452 41 67 19 124 7 11 17 27 9 18 2 1 3 39 6 12 37 20 23 5 32 70 308 63 1477 偶 大 41 19 4 18 1 5 3 14 20 9 奇 大
2024026 473 149 14 1409 314 453 42 68 20 125 8 12 18 28 10 19 3 14 4 40 7 13 38 1 24 6 33 71 309 64 1478 偶 大 42 20 5 19 2 1 4 15 8 10 偶 大
2024027 259 849 21 1410 315 454 43 69 21 126 9 13 19 29 11 20 4 1 5 41 8 14 39 2 21 7 34 72 310 65 1479 奇 大 43 21 6 20 3 5 5 16 1 11 奇 大
2024028 734 662 14 1411 316 455 44 70 22 127 10 14 20 30 12 21 5 14 6 42 9 15 40 3 1 8 35 73 311 66 1480 偶 大 44 22 7 21 4 1 6 17 2 12 偶 小
2024029 683 094 13 1412 317 456 45 71 23 128 11 15 21 31 13 22 13 1 7 43 10 16 41 4 2 9 36 74 312 67 1481 奇 小 45 23 8 22 1 2 7 18 3 9 奇 大
2024030 087 935 17 1413 318 457 46 72 24 129 12 16 22 32 14 23 1 2 8 44 17 17 42 5 3 10 37 75 313 68 1482 奇 大 46 24 9 23 2 3 6 19 4 1 偶 大
2024031 206 060 6 1414 319 458 47 73 25 6 13 17 23 33 15 24 2 3 9 45 1 18 43 6 4 11 38 76 314 69 1483 偶 小 47 25 10 24 3 4 6 20 5 2 偶 大
2024032 271 995 23 1415 320 459 48 74 26 1 14 18 24 34 16 25 3 4 10 46 2 19 44 7 5 12 23 77 315 70 1484 奇 大 48 26 11 25 4 5 1 21 6 3 偶 小
2024033 089 945 18 1416 321 460 49 75 27 2 15 19 25 35 17 26 4 5 11 47 3 18 45 8 6 13 1 78 316 71 1485 偶 大 49 27 12 26 1 5 2 22 7 4 奇 大
2024034 409 856 19 1417 322 461 50 76 28 3 16 20 26 36 18 27 5 6 12 48 4 1 19 9 7 14 2 79 317 72 1486 奇 大 50 28 13 3 2 1 3 23 8 5 奇 小
2024035 817 045 9 1418 323 462 51 77 29 4 17 21 9 37 19 28 6 7 13 49 5 2 1 10 8 15 3 80 318 73 1487 奇 小 51 29 14 1 3 5 4 24 9 6 奇 大
2024036 769 265 13 1419 324 463 52 78 30 5 18 22 1 38 20 29 13 8 14 50 6 3 2 11 9 16 4 81 319 74 1488 奇 小 52 30 15 2 4 1 5 25 10 7 偶 小
2024037 471 460 10 1420 325 464 53 79 31 6 19 23 2 10 21 30 1 9 15 51 7 4 3 12 10 17 5 82 320 75 1489 偶 小 53 31 16 3 1 2 6 26 11 8 偶 大
2024038 149 676 19 1421 326 465 54 80 32 7 20 24 3 1 22 31 2 10 16 52 8 5 19 13 11 18 6 83 321 76 1490 奇 大 54 1 17 4 2 3 1 27 12 9 奇 小
2024039 147 228 12 1422 327 466 55 81 33 8 21 25 4 2 23 12 3 11 17 53 9 6 1 14 12 19 7 84 322 77 1491 偶 小 55 1 18 5 3 4 6 28 13 10 偶 大
2024040 269 736 16 1423 328 467 56 82 34 9 22 26 5 3 24 1 4 12 18 16 10 7 2 15 13 20 8 85 323 78 1492 偶 大 56 2 19 6 4 5 1 29 14 11 偶 小
2024041 782 315 9 1424 329 468 57 83 35 10 23 27 9 4 25 2 5 13 19 1 11 8 3 16 14 21 9 86 324 79 1493 奇 小 57 3 20 7 4 6 2 30 15 12 偶 小
2024042 067 086 14 1425 330 469 58 84 36 11 24 28 1 5 26 3 6 14 20 2 12 9 4 17 15 22 10 87 325 80 1494 偶 大 58 4 21 8 1 7 3 31 8 13 偶 大
2024043 587 257 14 1426 331 470 59 85 37 12 25 29 2 6 27 4 7 14 21 3 13 10 5 18 16 23 11 88 326 81 1495 偶 大 59 5 22 9 2 5 4 32 1 14 奇 大
2024044 025 363 12 1427 332 471 60 86 38 13 26 30 3 7 28 12 8 1 22 4 14 11 6 19 17 24 12 89 327 82 1496 偶 小 60 6 23 3 3 1 5 33 2 15 奇 小
2024045 725 406 10 1428 333 472 61 87 39 14 27 31 4 10 29 1 9 2 23 5 15 12 7 20 18 25 13 90 328 83 1497 偶 小 61 7 24 1 4 2 6 34 3 16 偶 大
2024046 851 730 10 1429 334 473 62 88 40 15 28 32 5 10 30 2 10 3 24 6 16 13 8 21 19 26 14 91 329 84 1498 偶 小 62 8 25 2 5 3 1 7 4 17 奇 大
2024047 752 420 6 1430 335 474 63 89 41 6 29 33 6 1 31 3 11 4 25 7 17 14 9 22 20 27 15 92 330 85 1499 偶 小 63 9 26 3 4 4 2 1 5 18 偶 小
2024048 712 128 11 1431 336 475 64 90 42 1 30 34 7 2 11 4 12 5 26 8 18 15 10 23 21 28 16 93 331 86 1500 奇 小 64 10 27 4 1 5 3 7 6 19 奇 大
2024049 856 811 10 1432 337 476 65 91 43 2 31 35 8 10 1 5 13 6 27 9 19 16 11 24 22 29 17 94 332 87 1501 偶 小 65 11 28 5 2 6 4 7 7 20 奇 大
2024050 759 634 13 1433 338 477 66 92 44 3 32 36 9 1 2 6 13 7 28 10 20 17 12 25 23 30 18 95 333 88 1502 奇 小 66 12 29 3 3 7 5 1 8 21 奇 小
2024051 683 340 7 1434 339 478 67 93 45 4 7 37 10 2 3 7 1 8 29 11 21 18 13 26 24 31 19 96 334 89 1503 奇 小 67 13 30 1 4 8 6 2 9 22 偶 小
2024052 147 310 4 1435 340 479 68 4 46 5 1 38 11 3 4 8 2 9 30 12 22 19 14 27 25 32 20 97 335 90 1504 偶 小 68 14 31 3 1 9 7 3 10 23 奇 小
2024053 815 478 19 1436 341 480 69 1 47 6 2 39 12 4 5 9 3 10 31 13 23 20 19 28 26 33 21 98 336 91 1505 奇 大 69 15 32 1 4 10 8 4 11 24 偶 小
2024054 508 192 12 1437 342 481 70 2 48 7 3 40 13 5 6 12 4 11 32 14 24 21 1 29 27 34 22 99 337 92 1506 偶 小 70 16 33 2 1 11 9 5 8 25 偶 大
2024055 648 589 22 1438 343 482 71 3 49 8 4 41 14 6 7 1 5 12 33 15 25 22 2 30 28 22 23 100 338 93 1507 偶 大 71 17 34 3 4 12 10 6 1 26 偶 小
2024056 547 542 11 1439 344 483 72 4 50 9 5 42 15 7 11 2 6 13 34 16 26 23 3 31 29 1 24 101 339 94 1508 奇 小 72 18 35 3 1 13 11 7 2 27 奇 小
2024057 704 805 13 1440 345 484 73 5 51 10 6 43 16 8 1 3 13 14 35 17 27 24 4 32 30 2 25 102 340 95 1509 奇 小 73 19 36 1 2 14 12 8 8 28 偶 大
2024058 426 469 19 1441 346 485 74 6 52 11 7 44 17 9 2 4 1 15 36 18 28 25 19 33 31 3 26 103 341 96 1510 奇 大 74 20 37 2 3 5 13 9 1 29 奇 大
2024059 694 758 20 1442 347 486 75 7 53 12 8 45 18 10 3 5 2 16 37 19 29 26 1 20 32 4 27 104 342 97 1511 偶 大 75 21 38 3 4 1 14 10 2 30 奇 小
2024060 326 897 24 1443 348 487 76 8 54 13 9 46 19 11 4 6 3 17 38 20 30 27 2 1 33 5 28 24 343 98 1512 偶 大 76 22 2 1 5 2 15 11 3 31 偶 小
2024061 682 406 10 1444 349 488 77 9 55 14 10 47 20 10 5 7 4 18 39 21 31 28 3 2 34 6 29 1 344 99 1513 偶 小 77 23 1 2 6 3 6 12 4 32 偶 大
2024062 746 377 17 1445 350 489 78 10 56 15 11 48 21 1 6 8 5 19 40 22 17 29 4 3 35 7 30 2 345 100 1514 奇 大 78 24 2 3 4 4 1 13 5 33 偶 小
2024063 346 349 16 1446 351 490 79 11 57 16 12 49 22 2 7 9 6 20 41 16 1 30 5 4 36 8 31 3 346 101 1515 偶 大 79 25 3 4 1 5 6 14 6 34 偶 大
2024064 873 009 9 1447 352 491 80 12 58 17 13 50 9 3 8 10 7 21 42 1 2 31 6 5 37 9 32 4 347 102 1516 奇 小 80 26 4 5 2 6 1 15 7 9 奇 大
2024065 325 469 19 1448 353 492 81 13 59 18 14 51 1 4 9 11 8 22 43 2 3 32 19 6 38 10 33 5 348 103 1517 奇 大 81 27 5 6 3 5 2 16 8 1 奇 大
2024066 854 198 18 1449 354 493 82 14 60 19 15 52 2 5 10 12 9 23 44 3 4 18 1 7 39 11 34 6 349 104 1518 偶 大 82 28 6 7 4 1 3 17 8 2 偶 大
2024067 328 709 16 1450 355 494 83 15 61 20 16 53 3 6 11 13 10 24 45 16 5 1 2 8 40 12 35 7 350 105 1519 偶 大 83 29 7 8 5 2 4 18 1 9 奇 大
2024068 148 642 12 1451 356 495 84 16 62 21 17 54 4 7 12 12 11 25 46 1 6 2 3 9 41 13 36 8 351 106 1520 偶 小 84 30 8 9 4 3 5 19 2 1 偶 小
2024069 983 451 10 1452 357 496 85 17 63 22 18 55 5 10 13 1 12 26 47 2 7 3 4 10 42 14 37 9 352 107 1521 偶 小 85 31 9 10 4 4 6 20 3 2 偶 小
2024070 685 671 14 1453 358 497 86 18 64 23 19 56 6 1 14 2 13 14 48 3 8 4 5 11 43 15 38 10 353 108 1522 偶 大 86 32 10 11 1 5 6 21 4 3 偶 大
2024071 872 213 6 1454 359 498 87 19 65 6 20 57 7 2 15 3 14 1 49 4 9 5 6 12 44 16 39 11 354 109 1523 偶 小 87 33 2 12 2 6 1 22 5 4 偶 小
2024072 947 977 23 1455 360 499 88 20 66 1 21 58 8 3 16 4 15 2 50 5 10 6 7 13 45 17 23 12 355 110 1524 奇 大 88 34 2 13 3 7 2 23 6 5 偶 小
2024073 847 258 15 1456 361 500 89 21 67 2 22 59 9 4 17 5 16 3 15 6 11 7 8 14 46 18 1 13 356 111 1525 奇 大 89 35 1 14 4 8 6 24 7 6 偶 大
2024074 987 041 5 1457 362 501 90 22 5 3 23 60 10 5 18 6 17 4 1 7 12 8 9 15 47 19 2 14 357 112 1526 奇 小 90 36 2 15 4 9 1 25 8 7 偶 小
2024075 652 254 11 1458 363 502 91 23 1 4 24 61 11 6 11 7 18 5 2 8 13 9 10 16 48 20 3 15 358 113 1527 奇 小 91 37 3 3 1 10 2 26 9 8 奇 小
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 奇 偶 大 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇 偶 大 小
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 奇 偶 大 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇 偶 大 小
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 奇 偶 大 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇 偶 大 小
100期
出现次数:→
评论
0
00.1
0
00.3
0
00.6
1
11
1
11.5
3
32.1
3
32.8
3
33.6
2
24.5
5
55.5
7
76.3
7
76.9
7
77.3
8
87.5
12
127.5
5
57.3
6
66.9
5
56.3
6
65.5
6
64.5
4
43.6
2
22.8
3
32.1
3
31.5
1
11
0
00.6
0
00.3
0
00.1
48
4850
52
5250
53
5350
47
4750
1
11
2
25.4
6
69.6
15
1512.6
26
2614.4
11
1115
14
1414.4
10
1012.6
8
89.6
7
75.4
45
4551
55
5549
50
5057
50
5043
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 奇 偶 大 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇 偶 大 小
0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距
注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。

当前
遗漏

理论
遗漏

最大
遗漏

1458
1000

2395
14581000
363
333.3

449
363333.3
502
166.7

502
502166.7
91
100

432
91100
23
66.7

546
2366.7
1
47.6

244
147.6
4
35.7

307
435.7
24
27.8

119
2427.8
61
22.2

117
6122.2
11
18.2

110
1118.2
6
15.9

88
615.9
0
14.5

76
014.5
7
13.7

100
713.7
18
13.3

87
1813.3
5
13.3

61
513.3
2
13.7

68
213.7
8
14.5

73
814.5
13
15.9

77
1315.9
9
18.2

79
918.2
10
22.2

122
1022.2
16
27.8

114
1627.8
48
35.7

213
4835.7
20
47.6

223
2047.6
3
66.7

214
366.7
15
100

327
15100
358
166.7

387
358166.7
113
333.3

790
113333.3
1527
1000

1527
15271000
91
100

314
91100
37
19

88
3719
3
10

57
310
0
8

47
08
1
7

56
17
10
7

37
107
2
7

39
27
26
8

37
268
9
10

56
910
8
19

92
819
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 跨距
注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近100期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。

触屏版电脑版返回顶部

游戏出彩,快乐一票,一分欢迎您!

一分版权所有 © 2000-2020