首页开奖公告
走势图
一分网彩票单选、和值、奇偶、大小走势图单选神器
 福彩3D新规则猜和值神器 - 乐透乐(www.lotole.com)
福彩3D和值遗漏表 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号↓0123456789101112131415161718192021222324252627
2023325 1357 262 401 147 16 7 73 39 74 25 14 26 3 ★ 4 5 6 2 1 18 15 30 95 33 19 257 12 1426
2023326 1358 263 402 148 17 8 74 40 75 26 15 ★ 4 1 5 6 7 3 2 19 16 31 96 34 20 258 13 1427
2023327 1359 264 403 149 18 ★ 75 41 76 27 16 1 5 2 6 7 8 4 3 20 17 32 97 35 21 259 14 1428
2023328 1360 265 404 150 19 1 76 42 77 28 17 2 6 3 7 8 ★ 5 4 21 18 33 98 36 22 260 15 1429
2023329 1361 266 405 151 20 2 77 43 78 29 18 3 7 4 8 ★ 1 6 5 22 19 34 99 37 23 261 16 1430
2023330 1362 267 406 152 21 3 78 44 79 30 19 4 8 5 9 1 ★ 7 6 23 20 35 100 38 24 262 17 1431
2023331 1363 268 407 153 22 4 79 ★ 80 31 20 5 9 6 10 2 1 8 7 24 21 36 101 39 25 263 18 1432
2023332 1364 269 408 154 23 5 80 1 ★ 32 21 6 10 7 11 3 2 9 8 25 22 37 102 40 26 264 19 1433
2023333 1365 270 409 155 24 6 81 2 1 33 22 7 11 8 12 4 3 ★ 9 26 23 38 103 41 27 265 20 1434
2023334 1366 271 410 156 25 7 82 3 2 ★ 23 8 12 9 13 5 4 1 10 27 24 39 104 42 28 266 21 1435
2023335 1367 272 411 ★ 26 8 83 4 3 1 24 9 13 10 14 6 5 2 11 28 25 40 105 43 29 267 22 1436
2023336 1368 273 412 1 27 9 84 5 4 2 25 10 14 11 15 7 6 ★ 12 29 26 41 106 44 30 268 23 1437
2023337 1369 274 413 2 28 10 85 6 5 3 26 11 15 12 16 8 ★ 1 13 30 27 42 107 45 31 269 24 1438
2023338 1370 275 414 3 29 11 86 7 6 4 27 12 16 13 17 9 1 2 ★ 31 28 43 108 46 32 270 25 1439
2023339 1371 276 415 4 30 12 87 8 7 5 28 13 17 14 18 10 2 3 1 ★ 29 44 109 47 33 271 26 1440
2023340 1372 277 416 5 31 13 88 9 8 6 29 14 ★ 15 19 11 3 4 2 1 30 45 110 48 34 272 27 1441
2023341 1373 278 417 6 32 14 89 10 9 7 30 ★ 1 16 20 12 4 5 3 2 31 46 111 49 35 273 28 1442
2023342 1374 279 418 7 33 15 90 11 10 8 31 1 2 17 21 13 5 6 4 3 32 47 ★ 50 36 274 29 1443
2023343 1375 280 419 8 34 16 91 12 11 9 32 2 3 18 22 14 6 7 5 4 ★ 48 1 51 37 275 30 1444
2023344 1376 281 420 9 35 17 92 13 12 10 33 3 4 19 23 15 7 8 6 5 1 49 2 ★ 38 276 31 1445
2023345 1377 282 421 10 36 18 93 14 13 11 34 4 5 ★ 24 16 8 9 7 6 2 50 3 1 39 277 32 1446
2023346 1378 283 422 11 37 19 94 15 14 12 35 5 6 1 ★ 17 9 10 8 7 3 51 4 2 40 278 33 1447
2023347 1379 284 423 12 38 20 95 16 15 13 36 ★ 7 2 1 18 10 11 9 8 4 52 5 3 41 279 34 1448
2023348 1380 285 424 13 39 21 96 17 16 14 37 1 8 3 ★ 19 11 12 10 9 5 53 6 4 42 280 35 1449
2023349 1381 286 425 14 40 22 97 18 17 15 ★ 2 9 4 1 20 12 13 11 10 6 54 7 5 43 281 36 1450
2023350 1382 287 426 15 41 23 98 19 18 16 1 3 10 5 2 ★ 13 14 12 11 7 55 8 6 44 282 37 1451
2023351 1383 288 427 16 42 24 99 20 19 17 2 4 11 ★ 3 1 14 15 13 12 8 56 9 7 45 283 38 1452
2024001 1384 289 428 17 43 25 100 21 20 18 3 ★ 12 1 4 2 15 16 14 13 9 57 10 8 46 284 39 1453
2024002 1385 290 429 18 44 26 101 22 21 19 4 1 13 2 5 3 16 17 15 14 10 ★ 11 9 47 285 40 1454
2024003 1386 291 430 19 45 27 102 23 22 20 5 2 14 3 6 4 17 18 ★ 15 11 1 12 10 48 286 41 1455
2024004 1387 292 431 20 46 28 103 24 23 21 6 3 ★ 4 7 5 18 19 1 16 12 2 13 11 49 287 42 1456
2024005 1388 293 432 21 47 29 104 25 24 22 7 4 1 5 ★ 6 19 20 2 17 13 3 14 12 50 288 43 1457
2024006 1389 294 433 22 48 ★ 105 26 25 23 8 5 2 6 1 7 20 21 3 18 14 4 15 13 51 289 44 1458
2024007 1390 295 434 23 49 1 106 27 26 24 9 6 ★ 7 2 8 21 22 4 19 15 5 16 14 52 290 45 1459
2024008 1391 296 435 24 50 2 107 28 27 ★ 10 7 1 8 3 9 22 23 5 20 16 6 17 15 53 291 46 1460
2024009 1392 297 436 25 51 3 108 29 28 1 11 8 2 ★ 4 10 23 24 6 21 17 7 18 16 54 292 47 1461
2024010 1393 298 437 26 52 4 109 30 29 2 12 9 3 1 ★ 11 24 25 7 22 18 8 19 17 55 293 48 1462
2024011 1394 299 438 27 53 5 110 31 30 3 13 10 4 2 1 12 25 26 ★ 23 19 9 20 18 56 294 49 1463
2024012 1395 300 439 28 54 6 111 32 31 4 14 11 5 3 ★ 13 26 27 1 24 20 10 21 19 57 295 50 1464
2024013 1396 301 440 29 55 7 112 33 32 5 15 12 6 4 1 14 27 28 ★ 25 21 11 22 20 58 296 51 1465
2024014 1397 302 441 30 56 8 113 34 ★ 6 16 13 7 5 2 15 28 29 1 26 22 12 23 21 59 297 52 1466
2024015 1398 303 442 31 57 9 114 35 1 7 17 14 8 6 3 ★ 29 30 2 27 23 13 24 22 60 298 53 1467
2024016 1399 304 443 32 58 10 115 36 2 8 18 ★ 9 7 4 1 30 31 3 28 24 14 25 23 61 299 54 1468
2024017 1400 305 444 33 59 11 116 37 3 9 19 1 10 8 5 2 31 32 4 29 ★ 15 26 24 62 300 55 1469
2024018 1401 306 445 34 60 12 117 ★ 4 10 20 2 11 9 6 3 32 33 5 30 1 16 27 25 63 301 56 1470
2024019 1402 307 446 35 61 13 118 1 5 11 21 3 12 10 7 4 33 ★ 6 31 2 17 28 26 64 302 57 1471
2024020 1403 308 447 36 62 14 119 2 6 12 22 4 13 11 8 5 34 1 7 32 3 18 ★ 27 65 303 58 1472
2024021 1404 309 448 37 63 15 120 3 7 13 23 5 14 12 ★ 6 35 2 8 33 4 19 1 28 66 304 59 1473
2024022 1405 310 449 38 64 16 121 4 8 14 24 6 15 13 1 ★ 36 3 9 34 5 20 2 29 67 305 60 1474
2024023 1406 311 450 39 65 17 122 5 9 15 25 7 16 ★ 2 1 37 4 10 35 6 21 3 30 68 306 61 1475
2024024 1407 312 451 40 66 18 123 6 10 16 26 8 17 1 ★ 2 38 5 11 36 7 22 4 31 69 307 62 1476
2024025 1408 313 452 41 67 19 124 7 11 17 27 9 18 2 1 3 39 6 12 37 ★ 23 5 32 70 308 63 1477
2024026 1409 314 453 42 68 20 125 8 12 18 28 10 19 3 ★ 4 40 7 13 38 1 24 6 33 71 309 64 1478
2024027 1410 315 454 43 69 21 126 9 13 19 29 11 20 4 1 5 41 8 14 39 2 ★ 7 34 72 310 65 1479
2024028 1411 316 455 44 70 22 127 10 14 20 30 12 21 5 ★ 6 42 9 15 40 3 1 8 35 73 311 66 1480
2024029 1412 317 456 45 71 23 128 11 15 21 31 13 22 ★ 1 7 43 10 16 41 4 2 9 36 74 312 67 1481
2024030 1413 318 457 46 72 24 129 12 16 22 32 14 23 1 2 8 44 ★ 17 42 5 3 10 37 75 313 68 1482
2024031 1414 319 458 47 73 25 ★ 13 17 23 33 15 24 2 3 9 45 1 18 43 6 4 11 38 76 314 69 1483
2024032 1415 320 459 48 74 26 1 14 18 24 34 16 25 3 4 10 46 2 19 44 7 5 12 ★ 77 315 70 1484
2024033 1416 321 460 49 75 27 2 15 19 25 35 17 26 4 5 11 47 3 ★ 45 8 6 13 1 78 316 71 1485
2024034 1417 322 461 50 76 28 3 16 20 26 36 18 27 5 6 12 48 4 1 ★ 9 7 14 2 79 317 72 1486
2024035 1418 323 462 51 77 29 4 17 21 ★ 37 19 28 6 7 13 49 5 2 1 10 8 15 3 80 318 73 1487
2024036 1419 324 463 52 78 30 5 18 22 1 38 20 29 ★ 8 14 50 6 3 2 11 9 16 4 81 319 74 1488
2024037 1420 325 464 53 79 31 6 19 23 2 ★ 21 30 1 9 15 51 7 4 3 12 10 17 5 82 320 75 1489
2024038 1421 326 465 54 80 32 7 20 24 3 1 22 31 2 10 16 52 8 5 ★ 13 11 18 6 83 321 76 1490
2024039 1422 327 466 55 81 33 8 21 25 4 2 23 ★ 3 11 17 53 9 6 1 14 12 19 7 84 322 77 1491
2024040 1423 328 467 56 82 34 9 22 26 5 3 24 1 4 12 18 ★ 10 7 2 15 13 20 8 85 323 78 1492
2024041 1424 329 468 57 83 35 10 23 27 ★ 4 25 2 5 13 19 1 11 8 3 16 14 21 9 86 324 79 1493
2024042 1425 330 469 58 84 36 11 24 28 1 5 26 3 6 ★ 20 2 12 9 4 17 15 22 10 87 325 80 1494
2024043 1426 331 470 59 85 37 12 25 29 2 6 27 4 7 ★ 21 3 13 10 5 18 16 23 11 88 326 81 1495
2024044 1427 332 471 60 86 38 13 26 30 3 7 28 ★ 8 1 22 4 14 11 6 19 17 24 12 89 327 82 1496
2024045 1428 333 472 61 87 39 14 27 31 4 ★ 29 1 9 2 23 5 15 12 7 20 18 25 13 90 328 83 1497
2024046 1429 334 473 62 88 40 15 28 32 5 ★ 30 2 10 3 24 6 16 13 8 21 19 26 14 91 329 84 1498
2024047 1430 335 474 63 89 41 ★ 29 33 6 1 31 3 11 4 25 7 17 14 9 22 20 27 15 92 330 85 1499
2024048 1431 336 475 64 90 42 1 30 34 7 2 ★ 4 12 5 26 8 18 15 10 23 21 28 16 93 331 86 1500
2024049 1432 337 476 65 91 43 2 31 35 8 ★ 1 5 13 6 27 9 19 16 11 24 22 29 17 94 332 87 1501
2024050 1433 338 477 66 92 44 3 32 36 9 1 2 6 ★ 7 28 10 20 17 12 25 23 30 18 95 333 88 1502
2024051 1434 339 478 67 93 45 4 ★ 37 10 2 3 7 1 8 29 11 21 18 13 26 24 31 19 96 334 89 1503
2024052 1435 340 479 68 ★ 46 5 1 38 11 3 4 8 2 9 30 12 22 19 14 27 25 32 20 97 335 90 1504
2024053 1436 341 480 69 1 47 6 2 39 12 4 5 9 3 10 31 13 23 20 ★ 28 26 33 21 98 336 91 1505
2024054 1437 342 481 70 2 48 7 3 40 13 5 6 ★ 4 11 32 14 24 21 1 29 27 34 22 99 337 92 1506
2024055 1438 343 482 71 3 49 8 4 41 14 6 7 1 5 12 33 15 25 22 2 30 28 ★ 23 100 338 93 1507
2024056 1439 344 483 72 4 50 9 5 42 15 7 ★ 2 6 13 34 16 26 23 3 31 29 1 24 101 339 94 1508
2024057 1440 345 484 73 5 51 10 6 43 16 8 1 3 ★ 14 35 17 27 24 4 32 30 2 25 102 340 95 1509
2024058 1441 346 485 74 6 52 11 7 44 17 9 2 4 1 15 36 18 28 25 ★ 33 31 3 26 103 341 96 1510
2024059 1442 347 486 75 7 53 12 8 45 18 10 3 5 2 16 37 19 29 26 1 ★ 32 4 27 104 342 97 1511
2024060 1443 348 487 76 8 54 13 9 46 19 11 4 6 3 17 38 20 30 27 2 1 33 5 28 ★ 343 98 1512
2024061 1444 349 488 77 9 55 14 10 47 20 ★ 5 7 4 18 39 21 31 28 3 2 34 6 29 1 344 99 1513
2024062 1445 350 489 78 10 56 15 11 48 21 1 6 8 5 19 40 22 ★ 29 4 3 35 7 30 2 345 100 1514
2024063 1446 351 490 79 11 57 16 12 49 22 2 7 9 6 20 41 ★ 1 30 5 4 36 8 31 3 346 101 1515
2024064 1447 352 491 80 12 58 17 13 50 ★ 3 8 10 7 21 42 1 2 31 6 5 37 9 32 4 347 102 1516
2024065 1448 353 492 81 13 59 18 14 51 1 4 9 11 8 22 43 2 3 32 ★ 6 38 10 33 5 348 103 1517
2024066 1449 354 493 82 14 60 19 15 52 2 5 10 12 9 23 44 3 4 ★ 1 7 39 11 34 6 349 104 1518
2024067 1450 355 494 83 15 61 20 16 53 3 6 11 13 10 24 45 ★ 5 1 2 8 40 12 35 7 350 105 1519
2024068 1451 356 495 84 16 62 21 17 54 4 7 12 ★ 11 25 46 1 6 2 3 9 41 13 36 8 351 106 1520
2024069 1452 357 496 85 17 63 22 18 55 5 ★ 13 1 12 26 47 2 7 3 4 10 42 14 37 9 352 107 1521
2024070 1453 358 497 86 18 64 23 19 56 6 1 14 2 13 ★ 48 3 8 4 5 11 43 15 38 10 353 108 1522
2024071 1454 359 498 87 19 65 ★ 20 57 7 2 15 3 14 1 49 4 9 5 6 12 44 16 39 11 354 109 1523
2024072 1455 360 499 88 20 66 1 21 58 8 3 16 4 15 2 50 5 10 6 7 13 45 17 ★ 12 355 110 1524
2024073 1456 361 500 89 21 67 2 22 59 9 4 17 5 16 3 ★ 6 11 7 8 14 46 18 1 13 356 111 1525
期号↑0123456789101112131415161718192021222324252627
标准值→100033316710067483628221816141413131414161822283648671001673331000
说明:遗漏值指对应的和值连续没有开出的期数;标准值指对应的和值理论上要开出的连续期数。★ 表示遗漏值为0,对应和值在当期开出。
100期,出现次数 0
0
0
1
1
2
3
3
2
5
7
7
7
9
12
5
6
5
6
6
4
2
3
3
1
0
0
0
和值数0123456789101112131415161718192021222324252627
新规则奖金额104034517210469493729231916151514141515161923293749691041723451040

触屏版电脑版返回顶部

游戏出彩,快乐一票,一分欢迎您!

一分版权所有 © 2000-2020