首页开奖公告
走势图
一分网彩票单选、和值、奇偶、大小走势图单选神器
 福彩3D新规则猜和值神器 - 乐透乐(www.lotole.com)
福彩3D和值遗漏表 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号↓0123456789101112131415161718192021222324252627
2023190 1222 127 266 12 28 73 88 27 29 3 2 13 1 19 35 43 11 9 5 85 79 114 34 14 122 474 1291
2023191 1223 128 267 13 29 74 89 28 30 4 3 14 2 20 1 36 44 12 10 6 86 115 35 15 123 475 1292
2023192 1224 129 268 14 30 90 29 31 5 4 15 3 21 2 37 45 13 11 7 87 1 116 36 16 124 476 1293
2023193 1225 130 269 15 31 1 91 30 32 6 16 4 22 3 38 46 14 12 8 88 2 117 37 17 125 477 1294
2023194 1226 131 270 16 32 2 92 31 33 7 1 17 5 23 4 47 15 13 9 89 3 118 38 18 126 478 1295
2023195 1227 132 271 17 33 3 32 34 8 2 18 6 24 5 1 48 16 14 10 90 4 119 39 19 127 479 1296
2023196 1228 133 272 18 34 4 1 33 35 9 3 19 7 25 6 2 49 17 15 11 91 5 40 20 128 480 1297
2023197 1229 134 273 19 35 5 2 34 36 10 4 20 8 26 7 3 50 18 16 92 6 1 41 21 129 481 1298
2023198 1230 135 274 20 36 6 3 35 37 11 5 21 9 27 8 4 51 19 17 1 93 2 42 22 130 482 1299
2023199 1231 136 275 21 37 7 4 36 38 12 6 22 10 9 5 52 20 18 2 94 1 3 43 23 131 483 1300
2023200 1232 137 276 22 38 8 5 37 13 7 23 11 1 10 6 53 21 19 3 95 2 4 44 24 132 484 1301
2023201 1233 138 277 23 39 9 6 38 1 14 24 12 2 11 7 54 22 20 4 96 3 5 45 25 133 485 1302
2023202 1234 139 278 24 40 10 7 39 2 15 1 25 13 3 12 8 55 23 5 97 4 6 46 26 134 486 1303
2023203 1235 140 279 25 41 11 8 40 3 16 2 26 14 13 9 56 24 1 6 98 5 7 47 27 135 487 1304
2023204 1236 141 280 26 42 12 9 4 17 3 27 15 1 14 10 57 25 2 7 99 6 8 48 28 136 488 1305
2023205 1237 142 281 27 43 13 10 1 5 4 28 16 2 15 11 58 26 3 8 100 7 9 49 29 137 489 1306
2023206 1238 143 282 28 44 14 2 6 1 5 29 17 3 16 12 59 27 4 9 101 8 10 50 30 138 490 1307
2023207 1239 144 283 29 45 15 1 3 2 6 30 18 4 17 13 60 28 5 10 102 9 11 51 31 139 491 1308
2023208 1240 145 284 30 46 16 2 4 1 3 7 31 19 5 18 14 61 6 11 103 10 12 52 32 140 492 1309
2023209 1241 146 285 31 47 17 3 5 2 4 8 32 20 6 19 15 62 1 7 12 104 11 53 33 141 493 1310
2023210 1242 147 286 32 48 18 4 6 3 5 9 33 21 7 20 63 2 8 13 105 12 1 54 34 142 494 1311
2023211 1243 148 287 33 49 19 5 7 4 10 34 22 8 21 1 64 3 9 14 106 13 2 55 35 143 495 1312
2023212 1244 149 288 34 50 20 6 8 5 1 11 35 9 22 2 65 4 10 15 107 14 3 56 36 144 496 1313
2023213 1245 150 289 35 51 21 7 9 6 2 12 36 10 23 3 66 5 11 16 108 15 4 57 37 145 497 1314
2023214 1246 151 290 36 52 22 8 10 7 13 37 1 11 24 4 67 6 12 17 109 16 5 58 38 146 498 1315
2023215 1247 152 291 37 53 23 9 11 8 1 14 2 12 25 5 68 7 13 18 110 17 6 59 39 147 499 1316
2023216 1248 153 292 38 54 24 10 12 9 2 15 1 3 13 26 6 8 14 19 111 18 7 60 40 148 500 1317
2023217 1249 154 293 39 55 25 11 13 10 3 2 4 14 27 7 1 9 15 20 112 19 8 61 41 149 501 1318
2023218 1250 155 294 40 56 26 12 14 4 1 3 5 15 28 8 2 10 16 21 113 20 9 62 42 150 502 1319
2023219 1251 156 295 41 57 27 13 15 1 5 2 4 6 16 29 3 11 17 22 114 21 10 63 43 151 503 1320
2023220 1252 157 296 42 58 28 14 16 2 6 3 5 7 17 30 1 4 12 18 23 22 11 64 44 152 504 1321
2023221 1253 158 297 43 59 29 15 17 7 4 6 8 18 31 2 5 13 19 24 1 23 12 65 45 153 505 1322
2023222 1254 159 298 44 60 30 16 18 1 8 5 7 9 32 3 6 14 20 25 2 24 13 66 46 154 506 1323
2023223 1255 160 299 45 61 31 17 19 2 9 6 8 1 33 4 7 15 21 26 3 25 14 67 47 155 507 1324
2023224 1256 161 300 46 62 32 18 20 3 10 7 9 1 2 34 8 16 22 27 4 26 15 68 48 156 508 1325
2023225 1257 162 301 47 63 33 19 21 4 11 8 10 2 3 35 1 9 17 23 28 5 27 16 69 157 509 1326
2023226 1258 163 302 48 64 34 20 22 5 12 9 3 4 36 2 10 18 24 29 6 28 17 70 1 158 510 1327
2023227 1259 164 303 49 65 35 21 23 13 10 1 4 5 37 3 11 19 25 30 7 29 18 71 2 159 511 1328
2023228 1260 165 304 50 66 36 22 24 1 14 11 2 5 6 38 4 12 20 26 31 8 30 72 3 160 512 1329
2023229 1261 166 305 51 67 37 23 2 15 12 3 6 7 39 5 13 21 27 32 9 31 1 73 4 161 513 1330
2023230 1262 167 306 52 68 38 24 1 3 16 13 4 7 8 40 6 14 22 28 33 10 32 74 5 162 514 1331
2023231 1263 168 307 53 69 39 25 2 4 17 14 5 8 41 7 15 23 29 34 11 33 1 75 6 163 515 1332
2023232 1264 169 308 54 70 40 26 5 18 15 6 9 1 42 8 16 24 30 35 12 34 2 76 7 164 516 1333
2023233 1265 170 309 55 71 41 27 1 6 19 16 7 10 2 43 9 17 25 31 13 35 3 77 8 165 517 1334
2023234 1266 171 310 56 72 42 28 2 7 20 8 11 3 44 10 18 26 32 1 14 36 4 78 9 166 518 1335
2023235 1267 172 311 57 73 43 29 3 8 21 1 9 4 45 11 19 27 33 2 15 37 5 79 10 167 519 1336
2023236 1268 173 312 58 74 44 30 4 9 22 2 10 1 5 12 20 28 34 3 16 38 6 80 11 168 520 1337
2023237 1269 174 313 59 75 45 31 5 10 23 3 11 2 6 1 21 29 35 4 17 39 7 81 12 169 521 1338
2023238 1270 175 314 60 76 46 32 6 11 24 4 12 3 7 1 22 30 36 5 18 40 8 82 13 170 522 1339
2023239 1271 176 315 61 77 47 33 7 12 25 5 4 8 1 2 23 31 37 6 19 41 9 83 14 171 523 1340
2023240 1272 177 316 62 78 48 34 13 26 6 1 5 9 2 3 24 32 38 7 20 42 10 84 15 172 524 1341
2023241 1273 178 317 63 79 49 35 1 14 27 7 2 6 10 3 4 25 33 8 21 43 11 85 16 173 525 1342
2023242 1274 179 318 64 80 50 36 2 15 28 8 3 7 11 4 5 26 34 9 22 44 12 86 17 174 526 1343
2023243 1275 180 319 65 81 51 37 3 16 29 9 4 8 12 5 6 27 35 1 10 45 13 87 18 175 527 1344
2023244 1276 181 320 66 82 52 38 4 17 30 10 5 9 13 6 7 28 2 11 1 46 14 88 19 176 528 1345
2023245 1277 182 321 67 83 53 39 5 18 31 11 6 10 14 7 8 29 1 3 12 2 15 89 20 177 529 1346
2023246 1278 183 322 68 84 54 40 6 19 32 12 7 11 15 8 9 30 2 4 13 3 1 16 21 178 530 1347
2023247 1279 184 323 69 85 55 41 7 20 33 13 8 12 16 9 10 31 3 5 14 2 17 1 22 179 531 1348
2023248 1280 185 324 70 86 56 42 8 21 34 14 9 13 10 11 32 4 6 15 1 3 18 2 23 180 532 1349
2023249 1281 186 325 71 87 57 43 9 22 35 15 10 14 11 12 33 5 7 16 2 4 19 3 24 181 533 1350
2023250 1282 187 326 72 88 58 44 10 23 36 16 11 15 1 12 13 34 6 8 17 3 5 20 25 182 534 1351
2023251 1283 188 327 73 89 59 45 11 37 17 12 16 2 13 14 35 7 9 18 4 6 21 1 26 183 535 1352
2023252 1284 189 328 74 90 60 12 1 38 18 13 17 3 14 15 36 8 10 19 5 7 22 2 27 184 536 1353
2023253 1285 190 329 75 91 61 1 13 2 39 14 18 4 15 16 37 9 11 20 6 8 23 3 28 185 537 1354
2023254 1286 191 330 76 92 62 2 14 3 40 1 15 19 16 17 38 10 12 21 7 9 24 4 29 186 538 1355
2023255 1287 192 331 77 93 63 3 15 4 41 2 16 20 1 17 39 11 13 22 8 10 25 5 30 187 539 1356
2023256 1288 193 332 78 94 64 4 16 5 42 3 17 21 2 18 40 12 14 23 9 11 26 6 31 188 540 1357
2023257 1289 194 333 79 95 65 5 17 6 43 4 18 22 3 19 1 41 13 15 10 12 27 7 32 189 541 1358
2023258 1290 195 334 80 96 66 6 18 7 44 5 19 23 4 20 2 42 14 1 11 13 28 8 33 190 542 1359
2023259 1291 196 335 81 97 67 7 19 8 45 6 20 24 5 3 43 15 1 2 12 14 29 9 34 191 543 1360
2023260 1292 197 336 82 98 68 8 20 9 46 7 21 25 6 1 4 16 2 3 13 15 30 10 35 192 544 1361
2023261 1293 198 337 83 99 69 9 21 10 47 8 22 7 2 5 1 17 3 4 14 16 31 11 36 193 545 1362
2023262 1294 199 338 84 70 10 22 11 48 9 23 1 8 3 6 2 18 4 5 15 17 32 12 37 194 546 1363
2023263 1295 200 339 85 1 71 11 23 12 49 10 2 9 4 7 3 19 5 6 16 18 33 13 38 195 547 1364
2023264 1296 201 340 86 2 72 12 24 13 50 11 1 3 10 5 8 4 6 7 17 19 34 14 39 196 548 1365
2023265 1297 202 341 87 3 73 13 25 14 51 12 2 4 11 9 5 1 7 8 18 20 35 15 40 197 549 1366
2023266 1298 203 342 88 4 14 26 15 52 13 3 5 12 1 10 6 2 8 9 19 21 36 16 41 198 550 1367
2023267 1299 204 343 89 5 1 15 27 16 53 14 4 6 13 2 11 7 3 9 20 22 37 17 42 199 551 1368
2023268 1300 205 344 90 6 2 16 28 17 54 15 5 7 3 12 8 4 10 1 21 23 38 18 43 200 552 1369
2023269 1301 206 345 91 7 3 17 29 18 55 16 6 8 1 4 13 9 11 2 22 24 39 19 44 201 553 1370
2023270 1302 207 346 92 8 4 18 30 19 56 17 7 9 2 5 14 1 12 3 23 25 40 20 45 202 554 1371
2023271 1303 208 347 93 9 5 19 31 20 57 18 8 10 3 6 15 1 13 4 24 26 41 21 46 203 555 1372
2023272 1304 209 348 94 10 6 20 32 21 58 19 9 11 7 16 2 1 14 5 25 27 42 22 47 204 556 1373
2023273 1305 210 349 95 11 7 21 33 22 59 20 10 12 1 8 17 2 15 6 26 28 43 23 48 205 557 1374
2023274 1306 211 350 96 12 8 22 34 23 60 21 11 13 2 9 18 1 3 16 7 27 29 44 49 206 558 1375
2023275 1307 212 351 97 13 9 23 35 24 61 22 12 14 3 10 19 2 4 17 28 30 45 1 50 207 559 1376
2023276 1308 213 352 98 14 10 24 36 25 23 13 15 4 11 20 3 5 18 1 29 31 46 2 51 208 560 1377
2023277 1309 214 353 99 15 11 25 37 26 1 24 16 5 12 21 4 6 19 2 30 32 47 3 52 209 561 1378
2023278 1310 215 354 100 16 12 26 38 27 2 25 1 17 6 13 22 5 20 3 31 33 48 4 53 210 562 1379
2023279 1311 216 355 101 17 13 27 39 28 3 26 2 18 7 14 23 6 1 4 32 34 49 5 54 211 563 1380
2023280 1312 217 356 102 18 14 28 40 29 4 27 3 19 8 15 24 7 1 5 33 35 50 6 55 212 564 1381
2023281 1313 218 357 103 19 15 29 41 30 5 28 4 20 9 16 25 8 1 6 34 36 51 7 56 213 565 1382
2023282 1314 219 358 104 20 30 42 31 6 29 5 21 10 17 26 9 2 1 7 35 37 52 8 57 214 566 1383
2023283 1315 220 359 105 21 1 31 43 32 7 30 6 22 11 18 27 10 3 2 8 36 53 9 58 215 567 1384
2023284 1316 221 360 106 22 2 32 44 33 8 31 7 23 12 19 11 4 3 9 37 1 54 10 59 216 568 1385
2023285 1317 222 361 107 23 3 33 45 34 9 32 8 24 13 20 12 5 4 10 38 2 55 11 60 217 569 1386
2023286 1318 223 362 108 24 4 34 35 10 33 9 25 14 21 1 13 6 5 11 39 3 56 12 61 218 570 1387
2023287 1319 224 363 109 25 5 35 1 36 11 34 10 15 22 2 14 7 6 12 40 4 57 13 62 219 571 1388
2023288 1320 225 364 110 26 6 36 2 37 12 11 1 16 23 3 15 8 7 13 41 5 58 14 63 220 572 1389
2023289 1321 226 365 111 27 7 37 3 38 13 1 12 2 17 24 4 16 9 8 14 6 59 15 64 221 573 1390
期号↑0123456789101112131415161718192021222324252627
标准值→100033316710067483628221816141413131414161822283648671001673331000
说明:遗漏值指对应的和值连续没有开出的期数;标准值指对应的和值理论上要开出的连续期数。 表示遗漏值为0,对应和值在当期开出。
100期,出现次数 0
0
0
0
1
3
3
5
6
4
6
5
6
9
5
9
4
7
6
5
4
4
4
3
1
0
0
0
和值数0123456789101112131415161718192021222324252627
新规则奖金额104034517210469493729231916151514141515161923293749691041723451040

触屏版电脑版返回顶部

游戏出彩,快乐一票,一分欢迎您!

一分版权所有 © 2000-2020