首页开奖公告
走势图
一分网彩票单选、和值、奇偶、大小走势图单选神器
 福彩3D新规则猜大小神器 - 乐透乐(www.lotole.com)
福彩3D大小走势与统计 - 乐透乐(www.lotole.com)
 说明:1)点击标记行,标记预测号;2)3D新规则:2元测中和为大(19-27)或为小(0-8)奖金6元;3)乐透乐3D专家独胆10中8之1D神器:186_6386_0598
期号:开奖号码 百位 十位 个位 大小比 和值 和值数
2024157 :126 1:2 9
2024158 :821 1:2 11
2024159 :212 0:3 5
2024160 :690 2:1 15
2024161 :468 2:1 18
2024162 :164 1:2 11
2024163 :304 0:3 7
2024164 :354 1:2 12
2024165 :145 1:2 10
2024166 :397 2:1 19
2024167 :220 0:3 4
2024168 :752 2:1 14
2024169 :402 0:3 6
2024170 :225 1:2 9
2024171 :480 1:2 12
2024172 :908 2:1 17
2024173 :449 1:2 17
2024174 :236 1:2 11
2024175 :488 2:1 20
2024176 :108 1:2 9
2024177 :460 1:2 10
2024178 :581 2:1 14
2024179 :005 1:2 5
2024180 :918 2:1 18
2024181 :230 0:3 5
2024182 :884 2:1 20
2024183 :443 0:3 11
2024184 :933 1:2 15
2024185 :306 1:2 9
2024186 :579 3:0 21
2024187 :380 1:2 11
2024188 :956 3:0 20
2024189 :530 1:2 8
2024190 :410 0:3 5
2024191 :832 1:2 13
2024192 :676 3:0 19
2024193 :681 2:1 15
2024194 :137 1:2 11
2024195 :725 2:1 14
2024196 :056 2:1 11
2024197 :224 0:3 8
2024198 :710 1:2 8
2024199 :147 1:2 12
2024200 :309 1:2 12
2024201 :843 1:2 15
2024202 :552 2:1 12
2024203 :172 1:2 10
2024204 :390 1:2 12
2024205 :651 2:1 12
2024206 :818 2:1 17
2024207 :892 2:1 19
2024208 :281 1:2 11
2024209 :676 3:0 19
2024210 :449 1:2 17
2024211 :054 1:2 9
2024212 :089 2:1 17
2024213 :009 1:2 9
2024214 :365 2:1 14
2024215 :483 1:2 15
2024216 :444 0:3 12
2024217 :405 1:2 9
2024218 :467 2:1 17
2024219 :305 1:2 8
2024220 :414 0:3 9
2024221 :103 0:3 4
2024222 :564 2:1 15
2024223 :773 2:1 17
2024224 :560 2:1 11
2024225 :884 2:1 20
2024226 :380 1:2 11
2024227 :312 0:3 6
2024228 :298 2:1 19
2024229 :911 1:2 11
2024230 :497 2:1 20
2024231 :938 2:1 20
2024232 :012 0:3 3
2024233 :397 2:1 19
2024234 :715 2:1 13
2024235 :492 1:2 15
2024236 :512 1:2 8
2024237 :274 1:2 13
2024238 :469 2:1 19
2024239 :524 1:2 11
2024240 :065 2:1 11
2024241 :470 1:2 11
2024242 :623 1:2 11
2024243 :955 3:0 19
2024244 :863 2:1 17
2024245 :741 1:2 12
2024246 :710 1:2 8
2024247 :783 2:1 18
2024248 :861 2:1 15
2024249 :449 1:2 17
2024250 :253 1:2 10
2024251 :156 2:1 12
2024252 :086 2:1 14
2024253 :274 1:2 13
2024254 :409 1:2 13
2024255 :096 2:1 15
2024256 :749 2:1 20
2024257 :199 2:1 19
2024258 :077 2:1 14
2024259 :249 1:2 15
2024260 :926 2:1 17
2024261 :766 3:0 19
2024262 :465 2:1 15
2024263 :292 1:2 13
2024264 :710 1:2 8
2024265 :245 1:2 11
2024266 :390 1:2 12
2024267 :227 1:2 11
2024268 :931 1:2 13
2024269 :388 2:1 19
2024270 :699 3:0 24
2024271 :795 3:0 21
2024272 :275 2:1 14
2024273 :833 1:2 14
2024274 :172 1:2 10
2024275 :827 2:1 17
2024276 :086 2:1 14
2024277 :684 2:1 18
2024278 :221 0:3 5
2024279 :060 1:2 6
2024280 :248 1:2 14
2024281 :900 1:2 9
2024282 :983 2:1 20
2024283 :419 1:2 14
2024284 :342 0:3 9
2024285 :718 2:1 16
2024286 :621 1:2 9
2024287 :192 1:2 12
2024288 :839 2:1 20
2024289 :989 3:0 26
2024290 :911 1:2 11
2024291 :426 1:2 12
2024292 :462 1:2 12
2024293 :521 1:2 8
2024294 :364 1:2 13
2024295 :571 2:1 13
2024296 :816 2:1 15
2024297 :372 1:2 12
2024298 :055 2:1 10
2024299 :949 2:1 22
2024300 :666 3:0 18
2024301 :435 1:2 12
2024302 :516 2:1 12
2024303 :336 1:2 12
2024304 :169 2:1 16
2024305 :966 3:0 21
2024306 :296 2:1 17
2024307 :579 3:0 21
2024308 :654 2:1 15
2024309 :539 2:1 17
2024310 :603 1:2 9
2024311 :067 2:1 13
2024312 :754 2:1 16
2024313 :095 2:1 14
2024314 :672 2:1 15
2024315 :802 1:2 10
2024316 :789 3:0 24
2024317 :386 2:1 17
2024318 :525 2:1 12
2024319 :726 2:1 15
2024320 :778 3:0 22
2024321 :542 1:2 11
2024322 :867 3:0 21
2024323 :536 2:1 14
2024324 :384 1:2 15
2024325 :158 2:1 14
2024326 :722 1:2 11
2024327 :280 1:2 10
2024328 :306 1:2 9
2024329 :910 1:2 10
2024330 :167 2:1 14
2024331 :964 2:1 19
2024332 :765 3:0 18
2024333 :951 2:1 15
2024334 :541 1:2 10
2024335 :593 2:1 17
2024336 :964 2:1 19
2024337 :843 1:2 15
2024338 :977 3:0 23
2024339 :509 2:1 14
2024340 :278 2:1 17
2024341 :371 1:2 11
2024342 :483 1:2 15
2024343 :214 0:3 7
2024344 :305 1:2 8
2024345 :317 1:2 11
2024346 :056 2:1 11
2024347 :392 1:2 14
2024348 :928 2:1 19
2024349 :108 1:2 9
2024350 :672 2:1 15
2024351 :657 3:0 18
2024352 :292 1:2 13
2025001 :703 1:2 10
2025002 :916 2:1 16
2025003 :214 0:3 7
2025004 :634 1:2 13
标记行:
标记行:
共200期,出现次数: 93
107
105
95
99
101
34
23
期号:开奖号码 大小比 和值数
百位 十位 个位 和值

触屏版电脑版返回顶部

游戏出彩,快乐一票,一分欢迎您!

一分版权所有 © 2000-2020