首页开奖公告
走势图
一分网彩票单选、和值、奇偶、大小走势图单选神器
 福彩3D新规则猜大小神器 - 乐透乐(www.lotole.com)
福彩3D大小走势与统计 - 乐透乐(www.lotole.com)
 说明:1)点击标记行,标记预测号;2)3D新规则:2元测中和为大(19-27)或为小(0-8)奖金6元;3)乐透乐3D专家独胆10中8之1D神器:186_6386_0598
期号:开奖号码 百位 十位 个位 大小比 和值 和值数
2024041 :315 1:2 9
2024042 :086 2:1 14
2024043 :257 2:1 14
2024044 :363 1:2 12
2024045 :406 1:2 10
2024046 :730 1:2 10
2024047 :420 0:3 6
2024048 :128 1:2 11
2024049 :811 1:2 10
2024050 :634 1:2 13
2024051 :340 0:3 7
2024052 :310 0:3 4
2024053 :478 2:1 19
2024054 :192 1:2 12
2024055 :589 3:0 22
2024056 :542 1:2 11
2024057 :805 2:1 13
2024058 :469 2:1 19
2024059 :758 3:0 20
2024060 :897 3:0 24
2024061 :406 1:2 10
2024062 :377 2:1 17
2024063 :349 1:2 16
2024064 :009 1:2 9
2024065 :469 2:1 19
2024066 :198 2:1 18
2024067 :709 2:1 16
2024068 :642 1:2 12
2024069 :451 1:2 10
2024070 :671 2:1 14
2024071 :213 0:3 6
2024072 :977 3:0 23
2024073 :258 2:1 15
2024074 :041 0:3 5
2024075 :254 1:2 11
2024076 :655 3:0 16
2024077 :336 1:2 12
2024078 :397 2:1 19
2024079 :931 1:2 13
2024080 :775 3:0 19
2024081 :108 1:2 9
2024082 :920 1:2 11
2024083 :899 3:0 26
2024084 :219 1:2 12
2024085 :490 1:2 13
2024086 :532 1:2 10
2024087 :797 3:0 23
2024088 :761 2:1 14
2024089 :457 2:1 16
2024090 :890 2:1 17
2024091 :564 2:1 15
2024092 :071 1:2 8
2024093 :647 2:1 17
2024094 :679 3:0 22
2024095 :257 2:1 14
2024096 :129 1:2 12
2024097 :389 2:1 20
2024098 :620 1:2 8
2024099 :190 1:2 10
2024100 :936 2:1 18
2024101 :594 2:1 18
2024102 :339 1:2 15
2024103 :984 2:1 21
2024104 :579 3:0 21
2024105 :976 3:0 22
2024106 :127 1:2 10
2024107 :062 1:2 8
2024108 :432 0:3 9
2024109 :181 1:2 10
2024110 :506 2:1 11
2024111 :206 1:2 8
2024112 :630 1:2 9
2024113 :242 0:3 8
2024114 :075 2:1 12
2024115 :099 2:1 18
2024116 :851 2:1 14
2024117 :989 3:0 26
2024118 :343 0:3 10
2024119 :508 2:1 13
2024120 :549 2:1 18
2024121 :289 2:1 19
2024122 :708 2:1 15
2024123 :138 1:2 12
2024124 :787 3:0 22
2024125 :649 2:1 19
2024126 :323 0:3 8
2024127 :214 0:3 7
2024128 :573 2:1 15
2024129 :067 2:1 13
2024130 :066 2:1 12
2024131 :069 2:1 15
2024132 :652 2:1 13
2024133 :741 1:2 12
2024134 :640 1:2 10
2024135 :035 1:2 8
2024136 :227 1:2 11
2024137 :982 2:1 19
2024138 :955 3:0 19
2024139 :748 2:1 19
2024140 :536 2:1 14
2024141 :256 2:1 13
2024142 :813 1:2 12
2024143 :955 3:0 19
2024144 :816 2:1 15
2024145 :756 3:0 18
2024146 :180 1:2 9
2024147 :225 1:2 9
2024148 :426 1:2 12
2024149 :153 1:2 9
2024150 :356 2:1 14
2024151 :765 3:0 18
2024152 :848 2:1 20
2024153 :287 2:1 17
2024154 :834 1:2 15
2024155 :411 0:3 6
2024156 :180 1:2 9
2024157 :126 1:2 9
2024158 :821 1:2 11
2024159 :212 0:3 5
2024160 :690 2:1 15
2024161 :468 2:1 18
2024162 :164 1:2 11
2024163 :304 0:3 7
2024164 :354 1:2 12
2024165 :145 1:2 10
2024166 :397 2:1 19
2024167 :220 0:3 4
2024168 :752 2:1 14
2024169 :402 0:3 6
2024170 :225 1:2 9
2024171 :480 1:2 12
2024172 :908 2:1 17
2024173 :449 1:2 17
2024174 :236 1:2 11
2024175 :488 2:1 20
2024176 :108 1:2 9
2024177 :460 1:2 10
2024178 :581 2:1 14
2024179 :005 1:2 5
2024180 :918 2:1 18
2024181 :230 0:3 5
2024182 :884 2:1 20
2024183 :443 0:3 11
2024184 :933 1:2 15
2024185 :306 1:2 9
2024186 :579 3:0 21
2024187 :380 1:2 11
2024188 :956 3:0 20
2024189 :530 1:2 8
2024190 :410 0:3 5
2024191 :832 1:2 13
2024192 :676 3:0 19
2024193 :681 2:1 15
2024194 :137 1:2 11
2024195 :725 2:1 14
2024196 :056 2:1 11
2024197 :224 0:3 8
2024198 :710 1:2 8
2024199 :147 1:2 12
2024200 :309 1:2 12
2024201 :843 1:2 15
2024202 :552 2:1 12
2024203 :172 1:2 10
2024204 :390 1:2 12
2024205 :651 2:1 12
2024206 :818 2:1 17
2024207 :892 2:1 19
2024208 :281 1:2 11
2024209 :676 3:0 19
2024210 :449 1:2 17
2024211 :054 1:2 9
2024212 :089 2:1 17
2024213 :009 1:2 9
2024214 :365 2:1 14
2024215 :483 1:2 15
2024216 :444 0:3 12
2024217 :405 1:2 9
2024218 :467 2:1 17
2024219 :305 1:2 8
2024220 :414 0:3 9
2024221 :103 0:3 4
2024222 :564 2:1 15
2024223 :773 2:1 17
2024224 :560 2:1 11
2024225 :884 2:1 20
2024226 :380 1:2 11
2024227 :312 0:3 6
2024228 :298 2:1 19
2024229 :911 1:2 11
2024230 :497 2:1 20
2024231 :938 2:1 20
2024232 :012 0:3 3
2024233 :397 2:1 19
2024234 :715 2:1 13
2024235 :492 1:2 15
2024236 :512 1:2 8
2024237 :274 1:2 13
2024238 :469 2:1 19
2024239 :524 1:2 11
2024240 :065 2:1 11
标记行:
标记行:
共200期,出现次数: 85
115
101
99
106
94
39
29
期号:开奖号码 大小比 和值数
百位 十位 个位 和值

触屏版电脑版返回顶部

游戏出彩,快乐一票,一分欢迎您!

一分版权所有 © 2000-2020